四川美术学院2015年设计类专业录取综合分数线

艺术类录取原则
2020/11/5
| 省市名称 | 文化分数线 | 外语分数线 | 设计类加权分数线 |
| 北京 | 370 | 60 | 72.113 |
| 天津 | 370 | 60 | 72.580 |
| 河北 | 380 | 60 | 72.000 |
| 山西 | 390 | 60 | 72.380 |
| 内蒙古 | 360 | 60 | 72.093 |
| 辽宁 | 370 | 60 | 72.593 |
| 吉林 | 380 | 60 | 71.667 |
| 黑龙江 | 360 | 60 | 72.360 |
| 江苏 | 240 | 50 | 73.009 |
| 浙江 | 400 | 60 | 72.047 |
| 安徽 | 400 | 60 | 74.087 |
| 福建 | 360 | 60 | 74.613 |
| 江西 | 355 | 60 | 71.227 |
| 山东 | 370 | 60 | 72.060 |
| 河南 | 380 | 60 | 72.180 |
| 湖北 | 400 | 60 | 72.360 |
| 湖南 | 390 | 60 | 72.800 |
| 广东 | 390 | 60 | 72.153 |
| 广西 | 380 | 60 | 72.347 |
| 海南 | 350 | 60 | 68.493 |
| 重庆 | 367 | 55 | 70.973 |
| 四川 | 380 | 60 | 71.327 |
| 贵州 | 400 | 60 | 72.507 |
| 云南 | 400 | 60 | 72.620 |
| 西藏 | 360 | 55 | 69.700 |
| 陕西 | 360 | 60 | 69.353 |
| 甘肃 | 370 | 58 | 70.767 |
| 青海 | 370 | 49 | 68.967 |
| 宁夏 | 365 | 60 | 71.233 |
| 新疆 | 240 | 60 | 73.700 |
| 新疆定向 | 240 | 55 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)


