【已发布】上海外国语大学2023年本科录取分数线完整版

上海高考分数线
2023/10/20
上海外国语大学招生网发布了《上海外国语大学2023年本科录取分数线完整版》一文,本文为各位考生整理了相关信息,以下为具体内容:
2023年全国本科分数线
THE FUTURE IS IN YOUR OWN HANDS
省区市 | 批次 | 文史录取 | 理工录取 | ||
人数 | 分数线 | 人数 | 分数线 | ||
安徽 | 提前批 | 8 | 579 | 7 | 598 |
福建 | 提前批 | 7 | 586 | 5 | 591 |
贵州 | 提前批 | 4 | 603 | 4 | 549 |
河北 | 提前批 | 5 | 575 | 4 | 602 |
河南 | 提前批 | 5 | 610 | 5 | 603 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 523 | 2 | 582 |
吉林 | 提前批 | 5 | 511 | 4 | 502 |
江西 | 提前批 | 7 | 588 | 7 | 591 |
宁夏 | 提前批 | 4 | 559 | 3 | 480 |
山西 | 提前批 | 5 | 522 | 5 | 556 |
四川 | 提前批 | 5 | 589 | 5 | 601 |
安徽 | 国家专项 | 7 | 592 | 10 | 601 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 552 | 6 | 515 |
广西 | 国家专项 | 4 | 575 | 5 | 548 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 608 | 6 | 563 |
河南 | 国家专项 | 7 | 616 | 8 | 599 |
江西 | 国家专项 | 4 | 577 | 5 | 518 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 531 | 2 | 514 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 524 | 1 | 430 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 540 | 2 | 530 |
四川 | 国家专项 | 5 | 579 | 7 | 558 |
云南 | 国家专项 | 2 | 594 | 6 | 554 |
安徽 | 本一批 | 8 | 587 | 12 | 570 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 569 | 6 | 513 |
广西 | 本一批 | 6 | 607 | 10 | 576 |
贵州 | 本一批 | 4 | 608 | 5 | 569 |
河南 | 本一批 | 9 | 615 | 15 | 593 |
黑龙江 | 本一批 | 3 | 474 | 2 | 499 |
吉林 | 本一批 | 5 | 529 | 5 | 538 |
江西 | 本一批 | 4 | 607 | 10 | 597 |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 548 | 5 | 517 |
宁夏 | 本一批 | 3 | 556 | 5 | 458 |
青海 | 本一批 | 4 | 525 | 4 | 348 |
山西 | 本一批 | 5 | 550 | 6 | 569 |
陕西 | 本一批 | 5 | 606 | 6 | 573 |
四川 | $.pages:0.layers:网址未加载ps:4.classicTable1:37.td@@1" width="16.6700%"> 本一批 | 4 | 588 | 8 | 621 |
西藏 | 本一批(汉) | 1 | 557 | ||
西藏 | 本一批(少) | 1 | 366 | ||
新疆 | 本一批 | 8 | 554 | 10 | 510 |
云南 | 本一批 | 9 | 605 | 10 | 595 |
高考综合改革省份:上海
THE FUTURE IS IN YOUR OWN HANDS
批次/专业 | 选考科目 | 录取人数 | 分数线 |
提前批 | 不限 | 89 | 548 |
(国际政治双学位) | 不限 | 2 | 566 |
不限 | 1 | 566 | |
(法语双学位) | 不限 | 2 | 564 |
不限 | 6 | 561 | |
不限 | 9 | 561 | |
英语(教育) | 不限 | 4 | 560 |
不限 | 8 | 560 | |
不限 | 7 | 559 | |
不限 | 6 | 559 | |
不限 | 5 | 559 | |
不限 | 2 | 559 | |
新闻传播学类 | 不限 | 10 | 558 |
不限 | 2 | 558 | |
工商管理类 | 不限 | 5 | 558 |
不限 | 11 | 557 | |
不限 | 4 | 557 | |
不限 | 7 | 557 | |
不限 | 2 | 557 | |
不限 | 2 | 557 | |
不限 | 2 | 557 | |
不限 | 2 | 557 | |
不限 | 2 | 557 | |
(企业管理) | 不限 | 4 | 557 |
数据科学与 | 物理 | 6 | 564 |
物理 | 5 | 563 | |
管理科学与 工程类 | 物理 | 3 | 562 |
高考综合改革省份:
北京、天津、海南
THE FUTURE IS IN YOUR OWN HANDS
省区市 | 批次 | 选考科目 | 录取人数 | 分数线 |
天津 | 提前批 | 不限 | 9 | 587 |
北京 | 本科批 | 不限 | 18 | 621 |
北京 | 本科批 | 物理 | 2 | 629 |
天津 | 本科批 | 不限 | 9 | 638 |
海南 | 本科批 | 不限 | 9 | 674 |
高考综合改革省份:浙江
THE FUTURE IS IN YOUR OWN HANDS
批次/专业 | 选考科目 | 录取人数 | 分数线 |
提前批 | 不限 | 45 | 644 |
不限 | 4 | 662 | |
英语 (国际政治双学位) | 不限 | 2 | 662 |
英语(教育) | 不限 | 2 | 662 |
不限 | 5 | 661 | |
英语 | 不限 | 6 | 660 |