2022届考生参考:大理大学2021云南录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/23
对于2022年想要报考大理大学的云南考生来说,2021大理大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位云南考生整理了大理大学2020-2021年录取分数线(云南)一览表,供大家参考。
以下内容包含大理大学2021年在云南录取分数线、大理大学近三年在云南录取最低分、录取最低位次等大理大学在云南最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年大理大学录取分数线【云南】:
◆点击查看>>大理大学2021年云南录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年大理大学录取分数线【云南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
口腔医学(学制5年) | 本科一批 | 599 | 593/13509 |
临床医学(学制5年) | 本科一批 | 588 | 578/17916 |
儿科学(学制5年) | 本科一批 | 579 | 575/18918 |
医学影像学(学制5年) | 本科一批 | 574 | 567/21581 |
临床药学(学制5年) | 本科一批 | 572 | 563/23055 |
英语(加试外语口试) | 本科一批 | 558 | 552/27373 |
眼视光医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 547 | 539/32915 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 535 | 530/37092 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | 535 | 529/37615 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 532 | 527/38605 |
预防医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 530 | 521/41602 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 526 | 520/42078 |
卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | 523 | 517/43674 |
化学 | 本科二批及预科 | 523 | 516/44189 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | 520 | 515/44693 |
药学 | 本科二批及预科 | 524 | 515/44693 |
护理学 | 本科二批及预科 | 523 | 515/44693 |
外国语言文学类(加试外语口试,只招英语语种)(翻译、商务英语) | 本科二批及预科 | 523 | 514/45239 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 521 | 513/45782 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 520 | 512/46300 |
经济学 | 本科二批及预科 | 520 | 510/47408 |
生物医学工程 | 本科二批及预科 | 515 | 507/49033 |
通信工程 | 本科二批及预科 | 512 | 507/49033 |
少数民族预科班(其他方向及备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 506/49638 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 本科二批及预科 | 513 | 506/49638 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科二批及预科 | 512 | 505/50176 |
眼视光医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 547 | 539/32915 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 535 | 530/37092 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | 535 | 529/37615 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 532 | 527/38605 |
预防医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 530 | 521/41602 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 526 | 520/42078 |
卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | 523 | 517/43674 |
化学 | 本科二批及预科 | 523 | 516/44189 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | 520 | 515/44693 |
药学 | 本科二批及预科 | 524 | 515/44693 |
眼视光医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 547 | 539/32915 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 535 | 530/37092 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | 535 | 529/37615 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 532 | 527/38605 |
预防医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 530 | 521/41602 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 526 | 520/42078 |
卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | 523 | 517/43674 |
化学 | 本科二批及预科 | 523 | 516/44189 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | 520 | 515/44693 |
药学 | 本科二批及预科 | 524 | 515/44693 |
英语(加试外语口试) | 本科一批 | 567 | 566/8028 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | 550 | 546/13024 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 546 | 541/14581 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 545 | 540/14889 |
法学 | 本科二批及预科 | 543 | 539/15217 |
汉语国际教育(师范类) | 本科二批及预科 | 542 | 538/15548 |
经济学 | 本科二批及预科 | 541 | 537/15914 |
外国语言文学类(加试外语口试,只招英语语种)(翻译、商务英语) | 本科二批及预科 | 541 | 536/16263 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 538 | 534/16917 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | 537 | 534/16917 |
护理学 | 本科二批及预科 | 540 | 534/16917 |
新闻学 | 本科二批及预科 | 537 | 533/17286 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 538 | 533/17286 |
泰语 | 本科二批及预科 | 534 | 532/17646 |
建筑学(学制5年) | 本科二批及预科 | 535 | 532/17646 |
广告学 | 本科二批及预科 | 534 | 531/18021 |
缅甸语 | 本科二批及预科 | 535 | 531/18021 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | 536 | 531/18021 |
知识产权 | 本科二批及预科 | 534 | 531/18021 |
少数民族预科班(其他方向及备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 527/19581 |
少数民族预科班(其他方向及备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 524/20777 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | 550 | 546/13024 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 546 | 541/14581 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 545 | 540/14889 |
法学 | 本科二批及预科 | 543 | 539/15217 |
汉语国际教育(师范类) | 本科二批及预科 | 542 | 538/15548 |
经济学 | 本科二批及预科 | 541 | 537/15914 |
外国语言文学类(加试外语口试,只招英语语种)(翻译、商务英语) | 本科二批及预科 | 541 | 536/16263 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 538 | 534/16917 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | 537 | 534/16917 |
护理学 | 本科二批及预科 | 540 | 534/16917 |
三、2019年大理大学录取分数线【云南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
口腔医学 | 本科一批 | - | 584/15241 |
临床医学 | 本科一批 | - | 577/17348 |
儿科学 | 本科一批 | - | 574/18288 |
医学影像学 | 本科一批 | - | 571/19253 |
临床药学 | 本科一批 | - | 565/21482 |
英语(加试外语口试) | 本科一批 | - | 548/27989 |
眼视光医学 | 本科二批及预科 | - | 528/36621 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | - | 526/37527 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | - | 521/39721 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 520/40181 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | - | 518/41118 |
预防医学 | 本科二批及预科 | - | 514/42941 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 514/42941 |
药学 | 本科二批及预科 | - | 511/44424 |
护理学 | 本科二批及预科 | - | 511/44424 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 510/44887 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 510/44887 |
翻译(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 510/44887 |
经济学 | 本科二批及预科 | - | 509/45409 |
化学 | 本科二批及预科 | - | 509/45409 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | - | 507/46447 |
生物科学 | 本科二批及预科 | - | 507/46447 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 503/48465 |
建筑学 | 本科二批及预科 | - | 503/48465 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 503/48465 |
统计学 | 本科二批及预科 | - | 501/49575 |
眼视光医学 | 本科二批及预科 | - | 528/36621 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | - | 526/37527 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | - | 521/39721 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 520/40181 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | - | 518/41118 |
预防医学 | 本科二批及预科 | - | 514/42941 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 514/42941 |
药学 | 本科二批及预科 | - | 511/44424 |
护理学 | 本科二批及预科 | - | 511/44424 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 510/44887 |
眼视光医学 | 本科二批及预科 | - | 528/36621 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | - | 526/37527 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | - | 521/39721 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 520/40181 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | - | 518/41118 |
预防医学 | 本科二批及预科 | - | 514/42941 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 514/42941 |
药学 | 本科二批及预科 | - | 511/44424 |
护理学 | 本科二批及预科 | - | 511/44424 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 510/44887 |
英语(加试外语口试) | 本科一批 | - | 565/8653 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | - | 545/13771 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 544/14086 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 542/14675 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 540/15249 |
汉语国际教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 540/15249 |
经济学 | 本科二批及预科 | - | 538/15899 |
预防医学 | 本科二批及预科 | - | 538/15899 |
商务英语(加试外语口试) | 本科二批及预科 | - | 538/15899 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 537/16189 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | - | 537/16189 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 536/16488 |
翻译(加试外语口试) | 本科二批及预科 | - | 536/16488 |
新闻学 | 本科二批及预科 | - | 535/16776 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 535/16776 |
护理学 | 本科二批及预科 | - | 534/17144 |
广告学 | 本科二批及预科 | - | 533/17494 |
建筑学 | 本科二批及预科 | - | 533/17494 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | - | 533/17494 |
酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 533/17494 |
缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 533/17494 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | - | 545/13771 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 544/14086 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 542/14675 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 540/15249 |
汉语国际教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 540/15249 |
经济学 | 本科二批及预科 | - | 538/15899 |
预防医学 | 本科二批及预科 | - | 538/15899 |
商务英语(加试外语口试) | 本科二批及预科 | - | 538/15899 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 537/16189 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | - | 537/16189 |
以上内容为大理大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看大理大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>大理大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: