【招生人数】2023年浙江广厦建设职业技术大学各省各专业招多少人?

浙江高考问答
2023/5/9
高考报考时,2023年院校招生计划是考生志愿填报的重要参考数据!很多考生都想提前知道2023年浙江广厦建设职业技术大学各省各专业招多少人?本站为各位考生整理了“浙江广厦建设职业技术大学2023年招生计划”相关数据信息,希望可以帮助到大家。
【招生人数】2023年浙江广厦建设职业技术大学各省各专业招多少人?
招生计划是指具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。
截止发文前,由于2023年浙江广厦建设职业技术大学招生计划还未公布,考生可先参考本站整理的2022年浙江广厦建设职业技术大学分省分专业招生计划及招生人数,详情如下:
2022年浙江省分专业招生计划表(学校代码:0059)
| 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 科目要求 | 计划数 | 学费标准 元/年 |
| 001 | 240301 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 88 | 27000 |
| 002 | 240104 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 生物,历史,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 75 | 27000 |
| 003 | 240101 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 历史,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 64 | 28000 |
| 004 | 240501 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 88 | 27000 |
| 005 | 240302 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 48 | 27000 |
| 006 | 240502 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 44 | 27000 |
| 007 | 330302 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 71 | 26000 |
| 011 | 330701 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 116 | 26000 |
| 012 | 330802 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 67 | 26000 |
| 013 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 69 | 28000 |
| 014 | 310203 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 68 | 27000 |
| 015 | 310201 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 27 | 27000 |
| 017 | 260304 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 118 | 26000 |
| 018 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 72 | 27000 |
| 008 | 350101 | 工艺美术 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 44 | 28000 |
| 009 | 350106 | 环境艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 88 | 28000 |
| 010 | 350102 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 47 | 28000 |
| 016 | 350103 | 数字媒体艺术 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 82 | 28000 |
| 501 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 22 | 13000 |
| 502 | 440504 | 建设工程监理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 25 | 13000 |
| 503 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 25 | 13000 |
| 504 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 25 | 13000 |
| 505 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 21 | 13000 |
| 506 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 21 | 13000 |
| 507 | 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 21 | 13000 |
| 508 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 30 | 13000 |
| 509 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 30 | 13000 |
| 510 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 10 | 13000 |
| 511 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 5 | 14000 |
| 512 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 5 | 14000 |
| 513 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 27 | 13000 |
| 514 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 8 | 13000 |
| 515 | 570301 | 社会体育 | 三年 | 高职(专科) | 体育(不分文理) | 体育类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 20 | 15000 |
| 601 | 310203 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生计算机类 | 45 | 27000 | |
| 602 | 310201 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生计算机类 | 40 | 27000 | |
| 603 | 240301 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生建筑类 | 20 | 27000 | |
| 604 | 240302 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生建筑类 | 20 | 27000 | |
| 605 | 240501 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生建筑类 | 20 | 27000 | |
| 606 | 240502 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生建筑类 | 20 | 27000 | |
| 607 | 330302 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生财会类 | 45 | 26000 | |
| 608 | 240104 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生农艺类 | 40 | 27000 | |
| 609 | 350101 | 工艺美术 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生艺术类(工艺美术) | 70 | 28000 | |
| 610 | 350106 | 环境艺术设计 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生艺术类(工艺美术) | 25 | 28000 | |
| 611 | 350102 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生艺术类(工艺美术) | 25 | 28000 | |
| 612 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生机械类 | 63 | 13000 | |
| 613 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生机械类 | 82 | 13000 | |
| 614 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生计算机类 | 90 | 14000 | |
| 615 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生计算机类 | 45 | 14000 | |
| 616 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生建筑类 | 15 | 13000 | |
| 617 | 440504 | 建设工程监理 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生建筑类 | 20 | 13000 | |
| 618 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生建筑类 | 20 | 13000 | |
| 619 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生建筑类 | 20 | 13000 | |
| 620 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生旅游服务类 | 15 | 17000 | |
| 621 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生财会类 | 60 | 13000 | |
| 622 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生财会类 | 60 | 13000 | |
| 623 | 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生财会类 | 60 | 13000 | |
| 624 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生外贸类 | 15 | 13000 | |
| 625 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生外贸类 | 15 | 13000 | |
| 626 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生外贸类 | 10 | 13000 | |
| 627 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生艺术类(工艺美术) | 88 | 14000 | |
| 628 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生艺术类(工艺美术) | 44 | 14000 | |
| 629 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生艺术类(工艺美术) | 48 | 13000 | |
| 630 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生其他类(安全防范) | 45 | 17000 | |
| 631 | 570301 | 社会体育 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生其他类(体育) | 20 | 15000 | |
| 632 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生其他类(学前教育) | 45 | 14000 | |
| 633 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 高职(专科) | 单独考试 | 单独考试招生 | 单独考试招生其他类(学前教育) | 70 | 13000 | |
| 注:具体计划以招生主管部门公布为准。 | ||||||||||
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.guangshaxy.com/zsxxxl02/content_55346
声明:以上数据来源于浙江广厦建设职业技术大学招生信息网或网络信息,仅供参考!
》〉查看全文内容:浙江广厦建设职业技术大学2022年高考招生计划一览表
那么2023年浙江广厦建设职业技术大学各省各专业招生人数什么时候发布?查询入口是什么?
按照以往惯例,各地的普通高校招生计划的公布时间一般是在即将开始填报高考志愿的5月初至6月中下旬公布,不过具体高校招生计划什么时候公布还会因为各个地方的政策不同而出现差异。
想第一时间获知浙江广厦建设职业技术大学招生计划相关信息的考生可通过以下方式:
入口一》〉浙江广厦建设职业技术大学招生信息网
入口二》〉浙江广厦建设职业技术大学招生计划发布专栏
入口三》〉2023年全国各院校高考招生计划专题汇总
【报考专栏】浙江广厦建设职业技术大学简介及招生信息汇总
浙江广厦建设职业技术学院是经浙江省人民政府批准、教育部备案的全日制高职学院。办学以来,习近平、张德江、夏宝龙等领导同志先后视察学院。学院获全国特色教育示范单位、浙江省文明单位、浙江省5A级社会组织、浙江省4A级平安校园、浙江省教科研先进集体及浙江省高校实验工作先进集体等称号,同时被教育部和建设部列为建设行业紧缺人才培养培训基地,并设有国...【点击进入》〉浙江广厦建设职业技术大学招生信息主页】

2023各院校高考报考专题汇总:

















.jpg)







