【招生计划】郑州财经学院2023年各省招生计划公布情况

河南高考招生章程
2023/5/6
【郑州财经学院高考招生计划】2023年郑州财经学院高考招生专业有哪些?具体招生人数是多少?郑州财经学院2023年高考招生计划发布了吗?怎样查询?本文整理汇总了“【招生计划】郑州财经学院2023年各省招生计划公布情况”相关内容,供2023年高考生及家长参考。
【招生计划】郑州财经学院2023年各省招生计划公布情况
每年5月开始,全国各院校将陆续发布各省高考招生计划信息,其中包括:高考招生专业目录、招生省份、招生人数以及报考限制要求等信息。目前郑州财经学院2023招生计划尚未公布,建议大家提前收藏关注,以免错过重要报考信息。
点击进入》〉郑州财经学院高考招生计划专栏【对接官网·实时更新】
如果想了解更多高校2023年高考招生计划信息,也可以查看以下专题
点击进入》〉2023全国各院校高考招生计划专题汇总【全国院校汇总】
【2023高考参考】郑州财经学院2022年各专业招生计划详情
郑州财经学院招生计划中含有招生人数及招生专业,提前了解院校历年招生计划可帮助考生提前做好报考准备,为此,本站为各位考生整理了“郑州财经学院2022年各专业招生计划一览表”,以下为具体数据:
郑州财经学院2022各专业招生计划(河南)
年份 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2022 | 河南 | 20102 | 经济统计学 | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020301K | 金融学 | 文科 | 本科二批 | 25 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20304 | 投资学 | 文科 | 本科二批 | 38 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020310T | 金融科技 | 文科 | 本科二批 | 49 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 59 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 68 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 126 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50201 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 72 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50262 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 78 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50303 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 80207 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科二批 | 9 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080213T | 智能制造工程 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80902 | 软件工程 | 文科 | 本科二批 | 28 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80903 | 网络工程 | 文科 | 本科二批 | 18 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 81001 | 土木工程 | 文科 | 本科二批 | 34 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120105 | 工程造价 | 文科 | 本科二批 | 55 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120201K | 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120202 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120203K | 会计学 | 文科 | 本科二批 | 70 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120204 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120207 | 审计学 | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120601 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120801 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 76 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120803T | 跨境电子商务 | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120902 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 62 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20102 | 经济统计学 | 理科 | 本科二批 | 88 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020301K | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 99 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20304 | 投资学 | 理科 | 本科二批 | 120 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020310T | 金融科技 | 理科 | 本科二批 | 109 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 128 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 59 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 114 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50201 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 70 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50262 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50303 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 98 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 68 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 80207 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 82 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 49 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080213T | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80902 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80903 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 81001 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 253 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120105 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 156 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批 | 88 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120201K | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 148 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120202 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 120 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120203K | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 159 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120204 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120207 | 审计学 | 理科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120601 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120801 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 123 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120803T | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120902 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 75 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20102 | 经济统计学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020301K | 金融学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 47 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20304 | 投资学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 28 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020309T | 互联网金融(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020310T | 金融科技(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 56 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 129 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50201 | 英语(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50262 | 商务英语(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50303 | 广告学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 80207 | 车辆工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程(14900元年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 080213T | 智能制造工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80902 | 软件工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80903 | 网络工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 11 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 81001 | 土木工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 14 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 120105 | 工程造价(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 39 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 37 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120201K | 工商管理(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 41 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120202 | 市场营销(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120203K | 会计学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 111 | 四年 | 14600 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://answer.eol.cn/question/index?id=3325&source=gw_pc
点击查看原文》〉郑州财经学院2022年高考招生计划一览表
【报考专栏】郑州财经学院2023年高考招生专栏
郑州财经学院是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。位于河南省会郑州市。自1997年建校以来,始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,依法规范办学,已经成为一所规模较大、办学特色鲜明、教育质量和科研水平居于全省同类院校前列的应用型本科院校。学校占地1876亩,建筑面积57万平方米,教学科研仪器设备总值9000余万元,教学用计算机7000台...【点击进入>>郑州财经学院院校专栏】
2023各院校高考报考专题汇总: