北京联合大学2023年招生计划表【陆续发布中...】

北京高考招生计划
2023/5/6
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业!北京联合大学2023年招生计划什么时候公布?2023年北京联合大学高考计划招生多少人?本文整理了“北京联合大学2023年招生计划表发布入口及北京联合大学2022年招生计划和招生人数统计”相关信息,供2023届高考生参考。

一、北京联合大学2023年招生计划表【陆续发布中...】
想第一时间获知2023年北京联合大学招生计划的考生,可通过以下入口进行查询:
入口一》〉北京联合大学招生信息网
入口二》〉北京联合大学招生信息主页
入口三》〉2023年全国各院校高考招生计划专题汇总
二、北京联合大学2022年各省各专业招生计划【2023参考】
截止发文前,2023年北京联合大学招生计划和人数暂未公布,下面是北京联合大学2022年招生计划和招生人数统计,供2023届高考生参考。
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 学制 | 学费 |
| 1 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 68 | 四年 | 4200 |
| 2 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 15 | 四年 | 4200 |
| 3 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 档案学 | 40 | 四年 | 4200 |
| 4 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 25 | 四年 | 4600 |
| 5 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 4600 |
| 6 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 11 | 四年 | 48000 |
| 7 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 61 | 四年 | 4200 |
| 8 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 16 | 四年 | 4600 |
| 9 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 9 | 四年 | 4200 |
| 10 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 工程管理(投资与造价管理) | 22 | 四年 | 4200 |
| 11 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 26 | 四年 | 4200 |
| 12 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理(影视制片管理) | 33 | 四年 | 4200 |
| 13 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 20 | 四年 | 4600 |
| 14 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 24 | 四年 | 36000 |
| 15 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4200 |
| 16 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际商务 | 22 | 四年 | 4200 |
| 17 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 48 | 四年 | 4200 |
| 18 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学(国际会计) | 24 | 四年 | 4200 |
| 19 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 24 | 四年 | 4200 |
| 20 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 11 | 四年 | 4600 |
| 21 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械工程 | 33 | 四年 | 4600 |
| 22 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 24 | 四年 | 4600 |
| 23 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 四年 | 4600 |
| 24 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 交通工程 | 13 | 四年 | 4600 |
| 25 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 交通工程(中外合作办学) | 13 | 四年 | 48000 |
| 26 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 教育康复学(师范) | 18 | 四年 | 免费 |
| 27 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 40 | 四年 | 4200 |
| 28 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 酒店管理 | 25 | 四年 | 4200 |
| 29 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学(文遗保护与利用) | 45 | 四年 | 4200 |
| 30 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 25 | 四年 | 4200 |
| 31 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 烹饪与营养教育 | 20 | 四年 | 4600 |
| 32 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 45 | 四年 | 4200 |
| 33 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 四年 | 4600 |
| 34 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 30 | 四年 | 5000 |
| 35 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 26 | 四年 | 4600 |
| 36 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 23 | 四年 | 4600 |
| 37 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程(营养与健康) | 22 | 四年 | 4600 |
| 38 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 23 | 四年 | 4600 |
| 39 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 10 | 四年 | 4200 |
| 40 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 22 | 四年 | 4600 |
| 41 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 15 | 四年 | 4200 |
| 42 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 18 | 四年 | 4200 |
| 43 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 22 | 四年 | 4600 |
| 44 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流工程 | 13 | 四年 | 4600 |
| 45 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流工程(中外合作办学) | 13 | 四年 | 48000 |
| 46 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 西班牙语 | 11 | 四年 | 5000 |
| 47 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 28 | 四年 | 4200 |
| 48 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 信息安全 | 22 | 四年 | 4600 |
| 49 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 22 | 四年 | 5000 |
| 50 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 22 | 四年 | 4600 |
| 51 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 自动化 | 12 | 四年 | 4600 |
| 52 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通类a段师范 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 122 | 四年 | 免费 |
| 53 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通类a段师范 | 综合改革 | 计算机科学与技术(师范) | 60 | 四年 | 免费 |
| 54 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通类a段师范 | 综合改革 | 科学教育(师范) | 30 | 四年 | 免费 |
| 55 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通类a段师范 | 综合改革 | 特殊教育(师范) | 60 | 四年 | 免费 |
| 56 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通类a段师范 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 90 | 四年 | 免费 |
| 57 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通类a段师范 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 40 | 四年 | 免费 |
| 58 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通类a段师范 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 30 | 四年 | 免费 |
| 59 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通类a段师范 | 综合改革 | 英语(师范) | 76 | 四年 | 免费 |
| 60 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段非美术类 | 综合改革 | 表演 | 10 | 四年 | 10000 |
| 61 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段非美术类 | 综合改革 | 音乐学(师范) | 30 | 四年 | 免费 |
| 62 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段美术类 | 综合改革 | 产品设计 | 20 | 四年 | 10000 |
| 63 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段美术类 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 25 | 四年 | 10000 |
| 64 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段美术类 | 综合改革 | 工艺美术 | 15 | 四年 | 10000 |
| 65 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段美术类 | 综合改革 | 环境设计 | 34 | 四年 | 10000 |
| 66 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段美术类 | 综合改革 | 绘画 | 17 | 四年 | 10000 |
| 67 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段美术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 36 | 四年 | 10000 |
| 68 | 2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批艺术类b段美术类 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 58 | 四年 | 10000 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsxx.buu.edu.cn/zsjh.aspx
查看完整版》〉北京联合大学2022年高考招生计划一览表
三、北京联合大学招生专栏主页

首都核心圈里的都市大学北京联合大学经过多年的发展,已形成以北四环校区为中心,集中与分散相结合的办学格局。各校区多地处北京城区核心区域。在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略CBD金融中心的繁荣与忙碌,感受皇城根儿老北京文化底蕴的深厚与博大。学校是北京市数字化校园示范校,通过畅联各校区的校园网,可实...【点击进入》〉北京联合大学招生信息主页】
》〉2023年高考报考专题汇总
各省考试院高考信息及各院校高考重要节点信息专题汇总,包含:2023高考招生章程|2023各院校高考招生计划|各院校历年录取分数线|2023各院校录取查询等。
查看>>高考专栏包,省时!省力!一键了解2023高考重要信息。

























