【招生计划】连云港师范高等专科学校2023年各专业招收多少人?

江苏高考问答
2023/5/10
各院校高考招生计划是考生志愿填报重要参考数据!2023年连云港师范高等专科学校招生计划是什么?各专业招生人数是多少?本站整理了“【招生计划】连云港师范高等专科学校2023年各专业招收多少人?”相关信息内容,供各位2023届高考生及家长参考查阅。
一、【招生计划】连云港师范高等专科学校2023年各专业招收多少人?
全国各院校高考招生计划信息预计于5月开始陆续公布!届时,本站将同步连云港师范高等专科学校招生信息网实时发布2023年招生计划,建议大家提前收藏关注,以免错过重要报考信息。
点击进入》〉连云港师范高等专科学校高考招生计划专栏【对接官网·实时更新】
如果想了解更多高校2023年高考招生计划信息,也可以查看以下专题
点击进入》〉2023全国各院校高考招生计划专题汇总【全国院校汇总】
二、【重要参考】2022年连云港师范高等专科学校各省各专业招生计划
提前了解院校招生计划有助于考生提前做好报考准备,请各位考生及家长务必重视,2022年连云港师范高等专科学校招生计划详情如下:
连云港师范高等专科学校2022年普招计划
专业代码 | 专业 | 文/理 | 江苏 | 河北 | 山西 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 新疆 高中班 |
570104K | 文 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
510215 | 文 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
570105K | 文 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
460301 | 文 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理 | 13 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
490206 | 文 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
490202 | 生物制药技术 | 文 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
理 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
490202 | 生物制药技术(3+2) | 文 | |||||||||||||||||||||||
理 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
570110K | 文 | 40 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
570301 | 文 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
理 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
570103K | 文 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
理 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
520802 | 文 | 13 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
理 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
570102K | 学前教育(师范) | 文 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
理 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
570101K | 早期教育(师范) | 文 | 15 | ||||||||||||||||||||||
理 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
570108K | 音乐教育(师范) | 文 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
570102K | 学前教育(师范)3+2 | 文 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
570106K | 小学英语教育 | 文 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
理 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
570202 | 文 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
530701 | 文 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
570109K | 文 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
理 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
550106 | 环境艺术设计(3+2) | 文 | 25 | ||||||||||||||||||||||
理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
550113 | 广告艺术设计(3+2) | 文 | 25 | ||||||||||||||||||||||
理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最终计划以各省、直辖市、自治区考试院公布为准 |
三、【报考专栏】连云港师范高等专科学校2023年高考招生专栏
连云港师范高等专科学校是2000年3月经教育部批准成立的一所全日制普通高等学校,由原连云港教育学院、海州师范学校与连云港师范学校合并组建而成,后连云港市经济管理干部学校于2002年并入。2011年与江苏师范大学合作建办江苏师范大学连云港校区。原海州师范学校曾是“海赣沭灌”地区的最高学府、教师摇篮,也是这一地区早期党组织诞生地和革命活动基地,是受教育...【点击进入>>连云港师范高等专科学校院校专栏】
2023各院校高考报考专题汇总: