莆田学院2015年录取分数线(2)

福建高考分数线
2016/3/31
莆田学院2015年本科各专业录取情况(面向省外)
专业 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 |
学前教育 | 文史 | 3 | 475 | 472 | 473.1 | 462 | 山西 |
日语 | 文史 | 4 | 475 | 468 | 471.1 | 462 | 山西 |
商务英语 | 文史 | 3 | 470 | 468 | 468.8 | 462 | 山西 |
新闻学 | 文史 | 3 | 474 | 470 | 472.1 | 462 | 山西 |
广告学 | 文史 | 3 | 475 | 469 | 471.1 | 462 | 山西 |
会计学 | 文史 | 4 | 476 | 475 | 475.6 | 462 | 山西 |
人力资源管理 | 文史 | 4 | 474 | 469 | 471.8 | 462 | 山西 |
公共事业管理 | 文史 | 4 | 470 | 468 | 469.3 | 462 | 山西 |
旅游管理 | 文史 | 4 | 473 | 468 | 469.8 | 462 | 山西 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 450 | 446 | 447.8 | 442 | 山西 |
应用化学 | 理工 | 5 | 456 | 444 | 451.5 | 442 | 山西 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 4 | 447 | 445 | 446.3 | 442 | 山西 |
生物技术 | 理工 | 4 | 444 | 444 | 444 | 442 | 山西 |
机械设计自造及其自动化 | 理工 | 6 | 462 | 446 | 450.4 | 442 | 山西 |
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 449 | 443 | 444.6 | 442 | 山西 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 461 | 444 | 449.9 | 442 | 山西 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 451 | 444 | 447.1 | 442 | 山西 |
通信工程 | 理工 | 5 | 458 | 443 | 447.9 | 442 | 山西 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 448 | 444 | 445.3 | 442 | 山西 |
土木工程 | 理工 | 3 | 453 | 448 | 450.4 | 442 | 山西 |
环境工程 | 理工 | 2 | 457 | 449 | 453 | 442 | 山西 |
生物医学工程 | 理工 | 2 | 466 | 443 | 454.5 | 442 | 山西 |
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 451 | 443 | 447 | 442 | 山西 |
医学检验技术 | 理工 | 3 | 459 | 446 | 451.4 | 442 | 山西 |
医学影像技术 | 理工 | 3 | 461 | 452 | 456.1 | 442 | 山西 |
护理学 | 理工 | 4 | 454 | 446 | 448.8 | 442 | 山西 |
工程管理 | 理工 | 4 | 452 | 449 | 450.3 | 442 | 山西 |
工程造价 | 理工 | 3 | 454 | 452 | 453.1 | 442 | 山西 |
音乐学 | 艺术文 | 5 | 563.8 | 488.4 | 537.9 | 247 | 广西 |
广西音乐按专业分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 424 | 409 | 414.9 | 320 | 广西 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 411 | 408 | 409.5 | 320 | 广西 |
应用化学 | 理工 | 3 | 423 | 408 | 415.3 | 320 | 广西 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 3 | 421 | 411 | 417.6 | 320 | 广西 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 430 | 411 | 419.6 | 320 | 广西 |
测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 410 | 397 | 403.6 | 320 | 广西 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 415 | 409 | 412.5 | 320 | 广西 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 421 | 408 | 413.7 | 320 | 广西 |
通信工程 | 理工 | 4 | 436 | 412 | 423 | 320 | 广西 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 422 | 409 | 415.7 | 320 | 广西 |
环境工程 | 理工 | 2 | 409 | 396 | 402.5 | 320 | 广西 |
药学 | 理工 | 3 | 429 | 426 | 428.3 | 320 | 广西 |
医学检验技术 | 理工 | 2 | 436 | 431 | 433.5 | 320 | 广西 |
医学影像技术 | 理工 | 2 | 431 | 419 | 425 | 320 | 广西 |
护理学 | 理工 | 4 | 414 | 412 | 414 | 320 | 广西 |
工程管理 | 理工 | 3 | 422 | 416 | 419.3 | 320 | 广西 |
学前教育 | 文史 | 2 | 455 | 439 | 447 | 380 | 广西 |
日语 | 文史 | 2 | 461 | 449 | 455 | 380 | 广西 |
商务英语 | 文史 | 3 | 494 | 455 | 475.6 | 380 | 广西 |
新闻学 | 文史 | 3 | 487 | 463 | 476.7 | 380 | 广西 |
广告学 | 文史 | 3 | 487 | 464 | 472.6 | 380 | 广西 |
会计学 | 文史 | 2 | 493 | 483 | 488 | 380 | 广西 |
人力资源管理 | 文史 | 3 | 507 | 490 | 496.7 | 380 | 广西 |
公共事业管理 | 文史 | 3 | 493 | 473 | 482.3 | 380 | 广西 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 484 | 438 | 461.6 | 380 | 广西 |
测控技术与仪器(预科) | 理工 | 2 | 346 | 346 | 346 | 320 | 广西 |
通信工程(预科) | 理工 | 3 | 283 | 283 | 283 | 320 | 广西 |
体育教育 | 体育理 | 2 | 352 | 348 | 350 | 226/110 | 江苏 |
休闲体育 | 体育理 | 3 | 348 | 345 | 346.7 | 301 | 江苏 |
江苏体育批按综合分出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | |||||||
音乐学 | 艺术文 | 5 | 386 | 378.2 | 381.6 | 190/150 | 江苏 |
江苏音乐按专业分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | |||||||
环境设计 | 艺术文 | 5 | 487 | 473 | 477.2 | 240/180 | 江苏 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 477 | 468 | 472.2 | 240/180 | 江苏 |
江苏美术批按综合分(专业分+文化分)出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | |||||||
体育教育 | 体育理 | 5 | 102 | 85 | 93.6 | 280/75 | 河南 |
休闲体育 | 体育理 | 5 | 115 | 79 | 92.2 | 280/75 | 河南 |
河南体育批按文化分出档,我校按其体育专业成绩的高低录取。 | |||||||
音乐学 | 艺术文 | 5 | 336 | 316 | 325.2 | 276/90 | 河南 |
河南音乐按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | |||||||
环境设计 | 艺术文 | 5 | 483 | 476 | 479.4 | 296/180 | 河南 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 469 | 459 | 464.8 | 296/180 | 河南 |
河南美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | |||||||
学前教育 | 文史 | 3 | 489 | 474 | 479.4 | 455 | 河南 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 481 | 476 | 477.8 | 455 | 河南 |
广告学 | 文史 | 3 | 483 | 475 | 480.1 | 455 | 河南 |
新闻学 | 文史 | 3 | 476 | 474 | 475.4 | 455 | 河南 |
日语 | 文史 | 6 | 498 | 474 | 480.3 | 455 | 河南 |
会计学 | 文史 | 3 | 489 | 481 | 484.4 | 455 | 河南 |
市场营销 | 文史 | 3 | 481 | 477 | 479.8 | 455 | 河南 |
人力资源管理 | 文史 | 3 | 476 | 476 | 476.1 | 455 | 河南 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 497 | 488 | 492.6 | 458 | 河南 |
信息与计算科学 | 理工 | 3 | 494 | 486 | 489.1 | 458 | 河南 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 494 | 490 | 491.7 | 458 | 河南 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 501 | 487 | 493.3 | 458 | 河南 |
通信工程 | 理工 | 5 | 498 | 486 | 490.7 | 458 | 河南 |
测控技术与仪器 | 理工 | 5 | 498 | 486 | 491.5 | 458 | 河南 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 501 | 490 | 494.7 | 458 | 河南 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 9 | 516 | 486 | 493.7 | 458 | 河南 |
生物医学工程 | 理工 | 3 | 490 | 488 | 489.1 | 458 | 河南 |
环境工程 | 理工 | 3 | 498 | 488 | 491.4 | 458 | 河南 |
应用化学 | 理工 | 4 | 491 | 487 | 488.4 | 458 | 河南 |
食品质量与安全 | 理工 | 3 | 488 | 487 | 487.4 | 458 | 河南 |
生物技术 | 理工 | 3 | 494 | 486 | 490.8 | 458 | 河南 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 4 | 488 | 483 | 485.4 | 458 | 河南 |
土木工程 | 理工 | 3 | 494 | 492 | 493.1 | 458 | 河南 |
工程管理 | 理工 | 3 | 498 | 492 | 496.1 | 458 | 河南 |
工程造价 | 理工 | 3 | 499 | 495 | 496.8 | 458 | 河南 |
护理学 | 理工 | 4 | 493 | 492 | 492.3 | 458 | 河南 |
药学 | 理工 | 3 | 501 | 489 | 494.4 | 458 | 河南 |
医学影像技术 | 理工 | 3 | 518 | 502 | 508.4 | 458 | 河南 |
医学检验技术 | 理工 | 3 | 499 | 497 | 498.1 | 458 | 河南 |
音乐学 | 艺术文 | 5 | 406.7 | 380.8 | 389.8 | 200/100 | 江西 |
江西音乐按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | |||||||
美术学 | 艺术文 | 5 | 463 | 456.7 | 459.4 | 200/180 | 江西 |
环境设计 | 艺术文 | 5 | 467.1 | 458.9 | 462.4 | 200/180 | 江西 |
江西美术批按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)的高低录取。 | |||||||
音乐学 | 艺术文 | 5 | 538.6 | 521.4 | 530.6 | 312/219 | 湖南 |
湖南音乐按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 514.1 | 508.9 | 511.3 | 312/220 | 湖南 |
美术学 | 艺术文 | 5 | 513.3 | 501.8 | 506 | 312/220 | 湖南 |
湖南美术批按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)的高低录取。 | |||||||
体育教育 | 体育理 | 2 | 641 | 620 | 630.5 | 336/246 | 湖南 |
休闲体育 | 体育理 | 3 | 619 | 607 | 612.3 | 336/246 | 湖南 |
湖南体育批按综合分出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | |||||||
音乐学 | 艺术文 | 5 | 498.1 | 478.1 | 484.8 | 360 | 重庆 |
重庆音乐按专业分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | |||||||
学前教育 | 文史 | 2 | 536 | 534 | 535 | 532 | 重庆 |
会计学 | 文史 | 1 | 543 | 543 | 543 | 532 | 重庆 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 535 | 534 | 534.5 | 532 | 重庆 |
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | 527 | 重庆 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 539 | 538 | 538.5 | 527 | 重庆 |
土木工程 | 理工 | 1 | 534 | 534 | 534 | 527 | 重庆 |
音乐学 | 艺术文 | 5 | 317 | 282 | 297 | 281 | 吉林 |
吉林音乐按文化分出档,因出档数少于计划数,我校按出档成绩的高低录取。 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 437 | 413 | 425 | 405 | 吉林 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 453 | 427 | 440 | 405 | 吉林 |
药学 | 理工 | 2 | 447 | 433 | 440 | 405 | 吉林 |
护理学 | 理工 | 2 | 468 | 412 | 440 | 405 | 吉林 |
商务英语 | 文史 | 1 | 496 | 496 | 496 | 477 | 湖北 |
会计学 | 文史 | 1 | 501 | 501 | 501 | 477 | 湖北 |
人力资源管理 | 文史 | 1 | 492 | 492 | 492 | 477 | 湖北 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | 477 | 湖北 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 463 | 460 | 461.5 | 448 | 湖北 |
电子信息工程 | 理工 | 1 | 469 | 469 | 469 | 448 | 湖北 |
通信工程 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | 448 | 湖北 |
工程管理 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | 448 | 湖北 |
美术学 | 艺术文 | 5 | 518.4 | 517.2 | 517.9 | 285/183 | 湖北 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 555.6 | 528.8 | 537.8 | 285/183 | 湖北 |
湖北美术批按综合分(专业分*60%+文化分*40%)出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | |||||||
通信工程 | 理工 | 2 | 430 | 427 | 428.5 | 419 | 辽宁 |
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 426 | 422 | 424 | 419 | 辽宁 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | 423 | 423 | 423 | 419 | 辽宁 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 305 | 288 | 296.5 | 285 | 西藏 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 313 | 288 | 300.5 | 285 | 西藏 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 320 | 306 | 313 | 285 | 西藏 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 499 | 494 | 496.5 | 474 | 河北 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 505 | 501 | 503.3 | 474 | 河北 |
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 501 | 497 | 499 | 474 | 河北 |
工程管理 | 理工 | 2 | 509 | 500 | 504.5 | 474 | 河北 |
工程造价 | 理工 | 2 | 523 | 507 | 515 | 474 | 河北 |
护理学 | 理工 | 2 | 500 | 495 | 497.5 | 474 | 河北 |
药学 | 理工 | 2 | 512 | 501 | 506.5 | 474 | 河北 |
广告学 | 文史 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 558 | 安徽 |
新闻学 | 文史 | 2 | 579 | 577 | 578 | 558 | 安徽 |
商务英语 | 文史 | 7 | 590 | 576 | 579.7 | 558 | 安徽 |
日语 | 文史 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 558 | 安徽 |
会计学 | 文史 | 2 | 579 | 579 | 579 | 558 | 安徽 |
人力资源管理 | 文史 | 4 | 579 | 576 | 577.5 | 558 | 安徽 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 577 | 576 | 576.5 | 558 | 安徽 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 522 | 519 | 520.3 | 511 | 安徽 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 523 | 522 | 522.5 | 511 | 安徽 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 527 | 522 | 524.3 | 511 | 安徽 |
电子信息工程 | 理工 | 3 | 533 | 520 | 525.3 | 511 | 安徽 |
通信工程 | 理工 | 2 | 531 | 524 | 527.5 | 511 | 安徽 |
测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 527 | 519 | 522.3 | 511 | 安徽 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 539 | 527 | 531.7 | 511 | 安徽 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 524 | 522 | 523 | 511 | 安徽 |
生物医学工程 | 理工 | 2 | 524 | 521 | 522.5 | 511 | 安徽 |
环境工程 | 理工 | 2 | 529 | 524 | 526.5 | 511 | 安徽 |
应用化学 | 理工 | 2 | 519 | 518 | 518.5 | 511 | 安徽 |
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 527 | 518 | 522.5 | 511 | 安徽 |
生物技术 | 理工 | 2 | 530 | 524 | 527 | 511 | 安徽 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 518 | 518 | 518 | 511 | 安徽 |
土木工程 | 理工 | 2 | 542 | 532 | 537 | 511 | 安徽 |
工程管理 | 理工 | 2 | 524 | 521 | 522.5 | 511 | 安徽 |
工程造价 | 理工 | 2 | 538 | 533 | 535.5 | 511 | 安徽 |
护理学 | 理工 | 4 | 522 | 517 | 518.8 | 511 | 安徽 |
药学 | 理工 | 2 | 526 | 518 | 522 | 511 | 安徽 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 492 | 478 | 484.4 | 445 | 四川 |
电子信息工程 | 理工 | 3 | 498 | 483 | 488.4 | 445 | 四川 |
通信工程 | 理工 | 3 | 494 | 486 | 490.4 | 445 | 四川 |
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 480 | 477 | 478.5 | 445 | 四川 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 456 | 455 | 455.5 | 440 | 陕西 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 457 | 454 | 455.5 | 440 | 陕西 |
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 454 | 449 | 451.5 | 440 | 陕西 |
应用化学 | 理工 | 2 | 452 | 449 | 450.5 | 440 | 陕西 |
工程管理 | 理工 | 2 | 458 | 449 | 453.5 | 440 | 陕西 |
学前教育 | 文史 | 1 | 627 | 627 | 627 | 588 | 海南 |
商务英语 | 文史 | 2 | 627 | 626 | 626.5 | 588 | 海南 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 637 | 628 | 632.5 | 588 | 海南 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 633 | 627 | 630 | 588 | 海南 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 568 | 568 | 568 | 546 | 海南 |
应用化学 | 理工 | 2 | 571 | 569 | 570 | 546 | 海南 |
生物技术 | 理工 | 2 | 573 | 571 | 572 | 546 | 海南 |
工程管理 | 理工 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 546 | 海南 |
学前教育 | 文史 | 2 | 502 | 490 | 496 | 470 | 云南 |
广告学 | 文史 | 3 | 494 | 477 | 485 | 470 | 云南 |
商务英语 | 文史 | 3 | 497 | 471 | 485.8 | 470 | 云南 |
会计学 | 文史 | 2 | 512 | 504 | 508 | 470 | 云南 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 494 | 492 | 493 | 470 | 云南 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 501 | 495 | 498 | 470 | 云南 |
公共事业管理 | 文史 | 3 | 496 | 483 | 491 | 470 | 云南 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 458 | 444 | 453.2 | 425 | 云南 |
通信工程 | 理工 | 3 | 467 | 452 | 458.5 | 425 | 云南 |
测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 448 | 445 | 447.6 | 425 | 云南 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 464 | 446 | 454.6 | 425 | 云南 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 462 | 443 | 451.4 | 425 | 云南 |
环境工程 | 理工 | 3 | 458 | 446 | 454.3 | 425 | 云南 |
应用化学 | 理工 | 3 | 444 | 432 | 439.3 | 425 | 云南 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 3 | 455 | 452 | 454.5 | 425 | 云南 |
土木工程 | 理工 | 2 | 456 | 449 | 452.5 | 425 | 云南 |
护理学 | 理工 | 5 | 459 | 455 | 457.7 | 425 | 云南 |
药学 | 理工 | 4 | 474 | 455 | 465.8 | 425 | 云南 |
医学影像技术 | 理工 | 2 | 476 | 475 | 475.5 | 425 | 云南 |
医学检验技术 | 理工 | 2 | 476 | 470 | 473 | 425 | 云南 |
测控技术与仪器(预科) | 理工 | 2 | 405 | 404 | 405.5 | 425 | 云南 |
通信工程(预科) | 理工 | 3 | 412 | 406 | 409.8 | 425 | 云南 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 490 | 480 | 485.3 | 472 | 贵州 |
英语 | 文史 | 4 | 482 | 480 | 480.8 | 472 | 贵州 |
日语 | 文史 | 4 | 493 | 481 | 485.3 | 472 | 贵州 |
商务英语 | 文史 | 5 | 491 | 474 | 482.5 | 472 | 贵州 |
新闻学 | 文史 | 4 | 490 | 481 | 485.6 | 472 | 贵州 |
广告学 | 文史 | 4 | 483 | 481 | 481.8 | 472 | 贵州 |
市场营销 | 文史 | 5 | 484 | 480 | 482.1 | 472 | 贵州 |
会计学 | 文史 | 4 | 505 | 494 | 499.3 | 472 | 贵州 |
人力资源管理 | 文史 | 5 | 494 | 480 | 486.1 | 472 | 贵州 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 398 | 387 | 390.5 | 372 | 贵州 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 384 | 381 | 381.8 | 372 | 贵州 |
应用化学 | 理工 | 7 | 388 | 381 | 383.5 | 372 | 贵州 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 6 | 389 | 381 | 385.6 | 372 | 贵州 |
生物技术 | 理工 | 12 | 401 | 381 | 386.6 | 372 | 贵州 |
机械设计自造及其自动化 | 理工 | 12 | 391 | 381 | 385.2 | 372 | 贵州 |
电子信息工程 | 理工 | 11 | 400 | 377 | 384.7 | 372 | 贵州 |
测控技术与仪器 | 理工 | 7 | 394 | 376 | 381.2 | 372 | 贵州 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 13 | 408 | 383 | 389.1 | 372 | 贵州 |
通信工程 | 理工 | 11 | 408 | 379 | 387.1 | 372 | 贵州 |
计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 392 | 376 | 385.8 | 372 | 贵州 |
土木工程 | 理工 | 5 | 408 | 395 | 401.3 | 372 | 贵州 |
环境工程 | 理工 | 5 | 389 | 381 | 386.7 | 372 | 贵州 |
生物医学工程 | 理工 | 5 | 396 | 383 | 388.1 | 372 | 贵州 |
?食品质量与安全 | 理工 | 10 | 395 | 381 | 388.9 | 372 | 贵州 |
医学检验技术 | 理工 | 5 | 412 | 397 | 404.1 | 372 | 贵州 |
医学影像技术 | 理工 | 5 | 412 | 393 | 399.3 | 372 | 贵州 |
护理学 | 理工 | 11 | 393 | 381 | 384.7 | 372 | 贵州 |
工程管理 | 理工 | 5 | 435 | 381 | 397.1 | 372 | 贵州 |
工程造价 | 理工 | 5 | 410 | 389 | 399.1 | 372 | 贵州 |
通信工程(预科) | 理工 | 3 | 345 | 343 | 343.7 | 372 | 贵州 |
测控技术与仪器(预科) | 理工 | 2 | 343 | 338 | 340.5 | 372 | 贵州 |
市场营销 | 文史 | 2 | 434 | 429 | 431.5 | 414 | 新疆 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 439 | 423 | 431 | 414 | 新疆 |
公共事业管理 | 文史 | 3 | 425 | 422 | 423.5 | 414 | 新疆 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 439 | 422 | 430.5 | 414 | 新疆 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 476 | 470 | 472.6 | 465 | 甘肃 |
英语 | 文史 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | 465 | 甘肃 |
日语 | 文史 | 3 | 480 | 470 | 473.8 | 465 | 甘肃 |
商务英语 | 文史 | 3 | 482 | 474 | 478.8 | 465 | 甘肃 |
新闻学 | 文史 | 3 | 473 | 470 | 471.4 | 465 | 甘肃 |
广告学 | 文史 | 3 | 475 | 472 | 473.1 | 465 | 甘肃 |
会计学 | 文史 | 3 | 494 | 475 | 482.1 | 465 | 甘肃 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 475 | 470 | 472.5 | 465 | 甘肃 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 474 | 472 | 473 | 465 | 甘肃 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 475 | 471 | 473.1 | 465 | 甘肃 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 431 | 424 | 426.6 | 417 | 甘肃 |
应用化学 | 理工 | 3 | 425 | 422 | 424.1 | 417 | 甘肃 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 3 | 430 | 427 | 428.1 | 417 | 甘肃 |
生物技术 | 理工 | 3 | 435 | 425 | 429.8 | 417 | 甘肃 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 430 | 429 | 429.8 | 417 | 甘肃 |
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 440 | 423 | 427.6 | 417 | 甘肃 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 428 | 422 | 425.8 | 417 | 甘肃 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 434 | 423 | 427.6 | 417 | 甘肃 |
通信工程 | 理工 | 4 | 434 | 422 | 428.3 | 417 | 甘肃 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 430 | 426 | 428.3 | 417 | 甘肃 |
土木工程 | 理工 | 3 | 429 | 423 | 425.4 | 417 | 甘肃 |
环境工程 | 理工 | 3 | 427 | 423 | 424.4 | 417 | 甘肃 |
药学 | 理工 | 3 | 447 | 432 | 439.4 | 417 | 甘肃 |
医学检验技术 | 理工 | 3 | 445 | 440 | 442.8 | 417 | 甘肃 |
医学影像技术 | 理工 | 3 | 449 | 434 | 443.1 | 417 | 甘肃 |
护理学 | 理工 | 3 | 434 | 422 | 428.1 | 417 | 甘肃 |
工程管理 | 理工 | 3 | 433 | 423 | 429.4 | 417 | 甘肃 |
测控技术与仪器(预科) | 理工 | 2 | 399 | 361 | 380 | 417 | 甘肃 |
通信工程(预科) | 理工 | 3 | 394 | 372 | 382.3 | 417 | 甘肃 |
更多莆田学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击莆田学院专题页:/gaokao/Special/putianxueyuan/