2012-2014泉州市区普通高中招生录取线划定情况

泉州金海洋文化培训学校
2020-4-04 10:12:39 文/李芳 图/康睿淼
一、一级达标高中切线情况 (一)统招生 入围控制线:9A、8A1B且402.3分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州一中 | 230 | 183人 | 26人 | 6人 | 8A1B且400.3分 (16人) | |
培元中学 | 272 | 38人 | 9人 | 7A2B且388.6分 (225人) | ||
泉州五中 | 428 | 9A且413.3分、8A1B且413.3分 (429人) | ||||
泉州七中 | 320 | 9A且405.3分、8A1B且405.3分 (322人) | ||||
城东中学 | 265 | 33人 | 7人 | 6A3B且392.5分 (255人) |
(二)定向生的投档结果由各初中校公布。 (三)择校生 入围控制线:8A1B且396分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州一中 | 49 | 1人 | 8人 | 1人 | 7A2B且406.8分(40人) | |
培元中学 | 58 | 6A3B且389.0分(58人) | ||||
泉州五中 | 98 | 9A且403.8分、8A1B且403.8分(102人) | ||||
泉州七中 | 68 | 66人 | 9A且402.8分、8A1B且402.8分(3人) | |||
城东中学 | 58 | 5A3B1C且383.5分(58人) |
二、二级达标高中切线情况
(一)统招生
入围控制线:4A4B1C及以上等级, 351.3分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州九中 | 491 | 142人 | 4A4B1C及以上等级, 351.3分 |
(二)择校生
入围控制线:3A3B1C且341.3分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州九中 | 49 | 3A3B1C且341.3分 |
一、一级达标高中切线情况 (一)统招生 入围控制线:9A且391.5分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州一中 | 237 | 9A且391.6分(212人) | 9A且395.8分(26人) | |||
培元中学 | 262 | 9A且391.8分(62人) | 9A且393.3分(11人) | 9A且393.8分(1人) | 8A1B且378.5分(189人) | |
泉州五中 | 322 | 9A且415.8分(331人) | ||||
泉州七中 | 283 | 9A且405.0分( 284人) | ||||
城东中学 | 247 | 9A且393.8分(15人) | 9A且397.0分(17人) | 7A1B1C(215人) | ||
北师大附中 | 50 | 9A且401分(9人) | 7A2B且351.0分(41人) |
(二)定向生的投档结果由各初中校公布。 (三)择校生 入围控制线:8A1C且355.8分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州一中 | 108 | 371分(48人) | 377.3分(28人) | 388.8分(3人) | 7A2B且389.1分(29人) | |
培元中学 | 106 | 366分(1人) | 374分(2人) | 6A3B且376.6分(103人) | ||
泉州五中 | 143 | 408.6分(143人) | ||||
泉州七中 | 126 | 385.1分(127人) | ||||
城东中学 | 108 | 4A5B且359.6分(109人) |
二、二级达标高中切线情况 (一)统招生 入围控制线:5A4B且375.8分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州九中 | 450 | 309.1分(161人) | 3A6B且372.0分(289人) |
(二)择校生 入围控制线:8A1B且403.8分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州九中 | 90 | 2A6B1C且362.1分(90人) |
三、三级达标高中切线、投档结果由各区招生办公布。 四、今年市区普通高中最低录取线为270分(含270分),普通高中学校不得招收录取线下的学生。
一、一级达标高中切线情况
(一)统招生
入围控制线:9A,8A1B且414.1分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州一中 | 229 | 9A且385.3分, 8A1B且414.1分 | ||||
培元中学 | 256 | 75人 | 7人 | 7人 | 8A1B且388.8分(167人) | |
泉州五中 | 271 | 9A且418.3分, 8A1B且418.3分 | ||||
泉州七中 | 287 | 9A且407.3分, 8A1B且414.1分 | ||||
城东中学 | 242 | 34人 | 15人 | 8A1C及以上等级, 7A2B且385.3分(共193人) | ||
北师大附中 | 50 | 12人 | 8A1C及以上等级, 7A2B且380.8分(共38人) |
(三)择校生
入围控制线:9A,8A1B且377.1分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州一中 | 107 | 50人 | 23人 | 1人 | 8A1C及以上等级, 7A2B且396.8分(共33人) | |
培元中学 | 108 | 1人 | 7A2B及以上等级, 7A1B1C且343.8分(共107人) | |||
泉州五中 | 125 | 9A且410.8分 8A1B且410.8分 | ||||
泉州七中 | 126 | 9A且389.8分 8A1B且389.8分 | ||||
城东中学 | 108 | 2人 | 5A4B及以上等级, 5A3B1C且363.5分(共106人) |
(四)定向生的投档结果由各初中校公布。
二、二级达标高中切线情况
(一)统招生
入围控制线:6A3B及以上等级,6A2B1C且359.8分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州九中 | 450 | 142人 | 4A5B及以上等级, 4A4B1C且329.1分(共308人) |
(二)择校生
入围控制线:9A,8A1B且405.5分
学校名称 | 计划数 | 第1志愿 | 第2志愿 | 第3志愿 | 第4志愿 | 降分、降线 |
泉州九中 | 90 | 1人 | 3A4B2C及以上等级, 3A3B3C且326.3分(共89人 |
三、三级达标高中切线、投档结果由各区招生办公布。四、今年市区普通高中最低录取线为270分(含270分),普通高中学校不得招收录取线下的学生。
点击图片查看大图