【2024参考】西北政法大学考研录取分数线2023历年

陕西考研分数线
2023-12-06 16:25:08 文/马婉如
2023西北政法大学考研分数线已经公布,法学理论专业研究生录取分数线是326分,管理经济学专业研究生录取分数线是346分,世界经济专业研究生录取分数线是346分,西方经济学专业研究生录取分数线是346分。下文是小编整理的2023西北政法大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
2023西北政法大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023西北政法大学考研复试分数线,法学理论专业研究生录取分数线是326分,管理经济学专业研究生录取分数线是346分,世界经济专业研究生录取分数线是346分,西方经济学专业研究生录取分数线是346分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 401 ↑38 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 356 ↑10 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 377 ↑31 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 审计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 应急管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204J2 | 数字治理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 373 ↑33 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 384 ↑44 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0503Z2 | 网络政治传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 384 ↑58 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 379 ↑53 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301Z3 | 劳动法学与社会保障法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301Z2 | 知识产权法学 | 359 ↑33 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J7 | 反恐怖主义法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J6 | 国家安全法学 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J5 | 监察法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J4 | 人权法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J3 | 司法鉴定学 | 332 ↑6 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J2 | 警事法学 | 343 ↑17 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J1 | 民族法学 | 341 ↑15 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 351 ↑25 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 360 ↑34 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 359 ↑33 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 362 ↑36 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 368 ↑42 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 363 ↑37 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 344 ↑18 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0201Z1 | 管理经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 349 ↑26 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年西北政法大学分数线汇总
2022西北政法大学考研复试线
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 333 | 45 | 68 |
中国哲学 | 338 | |||
外国哲学 | 314 | |||
社会工作 | 364 | 46 | 69 | |
经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
西方经济学 | 360 | |||
世界经济 | 360 | |||
管理经济学 | 360 | |||
金融 | 360 | |||
国际商务 | 360 | |||
管理学院 | 审计 | 212 | 50 | 100 |
行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
教育经济与管理 | 353 | |||
社会保障 | 353 | |||
土地资源管理 | 353 | |||
市场营销与危机管理 | 353 | |||
应急管理 | 353 | |||
审计学 | 358 | |||
刑事法学院 | 刑法学 | 382 | 46 | 69 |
诉讼法学 | 378 | |||
民商法学院 | 民商法学 | 371 | 46 | 69 |
诉讼法学 | 374 | |||
经济法学院(知识产权学院) | 经济法学 | 368 | 46 | 69 |
环境与资源保护法学 | 335 | |||
知识产权法学 | 361 | |||
劳动法学与社会保障法学 | 380 | |||
行政法学院(纪检监察学院) | 宪法学与行政法学 | 384 | 46 | 69 |
监察法学 | 365 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 344 | 46 | 69 |
公安学院 | 警事法学 | 335 | 46 | 69 |
司法鉴定学 | 344 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 367 | 56 | 84 |
传播学 | 369 | |||
网络政治传播学 | 367 | |||
新闻与传播 | 367 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01) | 388 | 46 | 69 |
马克思主义基本原理(02) | ||||
马克思主义中国化研究(01) | 401 | |||
思想政治教育(02) | ||||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 362 | 46 | 69 |
法律史 | 378 | |||
人权法学 | 365 | |||
法律(非法学) | 335 | |||
法律(法学) | 335 | |||
反恐怖主义法学院(国家安全学院) | 民族法学 | 347 | 46 | 69 |
国家安全法学 | 335 | |||
反恐怖主义法学 | 335 | |||
非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 194 | 50 | 100 |
法律(非法学)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
法律(法学)非全日制 | 335 | |||
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部 A类考生 “进入复试的初试成绩基本要求”总分降27分执行 | 单科不划线 | |
初试满分300分的专业 |
2021西北政法大学考研复试线
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 299 | 41 | 62 |
中国哲学 | 299 | |||
外国哲学 | 299 | |||
社会工作 | 322 | 44 | 66 | |
经济学院 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
西方经济学 | 348 | |||
世界经济 | 348 | |||
管理经济学 | 348 | |||
金融 | 348 | |||
国际商务 | 348 | |||
管理学院 | 审计 | 216 | 46 | 92 |
行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
教育经济与管理 | 341 | |||
社会保障 | 341 | |||
土地资源管理 | 341 | |||
财务审计与风险管理 | 341 | |||
市场营销与危机管理 | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 345 | 44 | 66 |
法律史 | 337 | |||
人权法学 | 321 | |||
刑事法学院 | 刑法学 | 372 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 348 | |||
民商法学院 | 民商法学 | 346 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 351 | |||
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济法学院 | 经济法学 | 351 | 44 | 66 |
环境与资源保护法学 | 321 | |||
知识产权法学 | 348 | |||
劳动法学与社会保障法学 | 352 | |||
行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 341 | 44 | 66 |
监察法学 | 321 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 321 | 44 | 66 |
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 321 | 44 | 66 |
公安学院 | 警事法学 | 321 | 44 | 66 |
司法鉴定学 | 321 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 53 | 80 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 355 | 53 | 80 |
传播学 | 355 | |||
网络政治传播学 | 355 | |||
新闻与传播 | 355 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
马克思主义基本原理(05-10) | 321 | |||
马克思主义中国化研究(01-03) | 341 | |||
思想政治教育(04-06) | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法律(非法学) | 349 | 44 | 66 |
法律(法学) | 341 | |||
反恐怖主义法学院 | 民族法学 | 321 | 44 | 66 |
国家安全法学 | 344 | |||
非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 179 | 46 | 92 |
法律(非法学)非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法学)非全日制 | 321 | |||
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
按教育部 | ||||
初试满分500分的专业 | A类考生“进入复 | |||
退役大学生士兵计划 | 试的初试成绩基本 | 单科不划线 | ||
要求”总 | ||||
分降10分 | ||||
初试满分300分的专业 | 执行 |