【招生计划】2023年首都经济贸易大学各省各专业招生人数(含专业目录表)

北京高考招生计划
2023/5/20
高考志愿填报前,很多考生和家长都想提前了解意向学校的招生计划和专业!2023年首都经济贸易大学各省招生计划是什么?2023年首都经济贸易大学招生专业目录有哪些?各专业招生人数分别是多少?本文整理了“【招生计划】2023年首都经济贸易大学各省各专业招生人数(含专业目录表)”相关信息内容,供参考。
一、2023年首都经济贸易大学各省各专业招生计划/招生人数
截止目前,2023年首都经济贸易大学各省招生计划及各专业招生人数还未出炉,等到公布后,本站会第一时间在该专题同步更新>>2023年全国各院校高考招生计划专题汇总(对接官网·实时更新),建议大家提前收藏关注。
想第一时间获知首都经济贸易大学招生计划相关信息的考生可通过以下方式:
入口一》〉首都经济贸易大学招生信息网
入口二》〉首都经济贸易大学招生计划发布专栏
入口三》〉2023年全国各院校高考招生计划专题汇总
二、2022年首都经济贸易大学各省各专业招生计划/招生人数
为了方便各位考生提前了解首都经济贸易大学2023年招生计划相关信息,我们为大家整理出了2022年福州大学招生计划及招生人数,正常情况下,招生计划和招生人数的变化幅度不会太大,详细数据见下方:
2022年在京招生计划(本科普通批)
| 分组 | 选考科目要求 | 专业 | 计划数 | 备注 |
| 1 | 不限选考科目 | 会计学 | 47 | |
| 会计学(注册会计师专门化) | 78 | |||
| 财务管理 | 21 | |||
| 资产评估(评估师) | 46 | |||
| 金融学(国际金融英文班) | 28 | 英文授课 | ||
| 金融学类 | 79 | 按大类招生,含金融学、金融工程、投资学 | ||
| 保险学(保险精算) | 23 | |||
| 金融学(数据与计量分析) | 47 | 英文授课 | ||
| 2 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 82 | 按大类招生,含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
| 工商管理类(工商学院) | 115 | 按大类招生,含工商管理、市场营销、旅游管理、电子商务、物流管理 | ||
| 工商管理类(劳经学院) | 108 | 按大类招生,含人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、社会工作 | ||
| 工商管理(国际会计) | 81 | 英文授课 | ||
| 工商管理(实验班) | 16 | |||
| 3 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 82 | 色盲限报,按大类招生,含广告学、传播学 |
| 法学 | 44 | |||
| 外国语言文学类 | 53 | 只招英语考生,按大类招生,含商务英语、法语 | ||
| 4 | 不限选考科目 | 经济学 | 79 | |
| 经济学(实验班) | 25 | |||
| 国际经济与贸易 | 64 | |||
| 财政学类(财政与税收) | 69 | 按大类招生,含财政学、税收学(税务师) | ||
| 劳动经济学 | 13 | |||
| 贸易经济 | 45 | |||
| 5 | 选考物理 | 信息管理与信息系统 | 27 | 色盲限报 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 色盲限报 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 39 | |||
| (信息技术) | ||||
| 安全工程(注安师) | 20 | 色盲色弱限报 | ||
| 工业工程 | 11 | |||
数学与应用数学(金融方向) | 24 | |||
| 统计学 | 27 | |||
| 经济统计学 | 20 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 24 | |||
| 信息管理与信息系统 (金融信息管理) | 36 | 色盲限报,英文授课 | ||
| 合计 | 1505 |
2022年在京招生计划(本科提前批)
| 专业 | 计划数 | 选考科目要求 | 备注 |
| 工商管理 (商业企业管理) | 14 | 不限 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 |
| 投资学 | 12 | 不限 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 |
| 金融学(金融与监管科技) | 14 | 不限 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 |
| 保险学(保险与风险管理) | 14 | 不限 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 |
| 法学(知识产权) | 16 | 不限 | 双培计划,与中国政法大学联合培养,3+1模式,前三年中国政法大学,第四年首都经济贸易大学 |
| 广告学 | 8 | 不限 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲限报 |
| 传播学 | 8 | 不限 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲限报 |
| 公共管理类 | 10 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
| 工商管理类(工商学院) | 10 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含工商管理、市场营销、物流管理、电子商务、旅游管理 |
| 工商管理类(劳经学院) | 10 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、社会工作 |
| 新闻传播学类 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含广告学、传播学,色盲限报 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 物理 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,色盲限报 |
| 安全工程(注安师) | 6 | 物理 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,色盲色弱限报 |
| 法学 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 |
| 外国语言文学类 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含商务英语、法语,只招英语考生 |
| 财政学类(财政与税收) | 2 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 |
| 工商管理(国际会计) | 2 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,英文授课 |
| 总计划数 | 144 |
2022年京外招生计划
| 省份 | 类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 专业 | ||||||||||||||||
| 批次 | 本 | 本 | 1 | 1 | 本 | 1 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | |
| 合计 | 20 | 30 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 5 | 19 | 10 | 18 | 17 | 21 | 26 | 32 | |
| 文史 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 理工 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 23 | |
| 综合改革 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 历史 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共管理类 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 历史 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | 4 | |||||||||||||||
| 工商管理类(工商学院) | 文史 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | |||||||||||||||
| 历史 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | 3 | |||||||||||||||
| 工商管理(实验班) | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | |||||||||||||||
| 理工 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | 1 | |||||||||||||||
| 历史 | 1 | |||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||
| 经济学(实验班) | 理工 | 2 | ||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 贸易经济 | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 会计学(注册会计师专门化) | 文史 | |||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 综合改革 | 1 | |||||||||||||||
| 历史 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 物理 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 工商管理类(劳经学院) | 文史 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 理工 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 综合改革 | 3 | |||||||||||||||
| 历史 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 劳动经济学 | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | 1 | |||||||||||||||
| 物理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 文史 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | |||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 物理 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 5 | ||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | 3 | |||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术(信息技术) | 理工 | |||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 物理 | 4 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 综合改革 | 3 | |||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 安全工程(注安师) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 综合改革 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 2 | ||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 财政学类(财政与税收) | 文史 | |||||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | 1 | |||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||
| 资产评估(评估师) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | 1 | |||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 金融学(国际金融英文班) | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 金融学类 | 文史 | |||||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 保险学(保险精算) | 理工 | 2 | ||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 投资学(双培) | 综合改革 | 2 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学(金融方向) | 理工 | 2 | ||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 4 | ||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | |||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理工 | |||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 外国语言文学类 | 文史 | |||||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 物理 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 金融学(数据与计量分析) | 理工 | |||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | |||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 工商管理(国际会计) | 文史 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | |||||||||||||||
| 历史 | 1 | |||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 文史 | |||||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 综合改革 | 3 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | 3 | |||||||||||||||
| 省份 | 类别 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 专业 | ||||||||||||||||
| 批次 | 1 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合计 | 20 | 15 | 10 | 46 | 10 | 15 | 13 | 72 | 20 | 4 | 9 | 32 | 17 | 13 | 9 | |
| 文史 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | |
| 理工 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 47 | 12 | 2 | 5 | 21 | 11 | 7 | 6 | |
| 综合改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共管理类 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 理工 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 物理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 工商管理类(工商学院) | 文史 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 综合改革 | 3 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 工商管理(实验班) | 文史 | 1 | ||||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||
| 综合改革 | ||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 物理 | ||||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 理工 | 2 | < 声明:以上数据来源于首都经济贸易大学招生信息网或网络信息,仅供参考! 》〉查看全文内容:首都经济贸易大学2022年高考招生计划一览表 三、首都经济贸易大学简介及招生专栏 首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。60余年来,学校已发展为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性财经类大学。首经贸校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,红庙校区...【点击进入》〉首都经济贸易大学招生信息主页】
2023各院校高考报考专题汇总: 4、【录取查询·提前收藏】2023年各院校高考录取查询(查询入口/时间/发布状态) 【招生计划】2023年首都经济贸易大学各省各专业招生人数(含专业目录表)下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~ 下载Word文档
|


























