2011年上海高招二本各校投档分数线(理科)

上海高考分数线
2012/2/11
2011年上海市普通高校招生二本批次各校投档分数线(理科)已于日前出炉,本站将随录取进程第一时间发布各省市相关高招信息,感谢关注!
编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
409 上海海事大学 453 112 104 93 20
411 上海杉达学院 396 94 99 88 21
413 上海对外贸易学院 468 121 110 102 19
414 上海金融学院 454 125 93 93 22
415 上海海洋大学 424 87 118 102 22
417 上海电力学院 426 93 121 102 21
421 上海中医药大学 445 110 116 97 20
422 上海应用技术学院 414 114 96 85 20
423 上海师范大学 443 105 105 107 19
424 上海工程技术大学 435 114 103 100 18
425 上海体育学院 415 98 103 91 20
427 上海立信会计学院 449 94 123 104 20
428 上海第二工业大学 424 104 110 95 22
429 上海商学院 439 120 97 96 22
430 上海电机学院 410 89 118 94 21
431 上海政法学院 430 102 107 103 21
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 396 105 89 99 19
434 上海建桥学院 393 96 84 100 18
436 上海海关学院 468 113 108 96 24
472 上海师范大学天华学院 403 102 79 102 17
501 *承德医学院 388 84 81 95 19
502 北京物资学院 428 112 103 95 20
503 浙江师范大学 422 107 106 97 20
504 长春大学
505 *山西医科大学 382 121 89 87 18
506 *天津工业大学 391 102 89 80 19
507 天津科技大学 393 87 92 94 19
508 中国民航大学 408 109 94 88 19
509 *天津商业大学 375 88 101 96 19
510 石家庄经济学院 394 112 86 99 17
511 北京建筑工程学院 445 108 103 103 23
512 西安外国语大学 432 92 109 103 18
513 山东建筑大学 403 96 97 104 18
514 *长沙医学院 375 92 95 97 15
515 *辽宁石油化工大学 391 98 91 108 19
516 东北财经大学 397 107 93 79 21
517 成都信息工程学院 394 91 129 96 16
518 浙江农林大学 400 78 95 109 14
519 *齐齐哈尔大学 373 84 58 106 20
520 *湖北医药学院 390 94 87 95 18
521 沈阳航空航天大学 398 100 94 97 18
522 长春理工大学 398 113 73 84 20
523 *长春工程学院 374 91 96 93 17
524 华北水利水电学院 398 104 103 96 20
525 哈尔滨理工大学 394 99 89 93 18
526 哈尔滨商业大学 393 89 83 98 23
527 *黑龙江工程学院
528 *成都体育学院 381 78 101 95 20
529 *佳木斯大学
530 大连工业大学
531 南京财经大学 444 105 124 97 20
532 南京邮电大学 449 124 104 92 21
533 南京工业大学 433 104 107 99 20
534 南京林业大学 408 101 75 97 21
535 南京审计学院 448 114 121 91 17
536 中国民用航空飞行学院 393 97 78 93 22
538 中国传媒大学南广学院 395 91 92 102 20
539 山西财经大学 399 104 90 92 18
540 辽宁大学 395 96 94 98 18
541 江苏科技大学 412 114 101 94 17
542 苏州科技学院 408 105 104 90 20
543 *河南理工大学 386 96 91 93 16
544 安徽工业大学 395 107 84 92 17
545 淮北师范大学 395 90 98 104 16
546 杭州电子科技大学 411 95 122 92 15
547 中国计量学院 409 123 85 105 19
548 浙江工业大学 431 122 99 95 22
549 浙江工商大学 416 101 105 99 20
550 宁波大学 423 98 104 94 18
551 温州医学院 420 106 113 103 15
552 安徽财经大学 426 102 91 102 24
553 安徽农业大学 395 93 96 109 17
554 *江西理工大学 390 93 94 90 19
555 *景德镇陶瓷学院 377 76 81 90 18
556 *商丘师范学院
557 *湘南学院
558 *新疆医科大学 373 87 104 87 18
559 江西财经大学 427 94 104 106 21
560 长沙理工大学 401 113 91 97 17
561 *吉林财经大学信息经济学院 387 104 76 94 20
562 *湖南工程学院 377 99 74 90 18
563 湖南科技大学 399 86 104 97 16
564 *南华大学 376 100 82 94 14
565 *河南工业大学 373 95 89 88 19
566 扬州大学 410 112 90 103 23
567 武汉科技大学 420 126 80 89 20
568 武汉工程大学 404 117 79 86 20
570 中南民族大学 410 111 104 91 16
571 *武汉纺织大学 392 104 103 73 18
572 *三峡大学 383 99 82 95 16


















