重庆邮电大学2014年一本理工类录取分数线

重庆高考分数线
2015/2/11
重庆邮电大学2014年一本理工类录取分数线
批次 | 科类 | 省区 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
一本 | 理工 | 安徽 | 132 | 489 | 548 | 513 | 523.6893939 |
一本 | 理工 | 福建 | 66 | 506 | 574.98741 | 549.97964 | 557.2243497 |
一本 | 理工 | 甘肃 | 42 | 516 | 574 | 549 | 556.0714286 |
一本 | 理工 | 广西 | 45 | 520 | 595.99535 | 550.98581 | 567.4565158 |
一本 | 理工 | 贵州 | 119 | 484 | 566 | 523 | 537 |
一本 | 理工 | 海南 | 60 | 606 | 689 | 643 | 654.6333333 |
一本 | 理工 | 河北 | 61 | 573 | 628 | 603 | 607.6229508 |
一本 | 理工 | 河南 | 138 | 547 | 606.12412 | 578.12312 | 584.2514313 |
一本 | 理工 | 黑龙江 | 30 | 529 | 586.11313 | 570.11812 | 576.245927 |
一本 | 理工 | 湖北 | 134 | 533 | 588.11413 | 562.11311 | 567.5712137 |
一本 | 理工 | 湖南 | 42 | 522 | 586 | 563 | 569.0714286 |
一本 | 理工 | 吉林 | 30 | 555 | 594.11813 | 563.13212 | 574.6829567 |
一本 | 理工 | 江苏 | 70 | 345 | 360 | 345 | 347.8 |
一本 | 理工 | 江西 | 35 | 526 | 577.99286 | 553.98639 | 562.2174 |
一本 | 理工 | 辽宁 | 35 | 526 | 583.11411 | 559.11911 | 566.7686266 |
一本 | 理工 | 内蒙古 | 21 | 501 | 578 | 516 | 551.5238095 |
一本 | 理工 | 宁夏 | 45 | 473 | 525 | 480 | 494.6222222 |
一本 | 理工 | 青海 | 25 | 406 | 515 | 414 | 466.72 |
一本 | 理工 | 山东 | 25 | 572 | 642.13227 | 618.12326 | 622.561618 |
一本 | 理工 | 山西 | 30 | 534 | 578.1241 | 553.1301 | 561.2172023 |
一本 | 理工 | 陕西 | 95 | 503 | 570.31712 | 542.31513 | 550.6844316 |
一本 | 理工 | 四川 | 309 | 540 | 587 | 558 | 566.1779935 |
一本 | 理工 | 天津 | 10 | 516 | 542.109 | 525.105 | 533.2104 |
一本 | 理工 | 西藏(汉族) | 7 | 460 | 542 | 501 | 522.4285714 |
一本 | 理工 | 西藏(藏族) | 8 | 280 | 338 | 308 | 321.75 |
一本 | 理工 | 新疆 | 58 | 475 | 551.11023 | 512.10519 | 525.0171281 |
一本 | 理工 | 云南 | 91 | 525 | 604.96911 | 541.9651 | 566.7784919 |
一本 | 理工 | 重庆 | 1011 | 514 | 579.2461 | 528.21809 | 542.2272712 |
一本 | 理工 | 重庆农村专项 | 30 | 514 | 547 | 519 | 525.7333333 |
一本 | 理工 | 重庆贫困定向 | 90 | 514 | 564 | 523 | 534.2444444 |
更多重庆邮电大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击重庆邮电大学专题页:/gaokao/Special/chongqingyoudiandaxue/