北京理工大学2014年高考录取分数线【北京市各专业】

北京高考分数线
2014/12/10
北京理工大学2014年北京市文史类录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 德语(国防生) | 文科 | 637 | 637 |
| 国际经济与贸易(文) | 文科 | 633 | 625 |
| 经济学(文) | 文科 | 625 | 623 |
| 社会工作 | 文科 | 618 | 618 |
| 法学 | 文科 | 623 | 619 |
| 英语 | 文科 | 619 | 619 |
| 日语 | 文科 | 618 | 618 |
| 德语 | 文科 | 633 | 630 |
| 西班牙语 | 文科 | 628 | 620 |
北京理工大学2014年北京市理工类录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程(国防生) | 理工 | 628 | 628 |
| 电子信息类(国防生) | 理工 | 636 | 636 |
| 自动化(国防生) | 理工 | 624 | 624 |
| 计算机科学与技术(国防生) | 理工 | 623 | 623 |
| 软件工程(国防生) | 理工 | 637 | 637 |
| 会计学(中外合作办学) | 理工 | 652 | 593 |
| 航空航天类 | 理工 | 653 | 640 |
| 工程力学 | 理工 | 643 | 640 |
| 武器系统与工程 | 理工 | 648 | 641 |
| 机械电子工程 | 理工 | 660 | 642 |
| 机械工程 | 理工 | 655 | 640 |
| 车辆工程 | 理工 | 666 | 647 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 648 | 640 |
| 电子信息类 | 理工 | 661 | 644 |
| 电子信息类(实验班) | 理工 | 672 | 660 |
| 自动化 | 理工 | 654 | 640 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 663 | 640 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 650 | 640 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 663 | 640 |
| 生物科学类 | 理工 | 648 | 648 |
| 数学类 | 理工 | 641 | 641 |
| 数学菁英班 | 理工 | 662 | 645 |
| 物理菁英班 | 理工 | 650 | 645 |
| 化学菁英班 | 理工 | 653 | 640 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 644 | 644 |
| 工商管理类 | 理工 | 641 | 641 |
| 会计学 | 理工 | 641 | 641 |
| 国际经济与贸易(理) | 理工 | 644 | 640 |
| 工业设计 | 理工 | 681 | 640 |
| 数理基础实验班 | 理工 | 670 | 652 |
| 徐特立英才班 | 理工 | 676 | 656 |
小编温馨提示:点击查看各省各专业录取分数线
更多北京理工大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击北京理工大学专题页:/gaokao/Special/beijingligongdaxue/


