湖北师范学院2013年录取分数线【官网】(4)

湖北高考分数线
2014/6/15
湖北师范学院2013年音乐类本科一志愿录取分数一览表
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿录取数 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 文化 | 专业 |
湖北 | 音乐学(音乐教育) | 54 | 54 | 90.8 | 79.2 | 82.2 | 312 | 79 |
音乐学(声乐表演) | 1 | 1 | 82 | 82 | 82 | 312 | 82 | |
音乐学(器乐表演) | 9 | 9 | 88.6 | 82.4 | 84.7 | 312 | ||
音乐学(作曲) | 3 | 3 | 67.7 | 62.3 | 65 | 312 | 62 | |
舞蹈学 | 9 | 9 | 85 | 67.8 | 72.3 | 312 | 65 | |
舞蹈表演 | 4 | 4 | 72.9 | 66.4 | 68.2 | 312 | 65 | |
湖南 | 音乐学(音乐教育) | 21 | 21 | 92.9 | 80.3 | 83.7 | 326/274 | 80 |
音乐学(声乐表演) | 0 | 0 | 326/274 | 85 | ||||
音乐学(器乐表演) | 2 | 2 | 84.2 | 80.2 | 82.2 | 326/274 | ||
音乐学(作曲) | 1 | 1 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 326/274 | 73 | |
舞蹈学 | 12 | 12 | 86.3 | 80.4 | 83 | 327 | 78.5 | |
舞蹈表演 | 5 | 5 | 84.3 | 79.6 | 80.9 | 327 | 78.5 | |
山东 | 音乐学(音乐教育) | 6 | 6 | 86.1 | 79.6 | 82.5 | 300 | 79.5 |
音乐学(声乐表演) | 1 | 1 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 300 | 80.5 | |
音乐学(器乐表演) | 2 | 2 | 85.2 | 80 | 82.6 | 300 | ||
舞蹈学 | 3 | 3 | 82.5 | 78.1 | 80.2 | 300.0 | 78 | |
山西 | 音乐学(音乐教育) | 7 | 7 | 87.9 | 80.5 | 82.5 | 298/286 | 76.6 |
音乐学(声乐表演) | 4 | 4 | 85.6 | 81.5 | 83.2 | 298/286 | 81.5 | |
音乐学(器乐表演) | 5 | 5 | 91.8 | 83.6 | 87.2 | 298/286 | ||
舞蹈学 | 11 | 11 | 84.1 | 73.2 | 79 | 298/286 | 70 | |
舞蹈表演 | 5 | 5 | 80.5 | 72.8 | 75.8 | 298/286 | 70 | |
注:1、分数均为专业成绩。2、2013年音乐学(器乐表演)按器乐种类划线,故未列出。 |
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿录取数 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 文化 | 专业 |
安徽 | 音乐学(音乐教育) | 13 | 13 | 89.9 | 79 | 86.2 | 280/240 | 79 |
音乐学(声乐表演) | 2 | 2 | 92 | 83.5 | 87.8 | 280/240 | 82.5 | |
音乐学(器乐表演) | 0 | 0 | 280/240 | |||||
舞蹈学 | 1 | 1 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 280/240 | 70 | |
舞蹈表演 | 0 | 0 | 280/240 | 70 | ||||
河北 | 音乐学(音乐教育) | 7 | 7 | 89.1 | 80.9 | 86 | 311/260 | 78 |
音乐学(声乐表演) | 5 | 5 | 91.2 | 82 | 86.9 | 311 | 81.4 | |
音乐学(器乐表演) | 3 | 3 | 86 | 82.2 | 84.1 | 260 | ||
舞蹈学 | 7 | 7 | 88.7 | 83 | 85.7 | 311 | 77 | |
舞蹈表演 | 3 | 3 | 81.3 | 80.7 | 81.1 | 311 | 77 | |
江西 | 音乐学(音乐教育) | 7 | 7 | 86.6 | 82.5 | 83.9 | 200 | 78 |
音乐学(声乐表演) | 2 | 4 | 88.5 | 80.2 | 84 | 200 | 80 | |
音乐学(器乐表演) | 5 | 5 | 83.8 | 77 | 82.3 | 200 | ||
舞蹈学 | 5 | 5 | 83.2 | 80 | 81.8 | 200 | 78 | |
舞蹈表演 | 3 | 3 | 79.2 | 78 | 78.5 | 200 | 78 | |
江苏 | 音乐学(音乐教育) | 3 | 3 | 87.5 | 86.1 | 86.8 | 185 | 80 |
音乐学(声乐表演) | 3 | 3 | 90.8 | 85.5 | 87.9 | 185 | 83.2 | |
音乐学(器乐表演) | 4 | 4 | 89 | 86 | 87.3 | 185 | ||
舞蹈学 | 2 | 2 | 90 | 89.2 | 89.6 | 185 | 81 | |
舞蹈表演 | 1 | 1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 185 | 81 | |
注:1、分数均为专业成绩。2、2013年音乐学(器乐表演)按器乐种类划线,故未列出。 |
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿录取数 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 文化 | 专业 |
内蒙古 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 4 | 214 | 162 | 186.3 | 236 | 130 |
音乐学(声乐表演) | 1 | 1 | 210 | 210 | 210 | 236 | 130 | |
四川 | 音乐学(音乐教育) | 2 | 1 | 260 | 260 | 260 | 290 | 245 |
河南 | 音乐学(音乐教育) | 6 | 6 | 144 | 137 | 139.7 | 280/180 | 85 |
黑龙江 | 音乐学(音乐教育) | 3 | 3 | 116 | 115 | 115.3 | 247/259 | 110 |
甘肃 | 音乐学(音乐教育.声乐) | 2 | 2 | 257 | 250 | 253.5 | 265 | 238 |
音乐学(音乐教育.器乐) | 2 | 2 | 266 | 216 | 241 | 220 | 185 | |
辽宁 | 音乐学(音乐教育) | 8 | 8 | 224.3 | 214.2 | 218.6 | 290/270 | 170 |
注:1、分数均为专业成绩。2、2013年音乐学(器乐表演)按器乐种类划线,故未列出。3、内蒙古、四川、河南、黑龙江、甘肃、辽宁等省份使用是各省统考成绩。 |