萍乡学院2013年艺术类录取分数线

江西美术录取原则
2014-1-22 10:52:15 文/潘玥婷
省市 | 文科 | 理科 | 体育(文化/专业) | 音乐(文化/专业) | 美术(文化/专业) | 批 次 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 录取线 | 省控线 | 最高分 | 录取线 | 省控线 | 最高分 | 录取线 | 省控线 | 最高分 | 录取线 | 省控线 | 最高分 | 录取线 | ||
宁夏 | 450 | 446 | 446 | 417 | 427 | 416 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
200 | 391 | 272 | 200 | 394 | 211 | / | 200 | 362 | 362 | 200 | 333 | 239 | 高职高专批 | |||
江西 | 484 | 490 | 478 | 456 | 462 | 445 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
180 | 453 | 162 | 180 | 444 | 164 | 126/60 | 345 | 127 | 126/B | 153 | 130 | 126/B | 323 | 110 | 专科批 | |
山东 | 506 | 526 | 517 | 471 | 479 | 474 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
494 | 222 | 409 | 190 | / | / | / | 专科高职批 | |||||||||
海南 | 590 | 632 | 591 | 541 | 584 | 543 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
526 | 417 | 489 | 363 | 439 | 272 | / | / | 高职专科批/提前录取专科 | ||||||||
青海 | 382 | 409 | 384 | 340 | 351 | 340 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
200 | 339 | 247 | 200 | 307 | 255 | / | 文:391 | 文:359 | 493 | 486 | 专科一批/提前专科录取 | |||||
理:431 | 理:366 | 401 | 401 | |||||||||||||
内蒙古 | 160 | 329 | 242 | 160 | 335 | 254 | / | / | / | 高职高专批 | ||||||
福建 | 201 | 419 | 232 | 227 | 393 | 207 | 文:159/70 | 561 | 498 | 文:159/180 | 426 | 426 | 高职高专批/体艺专科批 | |||
理:141/70 | 504 | 477 | 理:141/180 | |||||||||||||
浙江 | 468 | 530 | 523 | 438 | 504 | 482 | / | / | / | 文理科第二批 | ||||||
384 | 341 | 362 | 324 | 文:287 | 298 | 292 | 文:226 | 281 | 241 | 文:187 | 287 | 263 | 文理科第三批专科/体育第二批专科/艺术第三批专科 | |||
理:261 | 理:238 | 理:166 | 264 | 244 | ||||||||||||
安徽 | 498 | 496 | 492 | 429 | 428 | 424 | / | / | / | 本科第二批 | ||||||
150 | 410 | 175 | 150 | 391 | 140 | 150 | 154 | 144 | 105 | 516 | 516 | 105 | 624 | 473 | 高职专科批/体艺专科批 | |
山西 | 459 | 448 | 448 | 440 | 438 | 426 | / | / | / | 本二批B | ||||||
山西 | 292 | 292 | 387 | 218 | / | 173 | 173 | 专科批 | ||||||||
湖北 | 462 | 503 | 493 | 480 | 509 | 462 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
335 | 404 | 337 | 275 | 402 | 276 | 160/300 | 455 | 360 | 160/115 | 160/165 | 高职高专(一) | |||||
广西 | 467 | 490 | 468 | 413 | 442 | 414 | / | / | / | 第二批本科 | ||||||
200 | 439 | 223 | 200 | 169/60 | / | / | 高职高专普通批 | |||||||||
新疆 | 270 | 296 | 205 | 255 | 281 | 198 | 75 | 75 | 高职专科二批次 | |||||||
湖南 | 502 | 525 | 502 | 423 | 430 | 424 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
200 | 502 | 372 | 200 | 418 | 254 | 160/150 | 458 | 458 | 160/150 | 505 | 489 | 160/150 | 616 | 508 | 专科批/专科提前批 | |
重庆 | 499 | 462 | 465 | 465 | / | / | / | 第二批本科 | ||||||||
236 | 271 | 221 | 228 | 299 | 218 | 194/78 | 262 | 194 | 220 | 208 | 181 | 133 | 229 | 201 | 高职高专一阶段/体艺专科批 | |
四川 | 483 | 444 | 470 | 414 | / | 308 | 251 | 243 | 187 | 专科一批 | ||||||
河北 | 511 | 535 | 513 | 478 | 520 | 478 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
180 | 467 | 254 | 180 | 341 | 198 | 160/260 | 160/110 | 160/160 | 专科批/专科提前批 | |||||||
云南 | 455 | 469 | 438 | 425 | 474 | 427 | / | / | / | 二本B类 | ||||||
395 | 388 | 365 | 350 | 369 | 327 | 文:340 | 文:280 | 116 | 115 | 文:280 | 一专A类 | |||||
理:310 | 理:245 | 理:245 | ||||||||||||||
贵州 | 446 | 463 | 446 | 360 | 383 | 360 | / | / | / | 本科第二批 | ||||||
394 | 250 | 315 | 198 | 文:280 | 文:225 | 118 | 118 | 302 | 184 | 高职专科批/体艺提前录取专科 | ||||||
理:263 | 理:224 | |||||||||||||||
甘肃 | 451 | 445 | 431 | 430 | 423 | 410 | / | / | / | 本科第二批 | ||||||
420 | 273 | 384 | 184 | 283 | 183 | 236 | 194 | 209 | 188 | 专科批 | ||||||
广东 | 546 | 550 | 544 | 516 | 514 | 505 | / | / | / | 第二批本科A | ||||||
430 | 542 | 427 | 400 | 476 | 400 | 300/185 | 329 | 186 | 285/185 | 394 | 195 | 280/195 | 304 | 182 | 第三批专科A/提前专科A | |
吉林 | 文:300 | 文:198 | / | / | 普通专科录取批次/提前专科批 | |||||||||||
吉林 | 理:294 | 理:185 | 普通专科录取批次/提前专科批 | |||||||||||||
河南 | 465 | 487 | 467 | 443 | 472 | 444 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
200 | 440 | 242 | 200 | 410 | 219 | 310/251 | 文:348 | 文:348 | 180 | 180 | 高职高专一批/提前体专批 | |||||
陕西 | 486 | 488 | 488 | 435 | 479 | 436 | / | / | / | 本科二批 | ||||||
200 | 413 | 312 | 150 | / | / | 高职专科批 | ||||||||||
黑龙江 | / | / | / | 高职(专科)批 | ||||||||||||
天津 | 206 | 200 | / | / | / | 高职高批次A2阶段 |
