【2024参考】郑州大学考研录取分数线2023历年

河南考研分数线
2023-12-20 16:25:02 文/石磊 图/冯英杰
2023郑州大学考研分数线已经公布,工程管理专业研究生录取分数线是191分,图书情报专业研究生录取分数线是217分,旅游管理专业研究生录取分数线是185分,公共管理专业研究生录取分数线是193分。下文是小编整理的2023郑州大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
2023郑州大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023郑州大学考研复试分数线,工程管理专业研究生录取分数线是191分,图书情报专业研究生录取分数线是217分,旅游管理专业研究生录取分数线是185分,公共管理专业研究生录取分数线是193分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 222↑44 | -- | 55↑11 | 145↑57 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 215↑37 | -- | 55↑11 | 145↑57 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 191↑13 | -- | 55↑11 | 125↑37 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 217↑19 | -- | 60↑8 | 120↑16 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 185↑18 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 193↑18 | -- | 50↑6 | 100↑12 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 187↑20 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 300↑4 | 55↑16 | 55↑16 | 150↑33 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 300↑4 | 55↑16 | 55↑16 | 150↑33 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 296 | 50↑11 | 50↑11 | 170↑53 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 300↑4 | 55↑16 | 55↑16 | 150↑33 | -- |
专业型硕士 | 105126 | 医学遗传学 | 319↑23 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 319↑23 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 299↑3 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 299↑3 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 299↑3 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 316↑20 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304↑8 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 302 ↑6 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 316 ↑20 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 319 ↑23 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 316 ↑20 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 302 ↑6 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 319 ↑23 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 330 ↑34 | 55 ↑16 | 55 ↑16 | 190 ↑73 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 330 ↑34 | 55 ↑16 | 55 ↑16 | 190 ↑73 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 330 ↑34 | 55 ↑16 | 55 ↑16 | 190 ↑73 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 319 ↑23 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 322 ↑49 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 65 ↑8 | 65 ↑8 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 335 ↑62 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 280 ↑7 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 306 ↑33 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 65 ↑8 | 90 ↑33 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 288 ↑15 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 278 ↑5 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 70 ↑13 | 70 ↑13 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 299 ↑26 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 303 ↑30 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 286 ↑13 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 312 ↑39 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 313 ↑40 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 317 ↑44 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 70 ↑13 | 70 ↑13 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 318 ↑45 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 70 ↑13 | 70 ↑13 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 370 ↑34 | 50 ↑4 | 50 ↑4 | 138 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 375 ↑12 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 90 ↑9 | 90 ↑9 |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 374 ↑11 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 396 ↑46 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 165 ↑12 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 85 ↑8 | 85 ↑8 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 320 ↑15 | 45 ↑6 | 45 ↑6 | 200 ↑83 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 320 ↑15 | 45 ↑6 | 45 ↑6 | 200 ↑83 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 335 ↑30 | 45 ↑6 | 45 ↑6 | 200 ↑83 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 378 ↑28 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 369 ↑19 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 370 ↑20 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 354 ↑4 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 376 ↑50 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 ↑5 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 342 ↑16 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 346 | 55 ↑7 | 55 ↑7 | 80 ↑8 | 80 ↑8 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 366 ↑20 | 60 ↑12 | 60 ↑12 | 90 ↑18 | 90 ↑18 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 388 ↑42 | 55 ↑7 | 55 ↑7 | 80 ↑8 | 80 ↑8 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 45 ↑5 | 45 ↑5 | 90 ↑30 | 90 ↑30 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 45 ↑5 | 45 ↑5 | 90 ↑30 | 90 ↑30 |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 379 ↑39 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 386 ↑46 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 350 ↑10 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
学术型硕士 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 354 ↑14 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 83 ↑12 | 83 ↑12 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 375 ↑35 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 355 ↑15 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 85 ↑14 | 85 ↑14 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 350 ↑10 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 83 ↑12 | 83 ↑12 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 360 ↑20 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
学术型硕士 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 340 ↑44 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 101000 | 医学技术 | 330 ↑34 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 1007Z1 | 药事管理学 | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
学术型硕士 | 1004Z2 | 卫生检验学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
学术型硕士 | 100405 | 卫生毒理学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
学术型硕士 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
学术型硕士 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 305 ↑9 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 1002Z2 | 生殖医学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100106 | 放射医学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年郑州大学分数线汇总
2022郑州大学考研复试线
2022郑州大学考研复试分数线,金融学专业研究生录取分数线是360分,国际贸易学专业研究生录取分数线是360分,统计学专业研究生录取分数线是360分。