北方民族大学2022年在云南各专业招生人数

宁夏高考招生计划
2022/11/15
北方民族大学2022年在云南招生专业有哪些?各专业的招生人数有多少?这些信息对于想要报考北方民族大学的云南考生而言,无疑是决定是否报考的重要因素。为方便各位考生确定是否报考北方民族大学,本文为大家整理收集了北方民族大学2022年在云南各专业招生人数的相关信息。
![]()
一、北方民族大学2022年在云南各专业招生人数
| 专业名称 | 招生计划 | 类别 | 批次 | 学费 |
| 少数民族预科班(预科) | 11 | 理科 | 本科二批及预科 | 2500 |
| 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、税收学)(只招少数民族) | 4 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 金融学(只招少数民族) | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 金融数学 | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 金融数学(只招少数民族) | 3 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 法学(只招少数民族) | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 外国语言文学类(包含专业英语、商务英语)只招英语语种(只招少数民族) | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(只招少数民族) | 7 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术、生态学)(只招少数民族) | 6 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 统计学类(包含专业统计学、应用统计学) | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 统计学类(包含专业统计学、应用统计学)(只招少数民族) | 4 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 5 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(只招少数民族) | 16 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 材料类(包含专业高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) | 7 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 材料类(包含专业高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构)(只招少数民族) | 20 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 电气类(包含专业电气工程及其自动化、测控技术与仪器、自动化) | 4 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 电气类(包含专业电气工程及其自动化、测控技术与仪器自动化)(只招少数民族) | 13 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 电子信息类(包含专业通信工程、电子信息工程) | 5 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 电子信息类(包含专业通信工程、电子信息工程)(只招少数民族) | 15 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术)(只招少数民族) | 19 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、、网络工程、智能科学) | 6 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术(只招少数民族) | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 土木类(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 3 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 土木类(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程)(只招少数民族) | 11 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、制药工程) | 4 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺,制药工程)(只招少数民族) | 12 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 工商管理类(包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 3 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 工商管理类(包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)(只招少数民族) | 5 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理) | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理)(只招少数民族) | 4 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 阿拉伯语(只招英语语种)(只招少数民族) | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 日语(只招英语、日语语种)(只招少数民族) | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 水利水电工程 | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 水利水电工程(只招少数民族) | 5 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 食品科学与工程 | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 食品科学与工程(只招少数民族) | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 3 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 生物工程 | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 生物工程(只招少数民族) | 4 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 医学影像技术(只招少数民族) | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 眼视光学 | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 眼视光学(只招少数民族) | 2 | 理科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 物流管理 | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 物流管理(只招少数民族) | 5 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 电子商务 | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 电子商务(只招少数民族) | 4 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 旅游管理 | 1 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 旅游管理(只招少数民族) | 3 | 理科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 少数民族预科班(预科) | 9 | 文科 | 本科二批及预科 | 2500 |
| 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 2 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、税收学)(只招少数民族) | 6 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 金融学 | 1 | 文科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 金融学(只招少数民族) | 4 | 文科 | 本科二批及预科 | 4800 |
| 法学 | 5 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 法学(只招少数民族) | 15 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 外国语言文学类(包含专业英语、商务英语)只招英语语种(只招少数民族) | 1 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、传播学) | 2 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、传播学)(只招少数民族) | 7 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 工商管理类(包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 3 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 工商管理类(包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)(只招少数民族) | 8 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理) | 1 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 公共管理类(包含专公共事业管理、行政管理)(只招少数民族) | 3 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 思想政治教育 | 2 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 思想政治教育(只招少数民族) | 5 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 汉语言文学 | 2 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族) | 5 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 阿拉伯语(只招英语语种)(只招少数民族) | 1 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 日语(只招英语、日语语种)(只招少数民族) | 1 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 历史学(只招少数民族) | 2 | 文科 | 本科二批及预科 | 4000 |
| 旅游管理 | 1 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
| 旅游管理(只招少数民族) | 3 | 文科 | 本科二批及预科 | 4400 |
提示:本数据来源于北方民族大学招生信息网,如有变动请以官网信息为准。
招生人数不仅是各位考生确定是否报考北方民族大学的依据,其变化也会对北方民族大学在云南的录取分数线造成影响,使分数线产生波动。
因此,各位云南考生在报考北方民族大学时,不仅要考虑到招生人数本身,还要考虑到其此波动的影响,结合自己的成绩确定是否报考北方民族大学。
更多院校在云南招生人数的相关内容,请点击查看招生计划专题
二、北方民族大学历年录取分数线
对于想要报考北方民族大学的云南考生而言,北方民族大学历年录取分数线也是一个十分重要的关注点,本站为各位考生汇总了北方民族大学近两年的录取分数线,点击进入>>北方民族大学录取分数线
更多院校在云南录取分数线的相关内容,请点击查看录取分数线
三、北方民族大学招生专栏

北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族自治区的部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为国务院学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。学校坚持社会主义办学方向,坚持“四个服务”的时代...
北方民族大学招生信息网、专业介绍、招生计划、报考指南等更多北方民族大学相关招生动态请进入北方民族大学招生专栏(Tips:本站将会同步更新北方民族大学官网信息,建议考生收藏实时查看。)
以上就是本站为大家整理汇总的“北方民族大学2022年在云南各专业招生人数”相关内容,更多院校介绍、专业详解、招生计划、志愿填报指南、录取查询等信息请关注我们,进行获取。








.jpg)










