2023辽宁工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?(含2022历年)

辽宁高考招生计划
2023/6/3
高考志愿填报前,各位高考生及家长需要提前了解意向学校的招生计划、招生专业及招生人数,2023年辽宁工程技术大学各省招生计划是什么?各专业招生人数是多少?为方便广大高考生,本文整理了“2023年辽宁工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数”相关信息,供各位2023届高考生及家长参考查阅。
一、2023年辽宁工程技术大学各省各专业招生计划/招生人数
截止目前,2023年辽宁工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数还未出炉,等到公布后,本站会第一时间在该专题同步更新>>2023年全国各院校高考招生计划专题汇总(对接官网·实时更新),建议大家提前收藏关注。
想第一时间获知辽宁工程技术大学招生计划相关信息的考生可通过以下方式:
入口一》〉辽宁工程技术大学招生信息网
入口二》〉辽宁工程技术大学招生计划发布专栏
入口三》〉2023年全国各院校高考招生计划专题汇总
二、2022年辽宁工程技术大学各省各专业招生计划(2023参考)
提前了解院校招生计划有助于考生提前做好报考准备,请各位考生及家长务必重视,2022年辽宁工程技术大学招生计划详情如下:
2022年非综合改革省份分省分专业招生计划
| 专 业 名 称 | 学制 | 山 西 | 内蒙古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广西 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘 肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | 备注 |
| 总计划 | 120 | 130 | 42 | 50 | 186 | 65 | 265 | 90 | 100 | 240 | 120 | 60 | 50 | 140 | 10 | 45 | 95 | 39 | ||
| 理科 | 103 | 120 | 42 | 40 | 174 | 65 | 248 | 90 | 90 | 240 | 120 | 40 | 50 | 140 | 10 | 45 | 84 | 37 | ||
| 采矿工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 只招男生 | ||||
| 智能采矿工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 只招男生 | |||||||||||||
| 矿物加工工程 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 地质工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 资源勘查工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 安全工程 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 应急技术与管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 能源化学工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 测绘工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| 遥感科学与技术 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 地理空间信息工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 地理信息科学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 理论与应用力学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 工程力学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||
| 机械电子工程 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
| 工业设计 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 车辆工程 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 能源与动力工程 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 金融学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 会计学 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
| 土木工程 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 20 | 10 | 4 | 22 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 智能建造 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 建筑学 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 交通工程 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| 自动化 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 智能电网信息工程 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 电气工程与智能控制 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 机器人工程 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 电子科学与技术 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 通信工程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 新能源材料与器件 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 环境生态工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 数学与应用数学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 信息与计算科学 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 生物工程 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 软件工程 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 网络工程 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 人工智能 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 电子商务 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 法学 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 行政管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 4 | 只招英语 语种考生 | ||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 文科 | 17 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| 地理信息科学 | 4 | |||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 金融学 | 4 | |||||||||||||||||||
| 会计学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 建筑学 | 5 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | |||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 行政管理 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 英语 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 只招英语 语种考生 | ||||||||||||
| 广播电视学 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 动画 | 4 |
2022年综合改革(3+1+2模式)省份分省分专业招生计划
| 专 业 名 称 | 学制 | 河 北 | 辽宁 | 江 苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 首选科目 | 再选科目 要求 | 备注 |
| 合计 | 205 | 3198 | 30 | 70 | 50 | 79 | 20 | 73 | ||||
| 小计 | 174 | 2790 | 16 | 50 | 50 | 79 | 10 | 51 | ||||
| 采矿工程 | 4 | 5 | 14 | 物理 | 不提再选科目要求 | 只招男生 | ||||||
| 智能采矿工程 | 4 | 3 | 15 | 只招男生 | ||||||||
| 矿物加工工程 | 4 | 16 | ||||||||||
| 地质工程 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
| 资源勘查工程 | 4 | 15 | ||||||||||
| 安全工程 | 4 | 5 | 83 | 6 | ||||||||
| 应急技术与管理 | 4 | 3 | 15 | 2 | ||||||||
| 能源化学工程 | 4 | 2 | 13 | 化学、生物任1门 | ||||||||
| 测绘工程 | 4 | 5 | 57 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | ||||||
| 遥感科学与技术 | 4 | 41 | 2 | 4 | ||||||||
| 地理空间信息工程 | 4 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 地理信息科学 | 4 | 15 | 化学、地理任1门 | |||||||||
| 理论与应用力学 | 4 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||
| 工程力学 | 4 | 6 | 28 | 2 | 3 | |||||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 17 | ||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 6 | 158 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
| 机械电子工程 | 4 | 66 | 3 | 2 | ||||||||
| 工业设计 | 4 | 3 | 29 | 2 | 5 | |||||||
| 车辆工程 | 4 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
| 能源与动力工程 | 4 | 48 | 4 | 化学 | ||||||||
| 工商管理 | 4 | 22 | 不提再选科目要求 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 10 | ||||||||||
| 金融学 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
| 会计学 | 4 | 21 | ||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 32 | 2 | |||||||||
| 工程管理 | 4 | 3 | 67 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 土木工程 | 4 | 13 | 172 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5 | 29 | |||||||||
| 给排水科学与工程 | 4 | 33 | 3 | |||||||||
| 智能建造 | 4 | 17 | ||||||||||
| 建筑学 | 5 | 5 | 38 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 交通工程 | 4 | 5 | 28 | 化学 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 232 | 4 | 3 | 4 | 不提再选科目要求 | |||||
| 自动化 | 4 | 3 | 60 | |||||||||
| 测控技术与仪器 | 4 | 6 | 19 | 2 | 3 | |||||||
| 智能电网信息工程 | 4 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
| 电气工程与智能控制 | 4 | 4 | 40 | |||||||||
| 机器人工程 | 4 | 17 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 4 | 6 | 78 | |||||||||
| 电子科学与技术 | 4 | 3 | 35 | 2 | ||||||||
| 通信工程 | 4 | 5 | 64 | 2 | 2 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 143 | 2 | ||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 23 | 2 | 7 | |||||||
| 金属材料工程 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 无机非金属材料工程 | 4 | 15 | 3 | |||||||||
| 新能源材料与器件 | 4 | 5 | 36 | |||||||||
| 环境工程 | 4 | 4 | 41 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
| 环境生态工程 | 4 | 14 | ||||||||||
| 数学与应用数学 | 4 | 25 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 信息与计算科学 | 4 | 5 | 30 | 8 | ||||||||
| 生物工程 | 4 | 7 | 28 | |||||||||
| 软件工程 | 4 | 15 | 354 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| 网络工程 | 4 | 8 | 77 | 5 | 2 | |||||||
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 人工智能 | 4 | 17 | ||||||||||
| 市场营销 | 4 | 14 | ||||||||||
| 电子商务 | 4 | 3 | 31 | 2 | ||||||||
| 法学 | 4 | 2 | 19 | 3 | ||||||||
| 行政管理 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
| 劳动与社会保障 | 4 | 12 | 3 | 2 | ||||||||
| 财务管理 | 4 | 20 | ||||||||||
| 英语 | 4 | 8 | 只招英语 语种考生 | |||||||||
| 广播电视学 | 4 | 6 | ||||||||||
| 数字媒体技术 | 4 | 3 | 42 | 2 | 2 | |||||||
| 小计 | 31 | 408 | 14 | 20 | 0 | 0 | 10 | 22 | ||||
| 地理信息科学 | 4 | 2 | 26 | 2 | 历史 | 化学、地理任1门 | ||||||
| 工商管理 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 不提再选科目要求 | |||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 38 | 2 | 4 | |||||||
| 金融学 | 4 | 5 | 35 | 3 | ||||||||
| 会计学 | 4 | 5 | 57 | 4 | ||||||||
| 建筑学 | 5 | 35 | ||||||||||
| 市场营销 | 4 | 2 | 19 | 3 | 3 | |||||||
| 法学 | 4 | 2 | 29 | 2 | 4 | |||||||
| 行政管理 | 4 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
| 劳动与社会保障 | 4 | 20 | 2 | 5 | ||||||||
| 财务管理 | 4 | 29 | ||||||||||
| 英语 | 4 | 3 | 47 | 2 | 3 | 4 | 只招英语 语种考生 | |||||
| 广播电视学 | 4 | 19 | 3 | |||||||||
| 动画 | 4 | 5 | 16 | 10 |
2022年综合改革(3+3模式)省份分省分专业招生计划
声明:以上数据来源于院校招生信息网或网络数据,可能存在遗漏,仅供参考! 》〉查看全文内容:辽宁工程技术大学2022年高考招生计划一览表 三、辽宁工程技术大学简介及招生专栏 学校创建于1949年,是国务院确定的全国首批88所国家重点大学之一。1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名并升格为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设...【点击进入》〉辽宁工程技术大学招生信息主页】 2023各院校高考报考专题汇总: 4、【录取查询·提前收藏】2023年各院校高考录取查询(查询入口/时间/发布状态) 下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~专 业 名 称 学制 北京 天津 上 海 山 东 选考科目要求 备注 合计 10 83 30 17 采矿工程 4 2 物理、化学、地理任1门 只招男生 安全工程 4 2 5 2 物理 应急技术与管理 4 2 测绘工程 4 3 地理 地理空间信息工程 4 3 2 工程力学 4 3 物理 机械设计制造及其自动化 4 5 2 <工业设计 4 4 
2023辽宁工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?(含2022历年)
山东科技大学2023年本科综合评价招生初审合格名单公布及考试须知

上海旅游高等专科学校2023年空中乘务专业山东省第四批次面试通知

教育部和各省(区、市)开通2023年高考举报电话

中国矿业大学2023年高校专项“好学计划”审核结果查询的通知

上海交通大学2023年视觉传达设计(含环境设计)专业招生简章

华中师范大学2023年播音与主持艺术专业招生简章

上海交通大学2023年视觉传达设计(美术类)招生咨询问答

艺考热门标签
2023江苏省百校联考美术三模高分卷三模

2023届浙江省美术二模高分卷二模

江西省2023届美术三模高分卷三模

浙江省2023届美术二模高分卷二模

四川省2023届美术三模高分卷三模














