聊城大学录取分数线2013山东

山东高考分数线
2014/5/29
【零二七高考网—聊城大学录取分数线2013山东】
聊城大学录取分数线2013山东已经公布,为了方便考生及家长第一时间知晓聊城大学历年录取详情,零二七高考网小编已同步官网更新聊城大学录取分数线2013山东,详情如下:
聊城大学录取分数线2013山东 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理工 | 安全工程 | 499 | 531 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 材料类(含材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工 | 499 | 542 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 地理科学 | 500 | 527 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 地理信息科学 | 500 | 549 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 电子商务 | 499 | 538 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 电子信息工程(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 499 | 559 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 动物科学 | 499 | 516 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 动物医学 | 500 | 522 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 法学 | 503 | 551 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 505 | 544 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 公共事业管理 | 500 | 524 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 化学 | 499 | 559 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、应用化学) | 499 | 551 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 环境科学 | 500 | 536 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 会计学 | 524 | 577 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、机械电 | 519 | 564 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 499 | 548 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 交通运输 | 499 | 538 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 518 | 568 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 旅游管理 | 500 | 536 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 人文地理与城乡规划 | 499 | 528 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 生物工程类(含生物科学、生物工程) | 499 | 539 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 生物制药 | 499 | 555 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 食品科学与工程 | 499 | 532 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 499 | 548 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 数字媒体艺术(含数字媒体艺术、教育技术学) | 499 | 540 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 土木类(含建筑学(学制5年)、土木工程、工程管理) | 516 | 576 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 物理学 | 499 | 545 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 499 | 526 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 行政管理 | 500 | 543 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 应用心理学 | 501 | 541 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 英语(师范类) | 520 | 556 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 园林 | 499 | 523 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 园艺 | 500 | 524 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 哲学 | 500 | 525 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 植物保护 | 502 | 515 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 制药工程 | 505 | 546 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 种子科学与工程 | 499 | 520 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 自然地理与资源环境 | 500 | 530 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 园林 | 310 | 434 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 电子信息科学与技术(集成电路方向) | 461 | 544 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 日语(服务外包方向) | 468 | 510 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 软件工程(高智能移动技术方向) | 464 | 528 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 469 | 514 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 生物工程(中外合作办学) | 449 | 497 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 朝鲜语 | 539 | 553 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 地理科学 | 539 | 560 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 法学 | 539 | 567 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 539 | 575 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 公共事业管理 | 539 | 550 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 广播电视学 | 539 | 556 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 汉语国际教育 | 539 | 568 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 汉语言文学 | 539 | 561 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 会计学 | 553 | 571 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 教育学(师范类) | 540 | 561 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 543 | 571 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 历史学 | 539 | 566 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 旅游管理 | 539 | 553 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 秘书学 | 539 | 551 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 人文地理与城乡规划 | 540 | 558 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 日语 | 539 | 548 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 思想政治教育 | 539 | 553 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 小学教育(师范类) | 540 | 563 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 行政管理 | 539 | 554 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 学前教育(师范类) | 539 | 568 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 应用心理学 | 539 | 553 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 英语(师范类) | 545 | 565 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 哲学 | 539 | 552 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 政治学与行政学 | 539 | 551 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 历史学 | 308 | 477 | 本科二批 | 本科 | |
文史 | 日语(服务外包方向) | 489 | 547 | 本科二批 | 本科 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化(国防生,男生,军检线,指挥。) | 565 | 613 | 本科提前批 | 本科 | |
理工 | 通信工程(国防生,男24女2,军检线,非指挥。) | 580 | 620 | 本科提前批 | 本科 | |
理工 | 土木工程(国防生,男生,军检线,指挥。) | 564 | 597 | 本科提前批 | 本科 | |
理工 | 物流管理(国防生,男生,军检线,非指挥。) | 572 | 590 | 本科提前批 | 本科 | |
文理综合 | 社会体育指导与管理 | 440 | 490 | 本科一批 | 本科 | |
文理综合 | 体育教育(师范类) | 396 | 491 | 本科一批 | 本科 | |
文理综合 | 动画(美术类统考成绩) | 341 | 389 | 本科一批 | 本科 | |
理工 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 341 | 481 | 本科一批 | 本科 | |
理工 | 广播电视编导(中外合作办学)(非美术类承认其他校考成绩) | 309 | 455 | 本科一批 | 本科 | |
理工 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计)(美术类统考成绩) | 383 | 415 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 动画(美术类统考成绩) | 326 | 452 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 358 | 499 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 广播电视编导(中外合作办学)(非美术类承认其他校考成绩) | 306 | 481 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 386 | 483 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 美术学(书法)(非美术类校考成绩) | 302 | 450 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计)(美术类统考成绩) | 401 | 444 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 舞蹈学(非美术类校考成绩) | 306 | 424 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 音乐表演(非美术类校考成绩) | 303 | 480 | 本科一批 | 本科 | |
文史 | 音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 302 | 485 | 本科一批 | 本科 |
2013年全国各地高校录取查询 | 2013年全国各地高校录取分数线
更多聊城大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击聊城大学专题页:/gaokao/Special/liaochengdaxue/