2023湖南科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?(含2022历年)

高考志愿填报前,各位高考生及家长需要提前了解意向学校的招生计划、招生专业及招生人数,2023年湖南科技大学各省招生计划是什么?各专业招生人数是多少?为方便广大高考生,本文整理了“2023年湖南科技大学各省招生计划及各专业招生人数”相关信息,供各位2023届高考生及家长参考查阅。

一、2023年湖南科技大学各省各专业招生计划/招生人数

截止目前,2023年湖南科技大学各省招生计划及各专业招生人数还未出炉,等到公布后,本站会第一时间在该专题同步更新>>2023年全国各院校高考招生计划专题汇总(对接官网·实时更新),建议大家提前收藏关注。

想第一时间获知湖南科技大学招生计划相关信息的考生可通过以下方式:

湖南科技大学2023年高考招生计划

入口一》〉湖南科技大学招生信息网

入口二》〉湖南科技大学招生计划发布专栏

入口三》〉2023年全国各院校高考招生计划专题汇总

二、2022年湖南科技大学各省各专业招生计划(2023参考)

提前了解院校招生计划有助于考生提前做好报考准备,请各位考生及家长务必重视,2022年湖南科技大学招生计划详情如下:

如需查询其他省市招生情况,请点击链接:http://zs.hnust.edu.cn/zsxx/zsjh/index.htm

2022年湖南科技大学在湖南省招生计划

学院名称 专业名称 录取批次 科类 学制(年) 学费标准(元/年) 招生人数
资源环境与安全工程学院 采矿工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 3600 9
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 10
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
资源环境与安全工程学院 环境工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 16
资源环境与安全工程学院 采矿工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 3600 8
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 9
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 15
资源环境与安全工程学院 环境工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 25
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理 本科批(普通) 物理类 4 5900 10
资源环境与安全工程学院 环境工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
土木工程学院 工程管理本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
土木工程学院 给排水科学与工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
土木工程学院 土木工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 30
土木工程学院 工程力学本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
土木工程学院 给排水科学与工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
土木工程学院 土木工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 20
土木工程学院 工程力学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 8
土木工程学院 工程管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 6
土木工程学院 土木工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 94
土木工程学院 给排水科学与工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
土木工程学院 工程力学 本科批(普通) 物理类 4 5900 10
土木工程学院 工程管理 本科批(普通) 物理类 4 5900 35
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 25
机电工程学院 工业工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 12
机电工程学院 机械电子工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 测控技术与仪器本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 机械设计制造及其自动化本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 40
机电工程学院 车辆工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 车辆工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
机电工程学院 测控技术与仪器 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
机电工程学院 机械设计制造及其自动化本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 30
机电工程学院 机械电子工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 8
机电工程学院 工业工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 17
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 8
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科批(普通) 物理类 4 5900 112
机电工程学院 测控技术与仪器 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
机电工程学院 车辆工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
机电工程学院 机械电子工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 工业工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 10
机电工程学院 智能制造工程本科批(普通) 物理类 4 5900 40
机电工程学院 智能制造工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 10
机电工程学院 智能制造工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
信息与电气工程学院 电子信息工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
信息与电气工程学院 自动化 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 30
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 30
信息与电气工程学院 通信工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
信息与电气工程学院 机器人工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 14
信息与电气工程学院 自动化 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 30
信息与电气工程学院 电子信息工程本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
信息与电气工程学院 通信工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
信息与电气工程学院 机器人工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 16
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 本科批(普通) 物理类 4 5900 21
信息与电气工程学院 自动化 本科批(普通) 物理类 4 5900 40
信息与电气工程学院 电子信息工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 50
信息与电气工程学院 通信工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 55
信息与电气工程学院 机器人工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 40
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 20
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
计算机科学与工程学院 软件工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 50
计算机科学与工程学院 信息安全本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
计算机科学与工程学院 物联网工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
计算机科学与工程学院 数据科学与大数据技术本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 21
计算机科学与工程学院 物联网工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
计算机科学与工程学院 信息安全 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 9
计算机科学与工程学院 软件工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科批(普通) 物理类 4 5900 122
计算机科学与工程学院 软件工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 65
计算机科学与工程学院 数据科学与大数据技术本科批(普通) 物理类 4 5900 60
计算机科学与工程学院 信息安全 本科批(普通) 物理类 4 5900 60
计算机科学与工程学院 物联网工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 45
计算机科学与工程学院 数据科学与大数据技术 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
化学化工学院 能源化学工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
化学化工学院 制药工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
化学化工学院 化学工程与工艺本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
化学化工学院 化学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 30
化学化工学院 应用化学本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 20
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 5
化学化工学院 化学工程与工艺 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 6
化学化工学院 应用化学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 12
化学化工学院 化学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 12
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 2
化学化工学院 制药工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 15
化学化工学院 能源化学工程本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
化学化工学院 化学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 16
化学化工学院 化学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 14
化学化工学院 化学 本科批(普通) 物理类 4 4000 40
化学化工学院 应用化学 本科批(普通) 物理类 4 4500 40
化学化工学院 化学工程与工艺 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 本科批(普通) 物理类 4 5900 5
化学化工学院 制药工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
化学化工学院 能源化学工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
数学与计算科学学院 数学与应用数学本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 20
数学与计算科学学院 应用统计学本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 15
数学与计算科学学院 信息与计算科学本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 30
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 13
数学与计算科学学院 应用统计学本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 7
数学与计算科学学院 信息与计算科学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 9
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 39
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 31
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科批(普通) 物理类 4 4000 62
数学与计算科学学院 信息与计算科学 本科批(普通) 物理类 4 4500 40
数学与计算科学学院 应用统计学 本科批(普通) 物理类 4 5000 20
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 22
物理与电子科学学院 物理学本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 30
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 22
物理与电子科学学院 物理学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 14
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 15
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
物理与电子科学学院 物理学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 37
物理与电子科学学院 物理学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 23
物理与电子科学学院 物理学 本科批(普通) 物理类 4 4000 40
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 本科批(普通) 物理类 4 5900 40
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
生命科学与健康学院 生物科学本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 20
生命科学与健康学院 生物工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 30
生命科学与健康学院 生物工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
生命科学与健康学院 生物科学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 16
生命科学与健康学院 生物科学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 41
生命科学与健康学院 生物科学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 31
生命科学与健康学院 生物科学 本科批(普通) 物理类 4 4000 60
生命科学与健康学院 生物工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
建筑与艺术设计学建筑学本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 5 5900 16
建筑与艺术设计学院 城乡规划本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 5 5900 10
建筑与艺术设计学院 建筑学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 5 5900 8
建筑与艺术设计学院 城乡规划本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 5 5900 8
建筑与艺术设计学院 风景园林本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5900 5
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通) 历史类 5 5900 10
建筑与艺术设计学院 风景园林本科批(普通) 历史类 4 5900 10
建筑与艺术设计学院 建筑学 本科批(普通) 物理类 5 5900 23
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通) 物理类 5 5900 10
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通) 物理类 4 5900 5
建筑与艺术设计学院 视觉传达设计本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 20
建筑与艺术设计学院 产品设计本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 34
建筑与艺术设计学院 环境设计本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 27
建筑与艺术设计学院 视觉传达设计本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 11
建筑与艺术设计学院 产品设计 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 18
建筑与艺术设计学院 环境设计 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 9
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5900 10
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 5 5900 5
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 4
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 5 5900 5
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 5
人文学院 汉语言文学本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 30
人文学院 历史学本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 25
人文学院 历史学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 12
人文学院 汉语言文学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 12
人文学院 新闻学本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 6000 8
人文学院 广告学本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 6000 6
人文学院 汉语言文学 本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 23
人文学院 历史学 本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 45
人文学院 汉语言文学 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 17
人文学院 历史学 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 35
人文学院 汉语言文学 本科批(普通) 历史类 4 4000 112
人文学院 历史学 本科批(普通) 历史类 4 4000 32
人文学院 新闻学 本科批(普通) 历史类 4 6000 7
人文学院 广告学 本科批(普通) 历史类 4 6000 10
人文学院 广告学 本科批(普通) 物理类 4 6000 9
人文学院 新闻学 本科批(普通) 物理类 4 6000 10
人文学院 新闻学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 6000 5
人文学院 广告学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 6000 10
人文学院 新闻学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 6000 8
人文学院 广告学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 6000 5
人文学院 新闻学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 6000 5
人文学院 广告学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 6000 3
外国语学院 英语本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4500 5
外国语学院 汉语国际教育本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4500 15
外国语学院 翻译本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4500 8
外国语学院 日语本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4500 6
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4500 8
外国语学院 英语 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4500 5
外国语学院 日语 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4500 5
外国语学院 翻译 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4500 8
外国语学院 英语 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 6
外国语学院 英语 本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 10
外国语学院 英语 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 4
外国语学院 英语 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 10
外国语学院 英语 本科批(普通) 历史类 4 4000 42
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通) 历史类 4 4500 10
外国语学院 英语 本科批(普通) 历史类 4 4500 25
外国语学院 翻译 本科批(普通) 历史类 4 4500 16
外国语学院 日语 本科批(普通) 历史类 4 4500 12
外国语学院 英语 本科批(普通) 物理类 4 4000 22
外国语学院 英语 本科批(普通) 物理类 4 4500 12
外国语学院 翻译 本科批(普通) 物理类 4 4500 10
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通) 物理类 4 4500 5
外国语学院 日语 本科批(普通) 物理类 4 4500 8
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 5
外国语学院 英语 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 6
外国语学院 翻译 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 5
外国语学院 日语 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 2
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 7
外国语学院 日语 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 2
外国语学院 翻译 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 3
外国语学院 英语 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 10
外国语学院 英语 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 5
马克思主义学院 思想政治教育本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 35
马克思主义学院 思想政治教育 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 25
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 20
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通) 历史类 4 4000 31
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通) 物理类 4 4000 11
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 20
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 10
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 9
教育学小学教育本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 12
教育学院 教育学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 10
教育学院 教育学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 2
教育学院 小学教育本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 10
教育学院 教育学 本科批(普通) 历史类 4 4000 18
教育学院 小学教育 本科批(普通) 历史类 4 4000 10
教育学院 教育技术学本科批(普通) 历史类 4 4000 13
教育学院 教育技术学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 8
教育学院 教育技术学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 15
教育学院 教育技术学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 15
教育学院 教育学 本科批(普通) 物理类 4 4000 7
教育学院 小学教育 本科批(普通) 物理类 4 4000 5
教育学院 教育技术学 本科批(普通) 物理类 4 4000 17
教育学院 教育技术学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 5
教育学院 应用心理学本科批(普通) 历史类 4 4000 18
教育学院 应用心理学本科批(普通) 物理类 4 4000 17
教育学院 应用心理学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 6
教育学院 应用心理学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 5
教育学院 应用心理学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 8
教育学院 应用心理学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 10
教育学院 教育学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 7
教育学院 小学教育 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 10
教育学院 小学教育 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 5
教育学院 教育学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 5
商学院 金融工程本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 国际经济与贸易本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 人力资源管理本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 4
商学院 会计学本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 15
商学院 经济学本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 25
商学院 金融工程 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 电子商务本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 人力资源管理本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 工商管理本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 财务管理本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 国际经济与贸易本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 人力资源管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 3
商学院 金融工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 会计学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 7
商学院 经济学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 7
商学院 财务管理 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 6
商学院 金融工程 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 电子商务本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 人力资源管理 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 7
商学院 工商管理 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 经济学 本科批(普通) 历史类 4 5000 25
商学院 金融工程 本科批(普通) 历史类 4 5000 35
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通) 历史类 4 5000 20
商学院 工商管理 本科批(普通) 历史类 4 5000 35
商学院 会计学 本科批(普通) 历史类 4 5000 35
商学院 财务管理 本科批(普通) 历史类 4 5000 25
商学院 人力资源管理 本科批(普通) 历史类 4 5000 20
商学院 电子商务 本科批(普通) 历史类 4 5000 25
商学院 经济学 本科批(普通) 物理类 4 5000 30
商学院 金融工程 本科批(普通) 物理类 4 5000 25
商学院 会计学 本科批(普通) 物理类 4 5000 35
商学院 财务管理 本科批(普通) 物理类 4 5000 20
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通) 物理类 4 5000 15
商学院 工商管理 本科批(普通) 物理类 4 5000 15
商学院 人力资源管理 本科批(普通) 物理类 4 5000 10
商学院 电子商务 本科批(普通) 物理类 4 5000 10
商学院 经济学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 会计学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 工商管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 3
商学院 财务管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 电子商务 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 经济学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 10
商学院 会计学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 16
商学院 财务管理 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 12
商学院 电子商务 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 工商管理 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
齐白石艺术学院

声明:以上数据来源于院校招生信息网或网络数据,可能存在遗漏,仅供参考!

》〉查看全文内容:湖南科技大学2022年高考招生计划一览表

三、湖南科技大学简介及招生专栏

湖南科技大学肇始于解放前夕的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”。学校占地3000余亩,建筑面积110余万平方米,教学科研仪器设备总值6亿...【点击进入》〉湖南科技大学招生信息主页

2023各院校高考报考专题汇总

2023各院校高考报考专题汇总:

1、【招生章程】2023年各院校高考招生章程发布专题

2、【招生计划】2023年各院校高考招生专业及招生人数汇总

3、【录取分数线】各院校各专业历年录取分数线汇总

4、【录取查询·提前收藏】2023年各院校高考录取查询(查询入口/时间/发布状态)

5、【大学院校库】2800多所院校信息在线查询

6、【大学专业库】1500+大学专业介绍、就业方向及前景

2023湖南科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?(含2022历年)

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

江西工业贸易职业技术学院2023年招生简章

江西工业贸易职业技术学院2023年招生简章
江西工业贸易职业技术学院2023年招生简章
艺术类招生简章江西工业贸易职业技术学院2023年招生简章2023/6/2

山东科技大学2023年本科综合评价招生初审合格名单公布及考试须知

山东科技大学2023年本科综合评价招生初审合格名单公布及考试须知
山东科技大学2023年本科综合评价招生初审合格名单公布及考试须知
综合评价山东科技大学2023年本科综合评价招生初审合格名单公布及考试须知2023/6/2

中南大学2023年全日制普通本科招生章程

中南大学2023年全日制普通本科招生章程
中南大学2023年全日制普通本科招生章程
普通类招生章程中南大学2023年全日制普通本科招生章程2023/6/2

上海旅游高等专科学校2023年空中乘务专业山东省第四批次面试通知

上海旅游高等专科学校2023年空中乘务专业山东省第四批次面试通知
上海旅游高等专科学校2023年空中乘务专业山东省第四批次面试通知
艺术类招生简章上海旅游高等专科学校2023年空中乘务专业山东省第四批次面试通知2023/6/2

教育部和各省(区、市)开通2023年高考举报电话

近日,教育部统一公布了教育部以及各省(区、市)2023年的高考举报电话,欢迎广大考生、家长及社会各界人士及时举报反映涉及2023年高考的问题线索。
2023年高考举报电话
2023高考2023年高考举报电话2023/6/2

华中师范大学2023年美术学类、设计学类专业招生简章

华中师范大学2023年美术学类、设计学类专业招生简章
华中师范大学2023年美术学类、设计学类专业招生简章
艺术类招生简章华中师范大学2023年美术学类、设计学类专业招生简章2023/6/2

河北省教育考试院2023年高考考前提醒(一)

河北省教育考试院2023年高考考前提醒(一)
河北省教育考试院2023年高考考前提醒(一)
河北高考招生资讯河北省教育考试院2023年高考考前提醒(一)2023/6/2

内蒙古2023年普通高考温馨提醒(一)

内蒙古2023年普通高考温馨提醒(一)
内蒙古2023年普通高考温馨提醒(一)
内蒙古高考招生资讯内蒙古2023年普通高考温馨提醒(一)2023/6/2

内蒙古2023年普通高考温馨提醒(一)

内蒙古2023年普通高考温馨提醒(一)
内蒙古2023年普通高考温馨提醒(一)
内蒙古高考招生资讯内蒙古2023年普通高考温馨提醒(一)2023/6/2

哈尔滨医科大学校本部2023年浙江省本科招生计划

哈尔滨医科大学校本部2023年浙江省本科招生计划
哈尔滨医科大学校本部2023年浙江省本科招生计划
普通类招生计划哈尔滨医科大学校本部2023年浙江省本科招生计划2023/6/2

中国矿业大学2023年高校专项“好学计划”审核结果查询的通知

中国矿业大学2023年高校专项“好学计划”审核结果查询的通知
中国矿业大学2023年高校专项“好学计划”审核结果查询的通知
高校专项计划招生信息中国矿业大学2023年高校专项“好学计划”审核结果查询的通知2023/6/2

西南交通大学2023年全日制普通本科招生章程

西南交通大学2023年全日制普通本科招生章程
西南交通大学2023年全日制普通本科招生章程
普通类招生章程西南交通大学2023年全日制普通本科招生章程2023/6/2

中南财经政法大学2023年普通本科招生章程

中南财经政法大学2023年普通本科招生章程
中南财经政法大学2023年普通本科招生章程
普通类招生章程中南财经政法大学2023年普通本科招生章程2023/6/2

中北大学2023年各本科招生专业选考科目(3+1+2模式)

中北大学2023年各本科招生专业选考科目(3+1+2模式)
中北大学2023年各本科招生专业选考科目(3+1+2模式)
招生专业中北大学2023年各本科招生专业选考科目(3+1+2模式)2023/6/2

中北大学2023年各本科招生专业选考科目(3+3模式)

中北大学2023年各本科招生专业选考科目(3+3模式)
中北大学2023年各本科招生专业选考科目(3+3模式)
招生专业中北大学2023年各本科招生专业选考科目(3+3模式)2023/6/2

上海交通大学2023年视觉传达设计(含环境设计)专业招生简章

2023年上海交通大学艺术类招生简章,上海交通大学2023年视觉传达设计(含环境设计)专业招生简章
2023年上海交通大学艺术类招生简章
艺术类招生简章2023年上海交通大学艺术类招生简章2023/6/2

华中师范大学2023年播音与主持艺术专业招生简章

