重庆电信职业学院2018年重庆地区招生计划

重庆电信职业学院2018年重庆地区招生计划

院校代码 重庆招生代码 科类 批次 层次 收费标准 学制 专业代码(国标) 专业名称(国标) 专业代号 专业代号名称(自编) 包含专业(选填) 招生计划数
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 01 软件技术 11
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 01 软件技术 14
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 01 软件技术 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 02 软件技术(人工智能应用软件开发方向) 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 02 软件技术(人工智能应用软件开发方向) 12
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 02 软件技术(人工智能应用软件开发方向) 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 03 软件技术(手机应用软件开发方向) 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 03 软件技术(手机应用软件开发方向) 12
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 03 软件技术(手机应用软件开发方向) 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610301 通信技术 04 通信技术 8
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610301 通信技术 04 通信技术 12
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610301 通信技术 04 通信技术 10
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610202 计算机网络技术 05 计算机网络技术 8
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610202 计算机网络技术 05 计算机网络技术 10
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610202 计算机网络技术 05 计算机网络技术 10
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630801 电子商务 06 电子商务 16
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630801 电子商务 06 电子商务 12
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610101 电子信息工程技术 07 电子信息工程技术 6
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610101 电子信息工程技术 07 电子信息工程技术 9
14369 5078 [F]电子技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610101 电子信息工程技术 07 电子信息工程技术 20
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560309 工业机器人技术 08 工业机器人技术 4
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560309 工业机器人技术 08 工业机器人技术 6
14369 5078 [B]机械加工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560309 工业机器人技术 08 工业机器人技术 20
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 560703 汽车电子技术 09 汽车电子技术 4
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 560703 汽车电子技术 09 汽车电子技术 7
14369 5078 [D]汽车类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 560703 汽车电子技术 09 汽车电子技术 120
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560301 机电一体化技术 10 机电一体化技术 7
14369 5078 [F]电子技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560301 机电一体化技术 10 机电一体化技术 20
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600102 铁道车辆 11 铁道车辆 4
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600102 铁道车辆 11 铁道车辆 5
14369 5078 [C]电气技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600102 铁道车辆 11 铁道车辆 133
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600103 铁道供电技术 12 铁道供电技术 4
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600103 铁道供电技术 12 铁道供电技术 4
14369 5078 [C]电气技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600103 铁道供电技术 12 铁道供电技术 65
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600108 铁道交通运营管理 13 铁道交通运营管理 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600108 铁道交通运营管理 13 铁道交通运营管理 3
14369 5078 [C]电气技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600108 铁道交通运营管理 13 铁道交通运营管理 45
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610301 通信技术 14 通信技术(轨道交通信号方向) 3
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610301 通信技术 14 通信技术(轨道交通信号方向) 4
14369 5078 [C]电气技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610301 通信技术 14 通信技术(轨道交通信号方向) 47
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630301 财务管理 15 财务管理 10
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630301 财务管理 15 财务管理 4
14369 5078 [N]会计类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630301 财务管理 15 财务管理 40
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630201 金融管理 16 金融管理 7
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630201 金融管理 16 金融管理 8
14369 5078 [N]会计类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630201 金融管理 16 金融管理 30
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630903 物流管理 17 物流管理 15
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630903 物流管理 17 物流管理 10
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610305 电信服务与管理 18 电信服务与管理 15
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610305 电信服务与管理 18 电信服务与管理 8
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610305 电信服务与管理 18 电信服务与管理 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 630304 会计信息管理 19 会计信息管理 7
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 630304 会计信息管理 19 会计信息管理 7
14369 5078 [N]会计类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 630304 会计信息管理 19 会计信息管理 10
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630701 市场营销 20 市场营销 15
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630701 市场营销 20 市场营销 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 540104 建筑室内设计 21 建筑室内设计 16
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 540104 建筑室内设计 21 建筑室内设计 14
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 540104 建筑室内设计 22 建筑室内设计(VR虚拟现实技术方向) 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 540104 建筑室内设计 22 建筑室内设计(VR虚拟现实技术方向) 8
14369 5078 [4]艺术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 650101 艺术设计 23 艺术设计(幼儿美术) 6
14369 5078 [4]艺术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 650101 艺术设计 24 艺术设计 3
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 25 休闲体育 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 25 休闲体育 8
14369 5078 [3]体育类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 25 休闲体育 9
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 26 休闲体育(健康服务与管理方向) 9
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 26 休闲体育(健康服务与管理方向) 6
14369 5078 [3]体育类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 26 休闲体育(健康服务与管理方向) 9
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 27 休闲体育(电竞运动方向) 9
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 27 休闲体育(电竞运动方向) 6
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 640101 旅游管理 28 旅游管理 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 640101 旅游管理 28 旅游管理 4
14369 5078 [M]旅游类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 640101 旅游管理 28 旅游管理 15
14369 5078 [Z]非统考类 [Y]中职直升专科批 [2]专科 8800 2 610101 电子信息工程技术 29 电子信息工程技术 0
14369 5078 [Z]非统考类 [Y]中职直升专科批 [2]专科 8800 2 610204 计算机系统与维护 30 计算机系统与维护 0
14369 5078 [Z]非统考类 [Y]中职直升专科批 [2]专科 8800 2 630903 物流管理 31 物流管理 0

重庆电信职业学院2018年重庆地区招生计划

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

沈阳理工大学2021年秋季开学和疫情防控工作通知

沈阳理工大学2021年秋季开学和疫情防控工作通知
沈阳理工大学
开学时间 沈阳理工大学 2021/8/28

漯河职业技术学院2021年招生章程(含艺术类)

漯河职业技术学院2021年招生章程
漯河职业技术学院2021年招生章程漯河职业技术学院2021年招生章程漯河职业技术学院2021年招生章程漯河职业技术学院2021年招生章程
普通类招生章程 漯河职业技术学院2021年招生章程 2021/5/25

江苏省2021年普高招生普通类专科批次填报征求志愿公告

2021年普高招生普通类专科批次填报征求志愿通告
江苏高考补录 江苏招生考试 2021/8/6

烟台工程职业技术学院2021年秋季学期开学安排

烟台工程职业技术学院2021年秋季学期开学安排
烟台工程职业技术学院
开学时间 烟台工程职业技术学院 2021/8/27

陕西学前师范学院2021年招生章程(含艺术类)

陕西学前师范学院2021年招生章程
陕西学前师范学院2021年招生章程陕西学前师范学院2021年招生章程陕西学前师范学院2021年招生章程陕西学前师范学院2021年招生章程
普通类招生章程 陕西学前师范学院2021年招生章程 2021/5/25

电子科技大学中山学院2021年美术类本科专业招生计划

电子科技大学中山学院2021年美术类本科专业招生计划
电子科技大学中山学院2021年美术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 电子科技大学中山学院2021年美术类本科专业招生计划 2021/8/2

山东外事职业大学2021年普通高等教育招生章程(含艺术类)

山东外事职业大学2021年普通高等教育招生章程
山东外事职业大学2021年普通高等教育招生章程
普通类招生章程 山东外事职业大学2021年普通高等教育招生章程 2021/6/9

延安大学2021新生大数据来啦

延安大学2021新生大数据来啦
延安大学招生办
新生大数据 延安大学招生办 2021/8/31

临沂大学2021级新生报到

临沂大学2021级新生报到
临沂大学
入学须知 临沂大学 2021/9/8

2021年河北工程大学新生大数据正式发布

2021年河北工程大学新生大数据正式发布
河北工程大学招生办公室
新生大数据 河北工程大学招生办公室 2021/8/24

山西财经大学2021年体育类、艺术类本科录取公告(陕西省、河北省)

山西财经大学2021年体育类、艺术类本科录取公告(陕西省、河北省)
山西财经大学
录取查询 山西财经大学 2021/7/13

西安交通工程学院2021年招生章程(含艺术类)

第一章 总则 第一条 根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》及招生考试工作其他相关文件要求,特制定本章程。 第二条 我校招生工作,严格实施阳光工程,全面公开招生信息..
西安交通工程学院2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 西安交通工程学院2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/28

这是剪纸?也太牛了吧! 666~~

这是剪纸?也太牛了吧! 666~~
剪纸
中国剪纸 剪纸 2021/9/26

华南农业大学珠江学院2021年艺术类专业校考合格线

根据教育部关于艺术类专业校考的有关规定,以及我校在各省(市、自治区)公布的艺术类招生专业,经学校招生工作领导小组研究决定,现将华南农业大学珠江学院2021年各省艺术类专业校考合格线公告如下: 注:1. 各省(市、自治区)各专业合格分数线最终由教育..
华南农业大学珠江学院2021年艺术类专业校考合格线
艺术类专业分数线 华南农业大学珠江学院2021年艺术类专业校考合格线 2021/5/25

无锡学院2021年美术类本科专业招生计划

无锡学院2021年美术类本科专业招生计划
无锡学院2021年美术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 无锡学院2021年美术类本科专业招生计划 2021/7/26

北京工业职业技术学院2021年高考录取查询(江苏)

北京工业职业技术学院2021年高考录取查询(江苏)
北京工业职业技术学院
录取查询 北京工业职业技术学院 2021/8/4

鞍山师范学院2021年艺术类本科专业录取分数线

鞍山师范学院2021年艺术类本科专业录取分数线(7月15日更新) 截止7月12日我校甘肃艺术本一U段已录取结束,共录取考生2人,录取分数线如下: 注:文化线252分,专业线221分,按照排序成绩平行志愿投档。排序成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专..
鞍山师范学院2021年艺术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 鞍山师范学院2021年艺术类本科专业录取分数线 2021/7/16

福建江夏学院2021年美术类本科专业投档分数线

福建江夏学院2021年美术类本科专业投档分数线(7月14日更新)省份批次名称科类投档线备注安徽艺术二批(B段)艺术美术类657.2专业按照综合分录取,表中综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300。江苏艺术本科2小批历史..
福建江夏学院2021年美术类本科专业投档分数线
艺术类录取分数线 福建江夏学院2021年美术类本科专业投档分数线 2021/7/14

2021年湖北汽车工业学院科技学院招生章程(含艺术类)

2021年湖北汽车工业学院科技学院招生章程
2021年湖北汽车工业学院科技学院招生章程
普通类招生章程 2021年湖北汽车工业学院科技学院招生章程 2021/5/26

铜陵学院关于2021年秋季学期开学工作的补充通知

铜陵学院关于2021年秋季学期开学工作的补充通知
铜陵学院
开学时间 铜陵学院 2021/8/28
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章