2014集美大学在新疆招国防生文理科各专业录取分数线

福建高考分数线
2015/9/9
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 新疆 | 本二批 | 理工 | 405 | 574 | 495 | 521 |
| 新疆 | 本二批 | 文史 | 446 | 598 | 563 | 577 |
| 新疆 | 本二批定向 | 理工 | 405 | 501 | 478 | 486 |
| 新疆 | 本二批定向 | 文史 | 446 | 534 | 500 | 514 |
| 新疆 | 预科批 | 理工 | 482 | 438 | 451 | |
| 新疆 | 预科批 | 文史 | 483 | 459 | 473 |

2015/9/9
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 新疆 | 本二批 | 理工 | 405 | 574 | 495 | 521 |
| 新疆 | 本二批 | 文史 | 446 | 598 | 563 | 577 |
| 新疆 | 本二批定向 | 理工 | 405 | 501 | 478 | 486 |
| 新疆 | 本二批定向 | 文史 | 446 | 534 | 500 | 514 |
| 新疆 | 预科批 | 理工 | 482 | 438 | 451 | |
| 新疆 | 预科批 | 文史 | 483 | 459 | 473 |
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~


