正式发布!2023年四川师范大学四川(国家专项计划)招生计划/招生人数

院校专业
2023/7/4
高考填报志愿时,招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站为大家整理的2023年四川(国家专项计划)招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院及学校公布的信息为准。
正式公布!2023年四川师范大学四川(国家专项计划)招生计划:
省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 3 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 3 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 4 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 网络安全方向 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 工商管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 数字金融方向 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 3 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 会计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 审计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 3 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 3 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 3 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 3 | 英语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 4 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 互联网法治方向 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 2 | 法学 | 互联网法治方向 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 2 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 国际教育学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 4 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 教育学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 2 | 教育学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 2 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 4 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 4 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 4 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 3 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 4 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 2 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 网络心理与行为方向 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 心理学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 2 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 心理学院 |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 广播电视学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 网络传播方向 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 1 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | ||
四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 1 | 哲学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 |
说明:以上数据来源于四川师范大学招生信息网,如有变动,以官网发布信息为准。
查看官网原文内容:四川师范大学2023年本科(全日制)四川省国家专项计划招生计划
汇总!2023年全国各院校高考招生计划汇总专题
》〉2023高考院校相关专题推荐:
1.【录取查询】2023年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
2.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
3.【录取通知书】2023年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】
4.【入学须知】2023年各院校新生入学指南【入学须知|报道注意事项|迎新网入口】
5.【开学时间】2023年各院校秋季开学时间【新生开学及在校生返校时间】
6.【军训安排】2023年各院校大一新生军训安排【军训时间表|军训项目|军训注意事项】