兰州大学是几本院校,是一本还是二本大学

院校简介
2022/8/8
兰州大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为兰州大学是一本大学。
兰州大学(Lanzhou University),是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建,位列“双一流”、“985工程”和“211工程”,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,全国首批具有学士、硕士、博士学位授予权和首批建立博士后科研流动站的高校,为中俄综合性大学联盟、学位授权自主审核单位、中国人工智能教育联席会理事单位。
学校创建于1909年,其前身是清末新政期间设立的甘肃法政学堂;1928年扩建为兰州中山大学;1946年定名为国立兰州大学。1952年,被确定为国家十四所综合性大学之一;1954年开始研究生教育;2001年,教育部与甘肃省政府签订省部重点共建协议;2002年和2004年,原甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入兰州大学。
二、兰州大学往年分数线大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 579 | 1522 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 1387 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 572 | 1892 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2014 | 理科 | 本一 | 570 | - |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 1717 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2014 | 文科 | 本一 | 569 | - |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2018 | 理科 | 本一 | 565 | 7323 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2012 | 理科 | 本一 | 562 | - |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2016 | 理科 | 本一 | 561 | 6310 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 7418 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 6911 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2018 | 文科 | 本一 | 552 | 1444 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2015 | 文科 | 本一 | 551 | 1523 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 547 | 3954 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2018 | 理科 | 本一 | 546 | 10951 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 9913 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 545 | 1518 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2012 | 文科 | 本一 | 545 | - |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 544 | 8511 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 10121 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2016 | 文科 | 本一 | 543 | 1319 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2018 | 文科 | 本一 | 540 | 2224 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2015 | 理科 | 本一 | 538 | 6636 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2018 | 理科 | 本一 | 535 | 13555 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 532 | 7739 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 |
兰州大学(散居少数)(预科) | 综合 | 甘肃 | 2015 | 文科 | 本一 | 523 | 4038 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2013 | 文科 | 本一 | 503 | - |
兰州大学(聚居少数)(预科) | 综合 | 甘肃 | 2015 | 文科 | 本一 | 495 | 9238 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2013 | 理科 | 本一 | 491 | - |
兰州大学(散居少数)(预科) | 综合 | 甘肃 | 2015 | 理科 | 本一 | 485 | 19728 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
兰州大学(聚居少数)(预科) | 综合 | 甘肃 | 2015 | 理科 | 本一 | 461 | 29827 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 |
数据来源于网络,查询请登录:本站 |
兰州大学新生能不能转专业(申请条件时间) | 兰州大学怎么样(口碑评价好不好) | 兰州大学高考录取结果和通知书查询(网址入口) | 兰州大学王牌专业有哪些(重点特色专业) |
兰州大学宿舍条件分配查询(几人间有空调和独立卫生间吗) | 兰州大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少 | 2022兰州大学专业排名比较好的专业有哪些(重点+特色) | 兰州大学实力怎么样好不好,网友真实评价口碑 |
兰州大学排名全国排名第几,2022年最新排名多少名 | 兰州大学招生专业目录,附招生计划人数代码统计表(2022届参考) |