四川师范大学2016年艺术类招生录取分数线

【四川师范大学2016年艺术类招生录取分数线】

省份名称 科类名称 专业名称 文化课成绩 专业成绩 录取成绩 录取人数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
河北 艺术 动画 467 444 456.2 694 676.3 687.72 694 676.3 687.72 5
河北 艺术 环境设计 481 429 452.6 697.3 673 685.1133333 697.3 673 685.1133333 15
河北 艺术 绘画 454 428 442.2 689.3 672 677.38 689.3 672 677.38 5
河北 艺术 美术学 472 440 455.8 707.3 674.7 684.48 707.3 674.7 684.48 5
河北 艺术 视觉传达设计 474 434 452.6 702.7 672.3 682.96 702.7 672.3 682.96 10
河北 艺术 数字媒体艺术 490 439 459.5 709 670.7 682.88 709 670.7 682.88 10
河北 艺术 音乐表演(声乐) 428 284 343.1428571 172 164.3 166.4357143 172 164.3 166.4357143 14
河北 艺术 音乐学 388 335 368.1666667 166.3 164 165.0166667 166.3 164 165.0166667 6
河北 艺术 音乐表演(器乐) 384 290 339 167.8 151 158.88 167.8 151 158.88 5
河北 艺术 舞蹈表演 449 289 343 173.7 162.3 165.83 173.7 162.3 165.83 20
河北 艺术 舞蹈学 384 299 351 169 163.3 165.66 169 163.3 165.66 10
山西 艺术 表演 428 332 360 86.27 77.23 79.81 86.27 77.23 79.81 8
山西 艺术 产品设计 400 315 347.33 245 200.6 213.98 613 531.3 561.32 6
山西 艺术 服装与服饰设计 399 299 344.33 227.3 202 214.58 605 513.1 558.92 6
山西 艺术 广播电视编导 432 419 424 339.17 319.9 332.2 432 419 424 3
山西 艺术 环境设计 410 364 391.1 234 202.3 215.9 616.3 577 607 10
山西 艺术 绘画 345 315 330.2 223.6 201 216.34 562 538.6 546.54 5
山西 艺术 美术学 392 374 386.4 222.3 213.3 219.06 613.7 587.3 605.46 5
山西 艺术 视觉传达设计 396 360 379.8 227 205 215.2 615.3 570.4 595 5
山西 艺术 舞蹈表演 367 285 320.53 69.8 65.9 66.88 69.8 65.9 66.88 15
山西 艺术 舞蹈学 339 302 321.2 69.1 67.03 67.97 69.1 67.03 67.97 5
山西 艺术 戏剧影视导演 439 416 427.5 311.07 306.63 308.85 439 416 427.5 2
山西 艺术 戏剧影视美术设计 391 300 343.1 220 200.7 208.1 608 502.3 551.2 10
山西 艺术 音乐表演(器乐) 334 302 317.88 83.45 80.32 82.12 83.45 80.32 82.12 8
山西 艺术 音乐表演(声乐) 349 288 317.13 86.23 80.55 83.2 86.23 80.55 83.2 8
山西 艺术 音乐表演(音乐舞蹈) 395 314 339 65.5 65.07 65.29 65.5 65.07 65.29 5
山西 艺术 音乐学 431 312 338.33 87.6 82.95 85.35 87.6 82.95 85.35 6
安徽 艺术 产品设计 512 359 426.9 311.75 282.25 296.2 797.25 670.75 723.1 10
安徽 艺术 服装与服饰设计 459 319 356.2 322.52 285.25 308.41 744.25 635.02 664.61 10
安徽 艺术 环境设计 444 372 399.13 310 287.75 300.19 731.76 680.75 699.32 15
安徽 艺术 绘画 462 325 364.2 317.76 289.76 308.91 751.76 642.01 673.11 10
安徽 艺术 美术学 432 378 404 307.01 297.75 302.45 730.75 685.01 706.45 5
安徽 艺术 视觉传达设计 491 372 408.7 312.01 288.01 298.06 779.01 677.01 706.76 10
安徽 艺术 戏剧影视美术设计 371 316 345.6 326 305.01 312.72 678.25 639.26 658.32 15
江西 艺术文 动画 396 309 343.6 236.67 219 229.93 615 544.66 573.53 5
江西 艺术文 环境设计 437 357 402.4 228 212 220.1 651.33 583.66 622.5 10
江西 艺术文 视觉传达设计 468 334 393.2 233.33 211 222.63 679 563 615.83 10
江西 艺术文 播音与主持艺术 278 253 265.5 166.36 165.38 165.87 166.36 165.38 165.87 2
江西 艺术文 广播电视编导 452 450 450.67 132.2 127.2 128.97 452 450 450.67 3
江西 艺术文 音乐表演(器乐) 429 271 340.13 175.46 166.53 169.36 175.46 166.53 169.36 8
江西 艺术文 音乐表演(声乐) 373 310 342 169.51 163.78 166.56 169.51 163.78 166.56 5
江西 艺术文 音乐学 406 309 349 168.59 161.87 164.96 168.59 161.87 164.96 5
山东 艺术文 产品设计 498 389 433.5 285 195 232.78 720.33 584 666.28 6
山东 艺术文 服装与服饰设计 426 394 414.33 266.67 192.34 219 688.67 601.34 633.34 6
山东 艺术文 环境设计 484 315 425.1 260.66 206 224.4 712.66 529 649.5 10
山东 艺术文 绘画 454 345 395.6 266.33 205.33 233.07 705.33 550.33 628.67 5
山东 艺术文 美术学 489 405 453.4 239.33 194 211.73 689.67 644.33 665.13 5
山东 艺术文 视觉传达设计 474 309 421.9 270.33 188 219.67 702 507 641.57 10
山东 艺术文 数字媒体艺术 452 357 416.7 232.33 195 215.73 674.66 558.67 632.43 10
河南 艺术文 表演 315 312 313.5 176 165 170.5 176 165 170.5 2
河南 艺术文 播音与主持艺术 340 340 340 355 355 355 355 355 355 1
河南 艺术文 产品设计 450 450 450 213 213 213 663 663 663 1
河南 艺术文 服装与服饰设计 421 407 414 254 236 244.33 661 657 658.33 3
河南 艺术文 广播电视编导 467 461 464.33 154 130 138.33 467 461 464.33 3
河南 艺术文 环境设计 467 422 444.71 259 225 239.14 702 665 683.86 7
河南 艺术文 绘画 421 404 410 253 241 248.67 662 657 658.67 3
河南 艺术文 美术学 465 410 432.67 249 226 238.67 691 659 671.33 3
河南 艺术文 视觉传达设计 456 445 451.33 251 212 235.67 700 665 687 3
河南 艺术文 戏剧影视导演 420 420 420 130 130 130 420 420 420 1
河南 艺术文 音乐表演(声乐) 380 320 348 151 148 149 151 148 149 4
河南 艺术文 音乐学 360 298 337.25 150 147 149 150 147 149 4
河南 艺术理 播音与主持艺术 340 340 340 362 362 362 362 362 362 1
河南 艺术理 产品设计 375 375 375 235 235 235 610 610 610 1
河南 艺术理 服装与服饰设计 358 341 349.5 229 215 222 573 570 571.5 2
河南 艺术理 广播电视编导 500 500 500 131 131 131 500 500 500 1
河南 艺术理 环境设计 394 376 387.33 251 231 241.33 643 607 628.67 3
河南 艺术理 绘画 406 344 375 258 246 252 664 590 627 2
河南 艺术理 美术学 409 396 402.5 228 220 224 637 616 626.5 2
河南 艺术理 视觉传达设计 459 429 444 236 229 232.5 688 665 676.5 2
河南 艺术理 戏剧影视导演 517 517 517 147 147 147 517 517 517 1
河南 艺术理 音乐表演(声乐) 338 338 338 124 124 124 124 124 124 1
河南 艺术理 音乐学 380 380 380 139 139 139 139 139 139 1
湖北 艺术 表演 462 409 437.57 261.33 229 244.81 261.33 229 244.81 7
湖北 艺术 产品设计 438 380 415 240 197 213 640 620 628 6
湖北 艺术 服装与服饰设计 417 362 390.14 239 208 222.57 625 601 612.71 7
湖南 艺术理 广播电视编导 421 291 356.00 216 194 205.00 421 291 356.00 2
湖南 艺术文 表演 446 316 370.63 254 228 238.75 254 228 238.75 8
湖南 艺术文 播音与主持艺术 423 415 419.00 261 257 259.00 261 257 259.00 2
湖南 艺术文 产品设计 474 439 454.67 231 206 222.00 699 668 676.67 6
湖南 艺术文 服装与服饰设计 455 439 449.20 232 218 223.60 676 671 672.80 5
湖南 艺术文 广播电视编导 442 351 396.50 217 210 213.50 442 351 396.50 2
湖南 艺术文 环境设计 490 451 469.33 228 212 222.17 702 679 691.50 6
湖南 艺术文 美术学 474 453 458.60 229 227 228.00 702 682 686.60 5
湖南 艺术文 数字媒体艺术 489 441 462.20 238 198 220.90 696 676 683.10 10
湖南 艺术文 舞蹈表演 414 338 373.33 242 224 230.27 242 224 230.27 15
湖南 艺术文 舞蹈学 419 342 386.20 237 230 233.70 237 230 233.70 10
湖南 艺术文 戏剧影视导演 498 432 465.00 217 208 212.50 498 432 465.00 2
湖南 艺术文 音乐表演(器乐) 404 319 372.67 247 242 243.92 247 242 243.92 12
湖南 艺术文 音乐表演(声乐) 407 376 391.14 242 235 238.43 242 235 238.43 7
湖南 艺术文 音乐表演(音乐剧) 406 383 396.20 229 210 218.40 229 210 218.40 5
湖南 艺术文 音乐表演(音乐舞蹈) 448 327 379.70 234 216 224.80 234 216 224.80 10
湖南 艺术文 音乐学 410 347 380.60 243 236 240.00 243 236 240.00 10
广东 艺术 环境设计 430 382 411.5 229 214 221.2 653 611 632.7 10
广东 艺术 视觉传达设计 440 382 414.2 229 222 225.8 662 611 640 5
广东 艺术 数字媒体艺术 437 303 364.82 236 213 226.09 666 530 590.91 11
重庆 艺术 产品设计 450 400 429.88 233 212 219.13 663 633 649 8
重庆 艺术 服装与服饰设计 494 441 463.25 231 213 221 712 665 684.25 8
重庆 艺术 环境设计 480 412 445.2 233 212 221 713 632 666.2 10
重庆 艺术 美术学 490 420 457.6 239 215 228.8 729 645 686.4 5
重庆 艺术 视觉传达设计 467 421 439.75 233 212 218.75 695 633 658.5 8
重庆 艺术 戏剧影视美术设计 480 419 439.7 243 212 222.9 697 646 662.6 10
重庆 艺术 表演 459 325 385.29 219.7 214.1 217.39 219.7 214.1 217.39 7
重庆 艺术 广播电视编导 514 391 469.4 232 216 222.4 514 391 469.4 5
重庆 艺术 舞蹈表演 311 223 264.8 256.94 223.48 243.49 256.94 223.48 243.49 10
重庆 艺术 舞蹈学 471 234 339.8 249.99 239.1 243.98 249.99 239.1 243.98 5
重庆 艺术 音乐表演(器乐) 393 363 376.6 221.12 214.24 217.23 221.12 214.24 217.23 5
重庆 艺术 音乐表演(声乐) 413 355 379 248.76 242.16 245.75 248.76 242.16 245.75 3
重庆 艺术 音乐表演(音乐舞蹈) 400 278 337.2 229.33 220.91 225.55 229.33 220.91 225.55 5
重庆 艺术 音乐学 398 338 371.5 236.78 225.84 230.13 236.78 225.84 230.13 6
四川 艺术 音乐表演(声乐) 431 268 347.25 345 309 324.63 345 309 324.63 59
四川 艺术 音乐表演(器乐) 514 280 362.85 343 297 324.7 343 297 324.7 27
四川 艺术 音乐表演(流行演唱) 452 281 358.4 334 324 327.5 334 324 327.5 40
四川 艺术 音乐表演(音乐剧) 419 293 343.51 326 293 314.71 326 293 314.71 35
四川 艺术 音乐表演(音乐舞蹈) 516 298 365.06 324 295 302.61 324 295 302.61 70
四川 艺术 音乐学 477 316 383.87 322 225 298.6 322 225 298.6 83
四川 艺术 舞蹈表演 477 238 322.84 362 334 341.78 362 334 341.78 95
四川 艺术 舞蹈学 454 260 323.1 368 330 340.34 368 330 340.34 50
四川 艺术 表演 509 322 375.18 362 330 338 362 330 338 34
四川 艺术 播音与主持艺术 488 380 417.8 260 252 254.55 260 252 254.55 20
四川 艺术 戏剧影视导演 541 486 508.86 235 210 221.95 551 506 512.72 22
四川 艺术 广播电视编导 543 477 520.73 238 211 222.51 543 510 522.4 63
四川 艺术 美术学 511 468 489.48 249 213 235.64 770 717 731.12 25
四川 艺术 绘画 523 443 474.06 253 211 232.42 760 700 710.78 50
四川 艺术 视觉传达设计 526 450 485.47 258 208 230.1 758 710 719.5 89
四川 艺术 环境设计 530 458 490.45 256 209 232.73 765 716 729.12 48
四川 艺术 戏剧影视美术设计 494 431 468.4 247 212 230.06 718 698 702.67 70
四川 艺术 动画 558 442 485.33 247 207 231.8 783 707 719.97 30
四川 艺术 数字媒体艺术 523 436 474.75 265 205 231.09 750 702 709.85 85
四川 艺术 产品设计 505 465 482.33 247 207 230.13 742 708 714.63 46
四川 艺术 服装与服饰设计 527 426 470.81 254 207 229.9 750 698 703.89 113
四川 艺术 设计学类(中外合作办学) 490 387 429.15 253 205 226.28 721 592 656.68 60
陕西 艺术文 播音与主持艺术 356 335 345.5 119 111 115 119 111 115 2
陕西 艺术文 广播电视编导 457 312 380.75 111 99 104 457 312 380.75 4
甘肃 艺术 播音与主持艺术 350 327 338.5 272 256 264 272 256 264 2
甘肃 艺术 广播电视编导 479 469 471.75 243 220 230.5 479 469 471.75 4
甘肃 艺术 环境设计 449 331 397.33 271 242 255.33 707 599 652.67 6
甘肃 艺术 视觉传达设计 460 314 378.25 274 238 258.88 698 575 637.13 8
甘肃 艺术 戏剧影视导演 477 465 471 233 230 231.5 477 465 471 2
甘肃 艺术 音乐表演(器乐) 391 238 340.8 277 251 258.7 277 251 258.7 10
甘肃 艺术 音乐表演(声乐) 391 308 335.89 272 267 268.78 272 267 268.78 9
甘肃 艺术 音乐学 388 287 335 274 265 268.22 274 265 268.22 9

更多四川师范大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击四川师范大学专题页:/gaokao/Special/sichuanshifandaxue/

四川师范大学2016年艺术类招生录取分数线

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

俄派学院写实主义素描作品欣赏

俄派学院写实主义素描
写实主义写实主义写实主义写实主义
名家作品集 写实主义 2021/5/28

湖北工业大学2021年普通本科招生章程(含艺术类)

湖北工业大学2021年普通本科招生章程
湖北工业大学2021年普通本科招生章程湖北工业大学2021年普通本科招生章程湖北工业大学2021年普通本科招生章程湖北工业大学2021年普通本科招生章程
普通类招生章程 湖北工业大学2021年普通本科招生章程 2021/5/26

黄河交通学院2021年新生大数据

黄河交通学院2021年新生大数据
黄河交通学院
新生大数据 黄河交通学院 2021/9/25

阳江职业技术学院2021级新生缴费须知

阳江职业技术学院2021级新生缴费须知
阳江职院招生办
入学须知 阳江职院招生办 2021/8/22

合肥学院2021年安徽省艺术类本科录取分数线

合肥学院2021年安徽省艺术类本科录取分数线
合肥学院
艺术类录取分数线 合肥学院 2021/7/17

2021年西南交通大学美术类专业招生计划

西南交通大学2021年美术类专业招生计划序号招生省份招生专业计划数1上海设计学类42天津设计学类63山东设计学类224辽宁设计学类115河北设计学类436..
2021年西南交通大学美术类专业招生计划
艺术类招生计划 2021年西南交通大学美术类专业招生计划 2021/5/21

2021年淮阴师范学院艺术类本科专业录取分数线

淮阴师范学院2021年江苏省艺术类本科提前批次录取分数线 乡村教师美术类物理类最高分555分(吴江)、最低分456分(仪征),平均分515分,高出省控线153分; 乡村教师美术类历史类最高分577(如皋)、最低分460分(宝应),平均分518分,高出省控线146分。 非乡..
2021年淮阴师范学院艺术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 2021年淮阴师范学院艺术类本科专业录取分数线 2021/7/11

吉林工程技术师范学院2021年招生章程(含艺术类)

第一章 总则 第一条 为做好2021年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。 第二条 本章程适用于学校2021年普通高等教育的本科、专科层次招生工作。 第三条 学校全称:吉林..
吉林工程技术师范学院2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 吉林工程技术师范学院2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/19

西南财经大学天府学院2021级新生辅导员已上线(第二弹)

西南财经大学天府学院2021级新生辅导员已上线(第二弹)
西南财经大学天府学院
入学须知 西南财经大学天府学院 2021/9/18

华东师范大学2021年强基计划招生简章发布

为全面贯彻全国教育大会精神,深入落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号),根据《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》(教学〔2020〕1号)等文件,服务国家重大战略需求,加强基础学科拔尖创新人才选拔培养,经批准我校2021年继续开展基础学科招生改革试点(也称“华东师范大学强基计划”),探索多维度考核评价模式,选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养,为国家重大战略领域输送后备人才。
2021河南高考华东师范大学强基计划2021河南高考华东师范大学强基计划2021河南高考华东师范大学强基计划2021河南高考华东师范大学强基计划
河南高考最新信息 2021河南高考华东师范大学强基计划 2021/5/19

北京农学院2021年北京本科提前批普通类B段、河北提前批B段录取结束

北京农学院2021年北京本科提前批普通类B段、河北提前批B段录取结束
北京农学院
录取查询 北京农学院 2021/7/13

重庆市2022年艺术类专业联考时间发布

重庆市2022艺术类专业联考时间发布,重庆市发布2022年普通高等学校艺术类招生考试实施办法,重庆市艺术类专业联考将于2021年11月24日-26日报名、12月4日正式开考。
2022重庆联考时间
重庆美术统考考试时间 2022重庆联考时间 2021/10/21

辽宁省交通高等专科学校2021年秋季学期返校、入校安排的通知

辽宁省交通高等专科学校2021年秋季学期返校、入校安排的通知
辽宁省交通高等专科学校
开学时间 辽宁省交通高等专科学校 2021/9/2

安徽理工大学2021级本科新生大数据来了!男女比例是……

安徽理工大学2021级本科新生大数据来了!男女比例是……
安徽理工大学
新生大数据 安徽理工大学 2021/9/6

南京审计大学金审学院关于2021年秋季学期新生线上报到注册工作的通知

南京审计大学金审学院关于2021年秋季学期新生线上报到注册工作的通知
南京审计大学金审学院
开学时间 南京审计大学金审学院 2021/8/31

西南大学2021年艺术类分省分专业招生计划

西南大学2021年艺术类分省分专业招生计划
西南大学2021年艺术类分省分专业招生计划
艺术类招生计划 西南大学2021年艺术类分省分专业招生计划 2021/6/6

广州医科大学2021年广东省普通高考本科录取分数线

广州医科大学2021年广东省普通高考本科录取分数线
广州医科大学广州医科大学广州医科大学广州医科大学
普通类录取分数线 广州医科大学 2021/7/24

【已开通】安徽省2021年高考录取结果查询入口

【已开通】安徽省2021年高考录取结果查询入口
安徽
安徽高考录取查询 安徽 2021/7/24

巴中职业技术学院2021级新生入学指南

巴中职业技术学院2021级新生入学指南
巴中职业技术学院
入学须知 巴中职业技术学院 2021/8/27

武汉商学院2021年艺术类本科专业录取分数线

武汉商学院2021年艺术类本科专业录取分数线(7月16日更新)省份录取批次科类计划实录最高分最低分平均分湖北艺术本科(二)音乐类(不分文理)25美术类(不分文理)190湖南本科批艺术(文)8..
武汉商学院2021年艺术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 武汉商学院2021年艺术类本科专业录取分数线 2021/7/16
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章