青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询(4)

146****7138087 李芸芸 女 身份证号 146210547 音乐学(声乐表演) 57.4 464

146****1130264 高翔 男 身份证号 146210359 音乐学(声乐表演) 57.4 465

146****1130411 孟军翔 男 身份证号 146210423 音乐学(声乐表演) 57.4 466

146****4130004 道吉才让 男 身份证号 146210146 音乐学(声乐表演) 57.4 467

146****1130063 孙旭强 男 身份证号 146210560 音乐学(声乐表演) 57.3 468

146****1131050 兰江星 男 身份证号 146210436 音乐学(声乐表演) 57.3 469

146****1130031 冯玉雁 女 身份证号 146210078 音乐学(声乐表演) 57.3 470

146****1130065 杨智慧 女 身份证号 146210491 音乐学(声乐表演) 57.2 471

146****7134069 伏露露 女 身份证号 146210223 音乐学(声乐表演) 57.1 472

146****3130044 王盼 女 身份证号 146210069 音乐学(声乐表演) 57.1 473

146****1130049 王文慧 女 身份证号 146210017 音乐学(声乐表演) 57 474

146****7133012 邹美荣 女 身份证号 146210432 音乐学(声乐表演) 56.9 475

146****2130424 李春云 女 身份证号 146210525 音乐学(声乐表演) 56.6 476

146****1130001 李明兴 女 身份证号 146210044 音乐学(声乐表演) 56.6 477

146****2133705 王涛 男 身份证号 146210509 音乐学(声乐表演) 56.3 478

146****1130125 任伟康 男 身份证号 146210120 音乐学(声乐表演) 56.3 479

146****6136052 李梦歌 女 身份证号 146210283 音乐学(声乐表演) 56.2 480

146****7130129 马天虹 女 身份证号 146210200 音乐学(声乐表演) 56 481

146****3130043 袁淑霞 女 身份证号 146210397 音乐学(声乐表演) 56 482

146****7139003 马红红 女 身份证号 146210323 音乐学(声乐表演) 56 483

146****4132072 高永霞 女 身份证号 146210094 音乐学(声乐表演) 55.8 484

146****1130193 范双梅 女 身份证号 146210060 音乐学(声乐表演) 55.8 485

146****3130032 杜子薇 女 身份证号 146210384 音乐学(声乐表演) 55.7 486

146****3135085 张丽华 女 身份证号 146210317 音乐学(声乐表演) 55.7 487

146****1130025 刘孝文 男 身份证号 146210002 音乐学(声乐表演) 55.6 488

146****3130032 黄育莹 女 身份证号 146210489 音乐学(声乐表演) 55.3 489

146****1130383 王宝才 男 身份证号 146210214 音乐学(声乐表演) 55.3 490

146****7130023 王思轲 女 身份证号 146210376 音乐学(声乐表演) 54.7 491

146****4130138 马汝佳 女 身份证号 146210540 音乐学(声乐表演) 54.5 492

146****7175004 郭娟娥 女 身份证号 146210395 音乐学(声乐表演) 54.4 493

146****3134005 刘祎蓉 女 身份证号 146210469 音乐学(声乐表演) 54.4 494

146****7132027 杨丽萍 女 身份证号 146210307 音乐学(声乐表演) 54.2 495

146****1130267 赵欣欣 女 身份证号 146210227 音乐学(声乐表演) 54.2 496

146****2130063 全保朝 女 身份证号 146210198 音乐学(声乐表演) 54.2 497

146****3130123 陈照霞 女 身份证号 146210276 音乐学(声乐表演) 54.1 498

146****3131008 姚相宇 女 身份证号 146210089 音乐学(声乐表演) 54.1 499

146****4170015 佟丽娜 女 身份证号 146210188 音乐学(声乐表演) 54 500

146****7130048 李政雄 男 身份证号 146210580 音乐学(声乐表演) 53.9 501

146****6132602 黄金秀 女 身份证号 146210190 音乐学(声乐表演) 53.9 502

146****2130210 周强 女 身份证号 146210393 音乐学(声乐表演) 53.9 503

146****8130042 杨婷 女 身份证号 146210548 音乐学(声乐表演) 53.7 504

146****3130238 王丽 女 身份证号 146210508 音乐学(声乐表演) 53.6 505

146****1130272 郭莉 女 身份证号 146210313 音乐学(声乐表演) 53.6 506

146****1130240 惠淑婧 女 身份证号 146210020 音乐学(声乐表演) 53.6 507

146****5132101 马乐 女 身份证号 146210321 音乐学(声乐表演) 53.5 508

146****4130072 韩彦红 女 身份证号 146210217 音乐学(声乐表演) 53.1 509

146****1130324 刘佳 女 身份证号 146210185 音乐学(声乐表演) 53.1 510

146****7130680 李玲娟 女 身份证号 146210105 音乐学(声乐表演) 53.1 511

146****1170073 赵玉博 男 身份证号 146210433 音乐学(声乐表演) 53 512

146****1130091 沈明月 女 身份证号 146210058 音乐学(声乐表演) 52.9 513

146****8130014 马育 男 身份证号 146210016 音乐学(声乐表演) 52.9 514

146****1130103 胡诗淼 女 身份证号 146210137 音乐学(声乐表演) 52.8 515

146****5130246 宋艳梅 女 身份证号 146210620 音乐学(声乐表演) 52.6 516

146****7130118 沙梦倩 女 身份证号 146210618 音乐学(声乐表演) 52.6 517

146****6135012 高芳 女 身份证号 146210341 音乐学(声乐表演) 52.6 518

146****2130224 张倩倩 女 身份证号 146210330 音乐学(声乐表演) 52.6 519

146****2130017 叶彬 男 身份证号 146210153 音乐学(声乐表演) 52.5 520

146****1132006 许文豪 男 身份证号 146210062 音乐学(声乐表演) 52.5 521

146****6130079 袁兆玥 女 身份证号 146210590 音乐学(声乐表演) 52.5 522

146****5130731 柴蓉 女 身份证号 146210333 音乐学(声乐表演) 52.4 523

146****1130132 火统香 女 身份证号 146210419 音乐学(声乐表演) 52.3 524

146****2130659 范芳芳 女 身份证号 146210375 音乐学(声乐表演) 52.3 525

146****1133514 于景风 女 身份证号 146210294 音乐学(声乐表演) 52.3 526

146****7130219 潘琴 女 身份证号 146210255 音乐学(声乐表演) 52.3 527

146****2134112 拜倩文 女 身份证号 146210208 音乐学(声乐表演) 52.1 528

146****6133005 王春梅 女 身份证号 146210573 音乐学(声乐表演) 52 529

146****6136021 王灏敏 女 身份证号 146210546 音乐学(声乐表演) 52 530

146****3135082 杨丽 女 身份证号 146210218 音乐学(声乐表演) 52 531

146****7130024 桑吉扎西 男 身份证号 146210515 音乐学(声乐表演) 52 532

146****1130282 陈小娜 女 身份证号 146210465 音乐学(声乐表演) 51.3 533

146****3130015 薛成军 男 身份证号 146210377 音乐学(声乐表演) 51.3 534

146****5130204 谭佳妮 女 身份证号 146210134 音乐学(声乐表演) 51.3 535

146****1130134 包洋 女 身份证号 146210107 音乐学(声乐表演) 51.3 536

146****3130260 薛美洁 女 身份证号 146210521 音乐学(声乐表演) 51.2 537

146****3130037 李条 女 身份证号 146210114 音乐学(声乐表演) 51.1 538

146****1130406 马玮玮 女 身份证号 146210554 音乐学(声乐表演) 51.1 539

146****5130057 田雅茹 女 身份证号 146210427 音乐学(声乐表演) 51 540

146****1135171 剡剑飞 女 身份证号 146210630 音乐学(声乐表演) 50.9 541

146****5130222 卯小娟 女 身份证号 146210441 音乐学(声乐表演) 50.3 542

146****1130136 王国伟 男 身份证号 146210022 音乐学(声乐表演) 50.3 543

146****6130088 崔登霞 女 身份证号 146210382 音乐学(声乐表演) 50.1 544

146****6130134 康丽娜 女 身份证号 146210272 音乐学(声乐表演) 50.1 545

146****5170001 路伟伟 男 身份证号 146210205 音乐学(声乐表演) 50.1 546

146****6135015 张霞霞 女 身份证号 146210342 音乐学(声乐表演) 50 547

146****1130018 周建昔 男 身份证号 146210061 音乐学(声乐表演) 49.8 548

146****2130075 赵亚茹 女 身份证号 146210499 音乐学(声乐表演) 49.6 549

146****4132071 路青青 女 身份证号 146210448 音乐学(声乐表演) 49.6 550

146****7130142 牟会田 女 身份证号 146210405 音乐学(声乐表演) 49.6 551

146****4130222 张丽霞 女 身份证号 146210520 音乐学(声乐表演) 49.5 552

146****4130052 杨双喜 男 身份证号 146210035 音乐学(声乐表演) 49.4 553

146****2130064 马小明 男 身份证号 146210167 音乐学(声乐表演) 49.4 554

146****4130105 苗万平 男 身份证号 146210445 音乐学(声乐表演) 49.3 555

146****4130030 马晶晶 女 身份证号 146210374 音乐学(声乐表演) 49.3 556

146****3130050 刘天亮 男 身份证号 146210600 音乐学(声乐表演) 49.2 557

146****6135017 王娜娜 女 身份证号 146210309 音乐学(声乐表演) 49.2 558

146****1130222 刘小红 女 身份证号 146210593 音乐学(声乐表演) 49.1 559

146****2130040 李彦花 女 身份证号 146210125 音乐学(声乐表演) 49.1 560

146****2130803 瞿潞 女 身份证号 146210163 音乐学(声乐表演) 49 561

146****1130226 王同印 男 身份证号 146210595 音乐学(声乐表演) 48.8 562

146****6130119 张小霞 女 身份证号 146210616 音乐学(声乐表演) 48.6 563

146****1130138 魏晓娇 女 身份证号 146210501 音乐学(声乐表演) 48.4 564

146****7130146 康海霞 女 身份证号 146210402 音乐学(声乐表演) 48.4 565

146****2139474 浦梅萍 女 身份证号 146210145 音乐学(声乐表演) 48.4 566

146****1130232 张国财 男 身份证号 146210599 音乐学(声乐表演) 48.2 567

146****3130052 闵小红 女 身份证号 146210297 音乐学(声乐表演) 48.1 568

146****5130444 宋兰兰 女 身份证号 146210064 音乐学(声乐表演) 48 569

146****1134537 齐亚楠 女 身份证号 146210551 音乐学(声乐表演) 48 570

146****3130252 肖彦瑞 女 身份证号 146210519 音乐学(声乐表演) 48 571

146****3130080 冲妩芳 女 身份证号 146210101 音乐学(声乐表演) 48 572

146****1130062 敏颖 女 身份证号 146210439 音乐学(声乐表演) 47.9 573

146****7130141 侯怀霞 女 身份证号 146210203 音乐学(声乐表演) 47.9 574

146****1130145 刘燕志 女 身份证号 146210070 音乐学(声乐表演) 47.9 575

146****1130188 李芳琴 女 身份证号 146210138 音乐学(声乐表演) 47.7 576

146****8130037 赵雨 女 身份证号 146210095 音乐学(声乐表演) 47.6 577

146****4130095 郭旭鹏 男 身份证号 146210444 音乐学(声乐表演) 47.5 578

146****6130019 卓玛吉 女 身份证号 146210068 音乐学(声乐表演) 47.4 579

146****4130132 李菲 女 身份证号 146210579 音乐学(声乐表演) 47.4 580

146****2139488 刘婷 女 身份证号 146210144 音乐学(声乐表演) 47.3 581

146****1133552 郑荣 女 身份证号 146210357 音乐学(声乐表演) 47.1 582

146****3136003 陈晓静 女 身份证号 146210270 音乐学(声乐表演) 47 583

146****6130004 梅永平 男 身份证号 146210506 音乐学(声乐表演) 46.9 584

146****1130350 唐雅丹 女 身份证号 146210481 音乐学(声乐表演) 46.9 585

146****6136070 张苗苗 女 身份证号 146210343 音乐学(声乐表演) 46.7 586

146****2130113 白丽霞 女 身份证号 146210497 音乐学(声乐表演) 46.6 587

146****4130090 魏瑞坛 女 身份证号 146210532 音乐学(声乐表演) 46.4 588

146****1130133 高文琴 女 身份证号 146210106 音乐学(声乐表演) 45.7 589

146****1130069 尚才浩 男 身份证号 146210252 音乐学(声乐表演) 45.6 590

146****1130311 韩立聪 男 身份证号 146210399 音乐学(声乐表演) 45.5 591

146****2138030 蔺掌东 男 身份证号 146210262 音乐学(声乐表演) 45.4 592

146****7134064 胡丽丽 女 身份证号 146210438 音乐学(声乐表演) 45.2 593

146****2130065 田旦旦 男 身份证号 146210165 音乐学(声乐表演) 45.2 594

146****1130620 张蕾 女 身份证号 146210338 音乐学(声乐表演) 45.1 595

146****8130105 杨伟军 男 身份证号 146210426 音乐学(声乐表演) 45 596

146****6130010 杨元元 女 身份证号 146210183 音乐学(声乐表演) 45 597

146****3130046 王蕾 女 身份证号 146210502 音乐学(声乐表演) 44.8 598

146****4130269 吴斌 男 身份证号 146210391 音乐学(声乐表演) 44.4 599

146****2130059 卢海霞 女 身份证号 146210197 音乐学(声乐表演) 44.4 600

146****5130715 鲜思敏 女 身份证号 146210360 音乐学(声乐表演) 44.2 601

146****5130025 卓玛吉 女 身份证号 146210511 音乐学(声乐表演) 44.2 602

146****5130140 张桢 男 身份证号 146210237 音乐学(声乐表演) 44.1 603

146****5130723 李婷 女 身份证号 146210225 音乐学(声乐表演) 44.1 604

146****6133059 李红亮 男 身份证号 146210140 音乐学(声乐表演) 43.5 605

146****1130272 马丽 女 身份证号 146210398 音乐学(声乐表演) 43 606

146****1130020 雷小芳 女 身份证号 146210387 音乐学(声乐表演) 42.8 607

146****7130126 张冬冬 女 身份证号 146210201 音乐学(声乐表演) 42.1 608

146****2130173 陈佩彬 女 身份证号 146210014 音乐学(声乐表演) 41.7 609

146****1135122 海玉凤 女 身份证号 146210300 音乐学(声乐表演) 41.5 610

146****2139669 王倩 女 身份证号 146210623 音乐学(声乐表演) 40.1 611

146****4130026 王一婷 女 身份证号 146210358 音乐学(声乐表演) 37.1 612

146****7130149 齐占成 男 身份证号 146210033 音乐学(声乐表演) 32.2 613

146****1130255 马健 男 身份证号 146210104 音乐学(声乐表演) 27.8 614

146****2130610 张巧玲 女 身份证号 146210542 音乐学(声乐表演) 12.3 615

146****5131823 俞雅萍 女 身份证号 146210631 音乐学(声乐表演) 0 616

146****2139456 梁紫薇 女 身份证号 146210625 音乐学(声乐表演) 0 617

146****6130097 张戈 男 身份证号 146210518 音乐学(声乐表演) 0 618

146****5130194 何姣姣 女 身份证号 146210425 音乐学(声乐表演) 0 619

146****5130193 杨志芳 女 身份证号 146210424 音乐学(声乐表演) 0 620

146****4133044 郭苑 女 身份证号 146210418 音乐学(声乐表演) 0 621

146****4133037 李丹丹 女 身份证号 146210415 音乐学(声乐表演) 0 622

146****1130553 赵世泽 男 身份证号 146210328 音乐学(声乐表演) 0 623

146****6173007 张玉德 男 身份证号 146210310 音乐学(声乐表演) 0 624

146****5130020 希热布道杰 男 身份证号 146210256 音乐学(声乐表演) 0 625

146****1130268 马如炳 男 身份证号 146210238 音乐学(声乐表演) 0 626

如果大家需要了解青海民族大学最新招生简章、招生信息、考试时间、考试地点、历年考题、优秀试卷、分数线、录取查询 请点击:青海民族大学艺考专题网站:青海民族大学,甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询/edu/qinghaiminzudaxue.html

青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询(4)

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

泰山学院2024年普通高等教育招生章程

2024年泰山学院普通类招生章程,泰山学院2024年普通高等教育招生章程
2024年泰山学院普通类招生章程
普通类招生章程2024年泰山学院普通类招生章程2024/5/12

东华大学2024年插班生招生简章

2024年东华大学普通类招生简章,东华大学2024年插班生招生简章
2024年东华大学普通类招生简章
普通类招生简章2024年东华大学普通类招生简章2024/5/12

湖南科技大学2024年港澳台联合招生简章

2024年湖南科技大学普通类招生简章,湖南科技大学2024年港澳台联合招生简章
2024年湖南科技大学普通类招生简章
普通类招生简章2024年湖南科技大学普通类招生简章2024/5/12

浙江理工大学2024年招收华侨、港澳台地区学生简章

2024年浙江理工大学普通类招生简章,浙江理工大学2024年招收华侨、港澳台地区学生简章
2024年浙江理工大学普通类招生简章
普通类招生简章2024年浙江理工大学普通类招生简章2024/5/12

上海交通大学2024年插班生招生简章

2024年上海交通大学普通类招生简章,上海交通大学2024年插班生招生简章
2024年上海交通大学普通类招生简章
普通类招生简章2024年上海交通大学普通类招生简章2024/5/12

厦门理工学院2024年依据台湾统测成绩招收台湾学生简章

2024年厦门理工学院普通类招生简章,厦门理工学院2024年依据台湾统测成绩招收台湾学生简章
2024年厦门理工学院普通类招生简章
普通类招生简章2024年厦门理工学院普通类招生简章2024/5/12

华南理工大学2024年通过全国联招考试招收华侨港澳台学生简章

2024年华南理工大学普通类招生简章,华南理工大学2024年通过全国联招考试招收华侨港澳台学生简章
2024年华南理工大学普通类招生简章
普通类招生简章2024年华南理工大学普通类招生简章2024/5/12

中国医科大学2024年本科招生章程

2024年中国医科大学普通类招生章程,中国医科大学2024年本科招生章程
2024年中国医科大学普通类招生章程
普通类招生章程2024年中国医科大学普通类招生章程2024/5/12

上海交通大学2024年插班生招生简章

2024年上海交通大学医学院普通类招生简章,上海交通大学2024年插班生招生简章
2024年上海交通大学医学院普通类招生简章
普通类招生简章2024年上海交通大学医学院普通类招生简章2024/5/12

西安财经大学行知学院2024年全日制普通本科招生章程

2024年西安财经大学行知学院普通类招生章程,西安财经大学行知学院2024年全日制普通本科招生章程
2024年西安财经大学行知学院普通类招生章程
普通类招生章程2024年西安财经大学行知学院普通类招生章程2024/5/12

山东建筑大学2024年普通高等教育招生章程

2024年山东建筑大学普通类招生章程,山东建筑大学2024年普通高等教育招生章程
2024年山东建筑大学普通类招生章程
普通类招生章程2024年山东建筑大学普通类招生章程2024/5/12

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2024年夏季普通高考招生章程

2024年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院普通类招生章程,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2024年夏季普通高考招生章程
2024年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院普通类招生章程
普通类招生章程2024年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院普通类招生章程2024/5/12

东北石油大学2024年全日制普通本科招生章程

2024年东北石油大学普通类招生章程,东北石油大学2024年全日制普通本科招生章程
2024年东北石油大学普通类招生章程
普通类招生章程2024年东北石油大学普通类招生章程2024/5/12

关于浙江音乐学院2024年华侨港澳台本科招生专业考试合格分数线

2024年浙江音乐学院艺术类专业分数线,关于浙江音乐学院2024年华侨港澳台本科招生专业考试合格分数线
2024年浙江音乐学院艺术类专业分数线
艺术类专业分数线2024年浙江音乐学院艺术类专业分数线2024/5/12

宁波大学2024年普通高校招生章程

2024年宁波大学普通类招生章程,宁波大学2024年普通高校招生章程
2024年宁波大学普通类招生章程
普通类招生章程2024年宁波大学普通类招生章程2024/5/12

信阳师范大学2024年招生章程

2024年信阳师范学院普通类招生章程,信阳师范大学2024年招生章程
2024年信阳师范学院普通类招生章程
普通类招生章程2024年信阳师范学院普通类招生章程2024/5/12

安阳师范学院2024年普通全日制本专科招生章程

2024年安阳师范学院普通类招生章程,安阳师范学院2024年普通全日制本专科招生章程
2024年安阳师范学院普通类招生章程
普通类招生章程2024年安阳师范学院普通类招生章程2024/5/12

武汉理工大学2024年艺术类专业术科考核合格名单(面向港澳台侨)公示

2024年武汉理工大学艺术类专业成绩查询,武汉理工大学2024年艺术类专业术科考核合格名单(面向港澳台侨)公示
2024年武汉理工大学艺术类专业成绩查询
艺术类专业成绩查询2024年武汉理工大学艺术类专业成绩查询2024/5/12

2024年上海第二工业大学高本贯通招生简章

2024年上海第二工业大学普通类招生简章,2024年上海第二工业大学高本贯通招生简章
2024年上海第二工业大学普通类招生简章
普通类招生简章2024年上海第二工业大学普通类招生简章2024/5/12

长春电子科技学院2024年招生章程

2024年长春电子科技学院普通类招生章程,长春电子科技学院2024年招生章程
2024年长春电子科技学院普通类招生章程
普通类招生章程2024年长春电子科技学院普通类招生章程2024/5/12
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章