2022届考生参考:北方民族大学2021河南录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/25
对于2022年想要报考北方民族大学的河南考生来说,2021北方民族大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位河南考生整理了北方民族大学2020-2021年录取分数线(河南)一览表,供大家参考。
以下内容包含北方民族大学2021年在河南录取分数线、北方民族大学近三年在河南录取最低分、录取最低位次等北方民族大学在河南最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年北方民族大学录取分数线【河南】:
◆点击查看>>北方民族大学2021年河南录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年北方民族大学录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
法学(4000元/年;办学地点北方民族大学) | 本科一批 | - | 559/90901 |
机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)(4800元/年;办学地点北方民族大学) | 本科一批 | - | 552/100103 |
机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)(4800元/年;办学地点北方民族大学) | 本科一批 | - | 552/100103 |
计算机类(4400元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术;办学地点北方民族大学) | 本科一批 | - | 548/105494 |
数学类(4400元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点北方民族大学) | 本科一批 | - | 545/109540 |
电气类(4800元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器;办学地点北方民族大学) | 本科一批 | - | 545/109540 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 521/143264 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养)(4800元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 520/144698 |
食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)(4400元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 520/144698 |
生物工程(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 520/144698 |
税收学(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 512/155958 |
生物技术(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 507/163015 |
材料科学与工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 506/164447 |
医学影像技术(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 505/165842 |
工商管理(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 505/165842 |
机械类(只招少数民族考生)(4800元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 503/168670 |
电子信息类(只招少数民族考生)(4800元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 500/172921 |
经济学(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 498/175789 |
人力资源管理(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 497/177201 |
会计学(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 496/178596 |
生物科学(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 494/181490 |
金融学(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 493/182908 |
高分子材料与工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 489/188599 |
物流管理(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 489/188599 |
公共管理类(只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 488/190039 |
统计学类(只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业应用统计学、统计学;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 488/190039 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 521/143264 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养)(4800元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 520/144698 |
食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)(4400元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 520/144698 |
生物工程(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 520/144698 |
税收学(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 512/155958 |
生物技术(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 507/163015 |
材料科学与工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 506/164447 |
医学影像技术(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 505/165842 |
工商管理(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 505/165842 |
机械类(只招少数民族考生)(4800元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 503/168670 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 521/143264 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养)(4800元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 520/144698 |
食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)(4400元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 520/144698 |
生物工程(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 520/144698 |
税收学(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 512/155958 |
生物技术(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 507/163015 |
材料科学与工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 506/164447 |
医学影像技术(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 505/165842 |
工商管理(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 505/165842 |
机械类(只招少数民族考生)(4800元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 503/168670 |
民族学(办学地点:北方民族大学) | 本科一批 | - | 577/12113 |
法学(办学地点:北方民族大学) | 本科一批 | - | 556/22087 |
经济学(4400元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 565/17463 |
英语(4000元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 552/24442 |
新闻学(4000元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 552/24442 |
商务英语(4000元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 551/25030 |
历史学(4000元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 551/25030 |
日语(4000元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 550/25620 |
国际经济与贸易(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 530/39072 |
传播学(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 526/41943 |
金融学(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 521/45874 |
汉语言文学(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 521/45874 |
阿拉伯语(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 521/45874 |
人力资源管理(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 519/47502 |
思想政治教育(4000元/年;办学地点北方民族大学) | 本科二批 | - | 518/48340 |
思想政治教育(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 518/48340 |
财务管理(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 516/50004 |
公共管理类(只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;办学地点北方民族大学;单列专业) | 本科二批 | - | 514/51662 |
三、2019年北方民族大学录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 本科二批 | - | 503/105793 |
网络工程 | 本科二批 | - | 502/107111 |
经济学 | 本科二批 | - | 500/109722 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | - | 500/109722 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 499/111061 |
物流管理 | 本科二批 | - | 499/111061 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 498/112391 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 497/113728 |
金融数学 | 本科二批 | - | 497/113728 |
英语 | 本科二批 | - | 496/115107 |
生物科学 | 本科二批 | - | 496/115107 |
生物技术 | 本科二批 | - | 496/115107 |
应用统计学 | 本科二批 | - | 496/115107 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | - | 495/116429 |
数学与应用数学 | 本科二批 | - | 495/116429 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | - | 495/116429 |
机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 本科二批 | - | 495/116429 |
生物工程 | 本科二批 | - | 494/117785 |
食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 本科二批 | - | 494/117785 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 492/120507 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 本科二批 | - | 503/105793 |
网络工程 | 本科二批 | - | 502/107111 |
经济学 | 本科二批 | - | 500/109722 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | - | 500/109722 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 499/111061 |
物流管理 | 本科二批 | - | 499/111061 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 498/112391 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 497/113728 |
金融数学 | 本科二批 | - | 497/113728 |
英语 | 本科二批 | - | 496/115107 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 本科二批 | - | 503/105793 |
网络工程 | 本科二批 | - | 502/107111 |
经济学 | 本科二批 | - | 500/109722 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | - | 500/109722 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 499/111061 |
物流管理 | 本科二批 | - | 499/111061 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 498/112391 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 497/113728 |
金融数学 | 本科二批 | - | 497/113728 |
英语 | 本科二批 | - | 496/115107 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 本科二批 | - | 503/105793 |
网络工程 | 本科二批 | - | 502/107111 |
经济学 | 本科二批 | - | 500/109722 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | - | 500/109722 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 499/111061 |
物流管理 | 本科二批 | - | 499/111061 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 498/112391 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 497/113728 |
金融数学 | 本科二批 | - | 497/113728 |
英语 | 本科二批 | - | 496/115107 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 本科二批 | - | 503/105793 |
网络工程 | 本科二批 | - | 502/107111 |
经济学 | 本科二批 | - | 500/109722 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | - | 500/109722 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 499/111061 |
物流管理 | 本科二批 | - | 499/111061 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 498/112391 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 497/113728 |
金融数学 | 本科二批 | - | 497/113728 |
英语 | 本科二批 | - | 496/115107 |
新闻学 | 本科二批 | - | 538/21014 |
英语 | 本科二批 | - | 535/22657 |
汉语言文学 | 本科二批 | - | 535/22657 |
日语 | 本科二批 | - | 534/23231 |
法学 | 本科二批 | - | 534/23231 |
历史学 | 本科二批 | - | 530/25644 |
商务英语(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 517/34592 |
财务管理(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 515/36043 |
法学(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 514/36824 |
金融学(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 512/38378 |
税收学(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 511/39143 |
经济学(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 508/41600 |
人力资源管理(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 507/42372 |
行政管理(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 505/44033 |
国际经济与贸易(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 504/44849 |
阿拉伯语(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 503/45680 |
英语(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 501/47369 |
公共事业管理(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 501/47369 |
旅游管理(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 501/47369 |
思想政治教育(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 501/47369 |
新闻学 | 本科二批 | - | 538/21014 |
英语 | 本科二批 | - | 535/22657 |
汉语言文学 | 本科二批 | - | 535/22657 |
日语 | 本科二批 | - | 534/23231 |
法学 | 本科二批 | - | 534/23231 |
历史学 | 本科二批 | - | 530/25644 |
商务英语(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 517/34592 |
财务管理(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 515/36043 |
法学(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 514/36824 |
金融学(只招少数民族考生)(单列专业) | 本科二批 | - | 512/38378 |
以上内容为北方民族大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看北方民族大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>北方民族大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: