华东交通大学2019年上海招生计划

普通类招生计划
2019/7/18
华东交通大学2019年上海招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批次 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 1 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批次 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 2 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科批次 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 1 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科批次 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 1 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 1 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科批次 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 1 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆 | 高职(专科) | 综合改革 | 三年 | 5000 | 1 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 综合改革 | 三年 | 5000 | 1 |
轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 综合改革 | 三年 | 5000 | 1 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车 | 高职(专科) | 综合改革 | 三年 | 5000 | 2 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。