【招生计划】2023年北方工业大学京外分专业招生专业目录及招生人数发布

北京高考最新信息
2023/7/5
高考志愿填报前,各位高考生及家长需要提前了解意向学校的招生计划和专业,为方便各位高考生报考,本文整理了“2023年北方工业大学京外分专业招生专业目录及招生人数”相关数据内容,供各位考生及家长参考查阅。
一、北方工业大学2023年京外分专业招生计划
高考招生计划中主要包括:计划性质、考试科类、录取批次、学校及专业代号和名称、计划数、学制年限、学费标准和备注等重要信息,请各位考生仔细查看,以下为具体内容:
序号 | 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
910 | 22 | 75 | 40 | 25 | 53 | 18 | 45 | 40 | 35 | 32 | 55 | 70 | 40 | 44 | 57 | 20 | 27 | 32 | 62 | 10 | 5 | 37 | 27 | 13 | 6 | 20 | ||
1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 环境设计(空间设计) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
12 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 材料科学与工程(新材料) | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
18 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21 | 新能源科学与工程(智能电网) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23 | 自动化(创新实验班) | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
24 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 电子信息工程(理工科实验班) | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 电子信息工程 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
29 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
30 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
32 | 计算机科学与技术 | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
34 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
36 | 建筑学(海外交换) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
38 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
39 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
40 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
41 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
42 | 工程管理(建筑智能化管理) | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
44 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
45 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
46 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
47 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
注:1本表不含国家专项计划、内地西藏班新疆班计划、少数民族预科班计划、高水平运动队计划等;2招生计划数、以及选科或文理科要求,以各省招办公布信息为准。 |
官网缓存发布图:
说明:以上数据来源于北方工业大学招生信息网,如有变动,以官网发布信息为准。
查看官网原文内容:北方工业大学2023年京外地区分专业招生计划
查看更多:北方工业大学2023年全国各省各专业招生计划发布情况汇总
二、2023年全国各院校高考招生计划汇总专题
三、2023年北方工业大学招生录取专栏
北方工业大学创办于1946年。在长期的历史积淀中,学校以“工业报国、工业兴国、工业强国”为己任,与国家发展同向同行、同频共振,为地方经济和社会发展建设输送了大批人才,为工业技术研发提供了有力支撑。历经七十余年风雨沧桑,逐步发展成为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读...【点击进入:北方工业大学招生专栏】
》〉2023高考院校相关专题推荐:
1.【录取查询】2023年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
2.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
3.【录取通知书】2023年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】
4.【入学须知】2023年各院校新生入学指南【入学须知|报道注意事项|迎新网入口】
5.【开学时间】2023年各院校秋季开学时间【新生开学及在校生返校时间】
6.【军训安排】2023年各院校大一新生军训安排【军训时间表|军训项目|军训注意事项】