福建医科大学2016年各省普通本科各专业录取分数一览表

福建高考分数线
2017/8/19
福建医科大学2016年各省普通本科各专业录取分数一览表
| 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 学制 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 江苏 | 临床医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 8 | 366 | 361 | 363.6 |
| 江苏 | 基础医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 360 | 360 | 360 |
| 江苏 | 麻醉学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 362 | 361 | 361.5 |
| 江苏 | 医学影像学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 362 | 361 | 361.5 |
| 江苏 | 口腔医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 368 | 364 | 366 |
| 江苏 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 5 | 350 | 344 | 346.8 |
| 江苏 | 临床药学 | 本二批 | 理工 | 5 | 4 | 352 | 345 | 348.3 |
| 江苏 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 5 | 355 | 346 | 349.8 |
| 河北 | 临床医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 9 | 609 | 592 | 600.7 |
| 河北 | 基础医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 588 | 588 | 588.1 |
| 河北 | 口腔医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 611 | 595 | 603.1 |
| 河北 | 医学检验技术 | 本一批 | 理工 | 4 | 3 | 589 | 581 | 586.1 |
| 河北 | 麻醉学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 589 | 589 | 589.1 |
| 河北 | 医学影像学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 593 | 589 | 591.1 |
| 河北 | 医学影像技术 | 本一批 | 理工 | 4 | 3 | 584 | 582 | 583.1 |
| 河北 | 康复治疗学 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 588 | 583 | 585.6 |
| 河北 | 预防医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 5 | 586 | 582 | 583.7 |
| 河北 | 护理学 | 本一批 | 理工 | 4 | 4 | 581 | 542 | 553.4 |
| 河北 | 药学 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 588 | 583 | 585.6 |
| 河北 | 临床药学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 588 | 587 | 587.6 |
| 河北 | 眼视光 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 596 | 587 | 591.6 |
| 上海 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 407 | 402 | 404.5 |
| 上海 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 423 | 408 | 415.5 |
| 河南 | 临床医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 18 | 593 | 578 | 583.7 |
| 河南 | 基础医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 575 | 575 | 575 |
| 河南 | 口腔医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 593 | 577 | 585 |
| 河南 | 医学检验技术 | 本一批 | 理工 | 4 | 5 | 574 | 568 | 571.7 |
| 河南 | 麻醉学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 576 | 575 | 575.6 |
| 河南 | 医学影像学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 578 | 576 | 577 |
| 河南 | 医学影像技术 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 574 | 573 | 573.6 |
| 河南 | 康复治疗学 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 575 | 565 | 570 |
| 河南 | 预防医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 8 | 576 | 566 | 571.7 |
| 河南 | 公共事业管理 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 574 | 573 | 573.6 |
| 河南 | 食品质量与安全 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 572 | 570 | 571 |
| 河南 | 卫生检验与检疫 | 本一批 | 理工 | 4 | 3 | 575 | 569 | 571.4 |
| 河南 | 护理学 | 本一批 | 理工 | 4 | 10 | 571 | 562 | 565.4 |
| 河南 | 药学 | 本一批 | 理工 | 4 | 5 | 573 | 567 | 570.5 |
| 河南 | 药物制剂 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 567 | 565 | 566.1 |
| 河南 | 临床药学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 567 | 566 | 566.5 |
| 河南 | 生物制药 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 567 | 566 | 566.6 |
| 河南 | 社会工作 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 568 | 566 | 567.1 |
| 河南 | 应用心理学 | 本一批 | 理工 | 4 | 3 | 567 | 563 | 565.4 |
| 河南 | 眼视光 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
| 河南 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 4 | 5 | 514 | 502 | 505.5 |
| 河南 | 社会工作 | 本二批 | 文史 | 4 | 8 | 507 | 496 | 499.9 |
| 河南 | 英语 | 本二批 | 文史 | 4 | 4 | 510 | 500 | 505 |
| 河南 | 护理学 | 本二批 | 文史 | 4 | 8 | 515 | 504 | 507 |
| 北京 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 3 | 560 | 557 | 558.7 |
| 广东 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 3 | 537 | 530 | 534 |
| 广东 | 生物信息学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 518 | 515 | 517.5 |
| 广东 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 517 | 515 | 516.9 |
| 广东 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 515 | 498 | 507.4 |
| 广东 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 530 | 500 | 515.9 |
| 广东 | 社会工作 | 本二批 | 文史 | 4 | 2 | 491 | 488 | 490.5 |
| 广东 | 英语 | 本二批 | 文史 | 4 | 2 | 501 | 492 | 497.5 |
| 湖南 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 529 | 528 | 528.6 |
| 湖南 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 564 | 540 | 552.1 |
| 湖南 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 537 | 533 | 535.1 |
| 湖南 | 药物制剂 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 523 | 523 | 523.1 |
| 湖南 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 526 | 523 | 524.6 |
| 广西 | 社会工作 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 521 | 521 | 522 |
| 广西 | 应用心理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 544 | 523 | 534.5 |
| 广西 | 食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 533 | 507 | 521 |
| 广西 | 生物制药 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 529 | 520 | 525.5 |
| 广西 | 基础医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 547 | 540 | 544 |
| 广西 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 5 | 563 | 556 | 559 |
| 广西 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 537 | 534 | 536 |
| 广西 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 3 | 551 | 539 | 546 |
| 广西 | 药物制剂 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 524 | 517 | 521 |
| 广西 | 临床药学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 546 | 536 | 542 |
| 广西 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 542 | 536 | 540 |
| 广西 | 医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 530 | 530 | 531 |
| 广西 | 眼视光学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 547 | 526 | 537 |
| 广西 | 康复治疗学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 551 | 542 | 547 |
| 广西 | 卫生检验与检疫 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 530 | 530 | 531 |
| 广西 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 6 | 521 | 510 | 517 |
| 广西 | 社会工作 | 本二批 | 文史 | 4 | 2 | 512 | 509 | 511 |
| 广西 | 护理学 | 本二批 | 文史 | 4 | 4 | 529 | 512 | 522 |
| 广西 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 4 | 4 | 529 | 510 | 520 |
| 海南 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 680 | 617 | 648 |
| 海南 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 612 | 610 | 611 |
| 宁夏 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 545 | 517 | 531 |
| 宁夏 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 499 | 468 | 483 |
| 内蒙古 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 539 | 537 | 538 |
| 内蒙古 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 476 | 457 | 466 |
| 天津 | 临床医学(学制5年) | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 531 | 523 | 527 |
| 天津 | 生物信息学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 521 | 519 | 520 |
| 湖北 | 临床医学(5年) | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 556 | 551 | 553 |
| 湖北 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 552 | 550 | 551 |
| 湖北 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 580 | 545 | 562 |
| 安徽 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 7 | 538 | 520 | 530 |
| 安徽 | 口腔医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 559 | 556 | 558 |
| 安徽 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 6 | 557 | 547 | 552 |
| 安徽 | 麻醉学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 554 | 546 | 550 |
| 安徽 | 食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 543 | 540 | 542 |
| 安徽 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 544 | 540 | 542 |
| 安徽 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 542 | 541 | 542 |
| 安徽 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 4 | 541 | 536 | 538 |
| 安徽 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 4 | 3 | 515 | 512 | 514 |
| 安徽 | 护理学 | 本二批 | 文史 | 4 | 2 | 514 | 509 | 513 |
| 安徽 | 社会工作 | 本二批 | 文史 | 4 | 11 | 511 | 508 | 509 |
| 安徽 | 英语 | 本二批 | 文史 | 4 | 2 | 518 | 515 | 517 |
| 青海 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 502 | 479 | 490 |
| 青海 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 477 | 470 | 473 |
| 吉林 | 应用心理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 496 | 486 | 491 |
| 吉林 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 549 | 526 | 537 |
| 江西 | 临床医学(五年) | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 565 | 556 | 561 |
| 江西 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 553 | 482 | 518 |
| 江西 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 555 | 554 | 555 |
| 贵州 | 社会工作 | 本二批 | 理工 | 4 | 6 | 495 | 467 | 487 |
| 贵州 | 应用心理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 512 | 490 | 501 |
| 贵州 | 食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 488 | 487 | 487 |
| 贵州 | 生物制药 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 490 | 489 | 489 |
| 贵州 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 6 | 549 | 512 | 525 |
| 贵州 | 麻醉学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 536 | 510 | 523 |
| 贵州 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 6 | 500 | 493 | 494 |
| 贵州 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 8 | 519 | 487 | 495 |
| 贵州 | 药物制剂 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 492 | 487 | 489 |
| 贵州 | 临床药学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 511 | 497 | 504 |
| 贵州 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 4 | 522 | 499 | 508 |
| 贵州 | 医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 509 | 503 | 506 |
| 贵州 | 眼视光学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 497 | 493 | 495 |
| 贵州 | 康复治疗学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 491 | 490 | 490 |
| 贵州 | 卫生检验与检疫 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 497 | 493 | 495 |
| 贵州 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 12 | 501 | 471 | 487 |
| 贵州 | 社会工作 | 本二批 | 文史 | 4 | 7 | 532 | 520 | 526 |
| 贵州 | 护理学 | 本二批 | 文史 | 4 | 4 | 554 | 534 | 540 |
| 贵州 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 4 | 4 | 534 | 530 | 531 |
| 重庆 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 599 | 560 | 579 |
| 重庆 | 口腔医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 1 | 555 | 555 | 555 |
| 重庆 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 1 | 554 | 554 | 554 |
| 重庆 | 医学影像学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 553 | 544 | 548 |
| 四川 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 5 | 594 | 574 | 584 |
| 四川 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 569 | 563 | 566 |
| 四川 | 麻醉学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 571 | 570 | 570 |
| 四川 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 562 | 558 | 560 |
| 四川 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 4 | 569 | 537 | 555 |
| 四川 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 562 | 559 | 560 |
| 四川 | 生物制药 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 569 | 546 | 557 |
| 四川 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 4 | 3 | 497 | 487 | 493 |
| 四川 | 护理学 | 本二批 | 文史 | 4 | 3 | 522 | 509 | 515.4 |
| 陕西 | 临床医学(五年) | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 561 | 545 | 553 |
| 陕西 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 514 | 511 | 512 |
| 陕西 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 1 | 518 | 518 | 518 |
| 云南 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 4 | 615 | 576 | 599 |
| 云南 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 564 | 563 | 564 |
| 云南 | 麻醉学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 572 | 564 | 568 |
| 云南 | 医学影像学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 573 | 562 | 568 |
| 云南 | 医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 555 | 550 | 553 |
| 云南 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 564 | 543 | 554 |
| 云南 | 卫生检验与检疫 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 555 | 545 | 550 |
| 云南 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 7 | 545 | 499 | 522 |
| 云南 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 563 | 548 | 556 |
| 云南 | 临床药学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 555 | 547 | 551 |
| 云南 | 应用心理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 558 | 542 | 551 |
| 云南 | 眼视光学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 559 | 549 | 555 |
| 云南 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 4 | 4 | 542 | 529 | 536 |
| 云南 | 社会工作 | 本二批 | 文史 | 4 | 10 | 548 | 523 | 530 |
| 云南 | 护理学 | 本二批 | 文史 | 4 | 4 | 553 | 533 | 540 |
| 甘肃 | 食品质量与安全 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 533 | 530 | 531 |
| 甘肃 | 生物制药 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 535 | 529 | 532 |
| 甘肃 | 基础医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 539 | 538 | 538 |
| 甘肃 | 临床医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 12 | 580 | 543 | 554 |
| 甘肃 | 麻醉学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 544 | 542 | 543 |
| 甘肃 | 医学影像学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 541 | 539 | 540 |
| 甘肃 | 口腔医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 549 | 544 | 546 |
| 甘肃 | 预防医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 10 | 538 | 528 | 532 |
| 甘肃 | 药学 | 本一批 | 理工 | 4 | 6 | 537 | 527 | 533 |
| 甘肃 | 药物制剂 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 535 | 517 | 526 |
| 甘肃 | 临床药学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 540 | 536 | 538 |
| 甘肃 | 医学检验技术 | 本一批 | 理工 | 4 | 4 | 538 | 533 | 536 |
| 甘肃 | 医学影像技术 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 540 | 538 | 536 |
| 甘肃 | 眼视光学 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 540 | 539 | 539 |
| 甘肃 | 康复治疗学 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 530 | 528 | 539 |
| 甘肃 | 卫生检验与检疫 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 533 | 528 | 529 |
| 甘肃 | 护理学 | 本一批 | 理工 | 4 | 10 | 536 | 526 | 530 |
| 甘肃 | 公共事业管理 | 本一批 | 理工 | 4 | 2 | 515 | 514 | 514 |
| 甘肃 | 社会工作 | 本一批 | 文史 | 4 | 1 | 507 | 507 | 507 |
| 甘肃 | 护理学 | 本一批 | 文史 | 4 | 4 | 529 | 508 | 514 |
| 甘肃 | 公共事业管理 | 本一批 | 文史 | 4 | 4 | 515 | 509 | 510 |
| 辽宁 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 567 | 551 | 559 |
| 辽宁 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 3 | 551 | 546 | 548 |
| 黑龙江 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 573 | 565 | 569 |
| 黑龙江 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 554 | 551 | 552 |
| 黑龙江 | 药物制剂 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 552 | 540 | 546 |
| 黑龙江 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 559 | 556 | 557 |
| 山东 | 临床医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 8 | 615 | 607 | 610 |
| 山东 | 基础医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 605 | 605 | 605 |
| 山东 | 口腔医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 610 | 606 | 608 |
| 山东 | 麻醉学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 606 | 606 | 606 |
| 山东 | 医学影像学 | 本一批 | 理工 | 5 | 2 | 607 | 606 | 606 |
| 山东 | 预防医学 | 本一批 | 理工 | 5 | 6 | 606 | 601 | 603 |
| 山东 | 药学 | 本一批 | 理工 | 4 | 5 | 605 | 602 | 603 |
| 山东 | 临床药学 | 本一批 | 理工 | 5 | 3 | 602 | 600 | 600 |
| 山西 | 应用心理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 3 | 526 | 518 | 521 |
| 山西 | 食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 523 | 517 | 520 |
| 山西 | 生物制药 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 527 | 525 | 526 |
| 山西 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 5 | 537 | 528 | 530 |
| 山西 | 预防医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 524 | 522 | 523 |
| 山西 | 药学 | 本二批 | 理工 | 4 | 3 | 524 | 521 | 522 |
| 山西 | 临床药学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 527 | 526 | 526 |
| 山西 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 4 | 522 | 518 | 519 |
| 山西 | 卫生检验与检疫 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 522 | 521 | 521 |
| 山西 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 4 | 6 | 522 | 499 | 510 |
| 山西 | 社会工作 | 本二批 | 文史 | 4 | 10 | 496 | 488 | 490 |
| 山西 | 护理学 | 本二批 | 文史 | 4 | 3 | 502 | 496 | 498 |
| 山西 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 4 | 3 | 495 | 488 | 492 |
| 浙江 | 临床医学 | 本二批 | 理工 | 5 | 2 | 563 | 559 | 562 |
| 浙江 | 生物信息学 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 549 | 547 | 549 |
| 浙江 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 4 | 2 | 558 | 550 | 555 |
| 浙江 |






.jpg)
.jpg)
.jpg)