2016重庆高考理科专科一分段表(含加分)

2016年理科含加分专科一分段表[志愿填报]

2016年理科含加分专科一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
429 1 1
428 2 3
426 1 4
423 2 6
422 1 7
421 1 8
420 4 12
419 5 17
418 4 21
417 6 27
416 4 31
415 14 45
414 9 54
413 9 63
412 12 75
411 11 86
410 19 105
409 16 121
408 19 140
407 24 164
406 24 188
405 28 216
404 35 251
403 35 286
402 40 326
401 48 374
400 44 418
399 44 462
398 55 517
397 71 588
396 80 668
395 91 759
394 76 835
393 96 931
392 88 1019
391 109 1128
390 112 1240
389 126 1366
388 125 1491
387 146 1637
386 156 1793
385 153 1946
384 157 2103
383 174 2277
382 183 2460
381 186 2646
380 187 2833
379 189 3022
378 185 3207
377 201 3408
376 260 3668
375 215 3883
374 249 4132
373 272 4404
372 272 4676
371 301 4977
370 306 5283
369 341 5624
368 319 5943
367 330 6273
366 334 6607
365 340 6947
364 386 7333
363 376 7709
362 407 8116
361 390 8506
360 481 8987
359 437 9424
358 466 9890
357 476 10366
356 495 10861
355 509 11370
354 505 11875
353 507 12382
352 512 12894
351 550 13444
350 529 13973
349 648 14621
348 580 15201
347 610 15811
346 602 16413
345 567 16980
344 616 17596
343 647 18243
342 631 18874
341 683 19557
340 705 20262
339 691 20953
338 723 21676
337 727 22403
336 691 23094
335 712 23806
334 789 24595
333 731 25326
332 791 26117
331 801 26918
330 777 27695
329 826 28521
328 799 29320
327 799 30119
326 858 30977
325 831 31808
324 825 32633
323 854 33487
322 867 34354
321 829 35183
320 872 36055
319 897 36952
318 850 37802
317 862 38664
316 845 39509
315 888 40397
314 898 41295
313 893 42188
312 858 43046
311 857 43903
310 861 44764
309 904 45668
308 889 46557
307 917 47474
306 909 48383
305 887 49270
304 874 50144
303 879 51023
302 887 51910
301 887 52797
300 855 53652
299 902 54554
298 823 55377
297 863 56240
296 874 57114
295 809 57923
294 856 58779
293 806 59585
292 815 60400
291 837 61237
290 851 62088
289 810 62898
288 840 63738
287 792 64530
286 867 65397
285 724 66121
284 747 66868
283 833 67701
282 782 68483
281 729 69212
280 751 69963
279 727 70690
278 750 71440
277 738 72178
276 739 72917
275 735 73652
274 718 74370
273 681 75051
272 725 75776
271 628 76404
270 678 77082
269 658 77740
268 686 78426
267 690 79116
266 619 79735
265 652 80387
264 624 81011
263 608 81619
262 642 82261
261 607 82868
260 574 83442
259 620 84062
258 599 84661
257 531 85192
256 549 85741
255 550 86291
254 541 86832
253 559 87391
252 531 87922
251 550 88472
250 508 88980
249 494 89474
248 469 89943
247 478 90421
246 454 90875
245 440 91315
244 440 91755
243 439 92194
242 436 92630
241 451 93081
240 427 93508
239 413 93921
238 393 94314
237 403 94717
236 395 95112
235 422 95534
234 355 95889
233 397 96286
232 393 96679
231 337 97016
230 318 97334
229 336 97670
228 337 98007
227 322 98329
226 330 98659
225 295 98954
224 322 99276
223 300 99576
222 271 99847
221 274 100121
220 261 100382
219 254 100636
218 258 100894
217 274 101168
216 209 101377
215 246 101623
214 233 101856
213 222 102078
212 239 102317
211 204 102521
210 225 102746
209 195 102941
208 202 103143
207 205 103348
206 189 103537
205 215 103752
204 195 103947
203 199 104146
202 175 104321
201 193 104514
200 167 104681
199 148 104829
198 168 104997
197 157 105154
196 150 105304
195 157 105461
194 148 105609
193 117 105726
192 125 105851
191 118 105969
190 125 106094
189 101 106195
188 111 106306
187 130 106436
186 101 106537
185 124 106661
184 119 106780
183 101 106881
182 112 106993
181 114 107107
180 75 107182
179 89 107271
178 99 107370
177 96 107466
176 94 107560
175 83 107643
174 85 107728
173 110 107838
172 71 107909
171 91 108000
170 92 108092
169 68 108160
168 67 108227
167 73 108300
166 52 108352
165 69 108421
164 56 108477
163 61 108538
162 58 108596
161 67 108663
160 67 108730
159 72 108802
158 59 108861
157 70 108931
156 55 108986
155 44 109030
154 56 109086
153 55 109141
152 63 109204
151 64 109268
150 54 109322
149 53 109375
148 46 109421
147 45 109466
146 47 109513
145 53 109566
144 53 109619
143 47 109666
142 33 109699
141 67 109766
140 43 109809
139 42 109851
138 39 109890
137 31 109921
136 47 109968
135 35 110003
134 36 110039
133 40 110079
132 30 110109
131 31 110140
130 44 110184
129 34 110218
128 40 110258
127 29 110287
126 53 110340
125 34 110374
124 24 110398
123 28 110426
122 29 110455
121 28 110483
120 21 110504
119 29 110533
118 25 110558
117 21 110579
116 26 110605
115 23 110628
114 19 110647
113 24 110671
112 14 110685
111 21 110706
110 13 110719
109 12 110731
108 17 110748
107 17 110765
106 10 110775
105 13 110788
104 4 110792
103 10 110802
102 20 110822
101 15 110837
100 8 110845
99 9 110854
98 9 110863
97 10 110873
96 6 110879
95 11 110890
94 4 110894
93 7 110901
92 3 110904
91 6 110910
90 3 110913
89 9 110922
88 5 110927
87 4 110931
86 6 110937
85 1 110938
84 3 110941
83 1 110942
82 3 110945
81 5 110950
80 2 110952
79 2 110954
78 4 110958
77 1 110959
76 2 110961
75 1 110962
74 8 110970
73 4 110974
72 3 110977
71 1 110978
70 4 110982
69 2 110984
66 3 110987
65 4 110991
64 1 110992
63 5 110997
62 6 111003
61 2 111005
60 5 111010
59 2 111012
58 3 111015
57 1 111016
56 1 111017
55 4 111021
54 1 111022
53 1 111023
52 1 111024
51 1 111025
50 2 111027
49 2 111029
48 4 111033
47 3 111036
46 1 111037
44 2 111039
43 2 111041
42 1 111042
41 2 111044
40 1 111045
39 2 111047
32 2 111049
31 2 111051
30 1 111052
28 1 111053
27 1 111054
20 1 111055
13 1 111056
10 74 111130
3 1 111131
1 1 111132
0 1744 112876

2016重庆高考理科专科一分段表(含加分)

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

安徽大学2021年新生辅导员(二)

安徽大学2021年新生辅导员(二)
安徽大学
入学须知 安徽大学 2021/9/6

2021年上海理工大学招生章程(秋季统一高考)(含艺术类)

2021年上海理工大学招生章程(秋季统一高考)
2021年上海理工大学招生章程(秋季统一高考)2021年上海理工大学招生章程(秋季统一高考)2021年上海理工大学招生章程(秋季统一高考)2021年上海理工大学招生章程(秋季统一高考)
普通类招生章程 2021年上海理工大学招生章程(秋季统一高考) 2021/5/19

广州城市理工学院2021年广东省艺术类专业招生计划

广州城市理工学院2021年广东省艺术类专业招生计划
广州城市理工学院2021年广东省艺术类专业招生计划
艺术类招生计划 广州城市理工学院2021年广东省艺术类专业招生计划 2021/8/2

乐山师范学院2021年新生大数据

乐山师范学院2021年新生大数据
乐山师范学院
新生大数据 乐山师范学院 2021/9/17

武汉科技大学2021年招生章程(含艺术类)

第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合我校本科招生工作实际,特制订本章程。 第二条 学校名称为武汉科技大学(国标代码10488);地址:青山校区位于武汉市青山区和平大道947..
武汉科技大学2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 武汉科技大学2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/28

河南工业大学关于2021年秋季学期“按时开学,延期返校”的通知

河南工业大学关于2021年秋季学期“按时开学,延期返校”的通知
河南工业大学
疫情防控 河南工业大学 2021/8/22

安徽工业经济职业技术学院2021级新生入学须知:关于转接团关系到我校

安徽工业经济职业技术学院2021级新生入学须知:关于转接团关系到我校
安徽工业经济招生办
入学须知 安徽工业经济招生办 2021/8/22

五邑大学2021年秋季学期学生报到时间

五邑大学2021年秋季学期学生报到时间
五邑大学招生办
开学时间 五邑大学招生办 2021/8/28

天津美术学院2021年新生缴费指南

天津美术学院2021年新生缴费指南
天津美术学院
入学须知 天津美术学院 2021/9/3

河北外国语学院2021年航空服务艺术与管理专业合格线

河北外国语学院2021年航空服务艺术与管理专业合格线
河北外国语学院
艺术类专业分数线 河北外国语学院 2021/5/7

柳州工学院2021年浙江省艺术类第一次投档情况

柳州工学院2021年浙江省艺术类第一次投档情况
柳州工学院
录取查询 柳州工学院 2021/7/16

湘潭大学2021年秋季学期开学须知

湘潭大学2021年秋季学期开学须知
湘潭大学兴湘学院
疫情防控 湘潭大学兴湘学院 2021/8/20

2021年辽宁科技大学艺术类本科专业录取分数线

2021年辽宁科技大学艺术类本科专业录取分数线
2021年辽宁科技大学艺术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 2021年辽宁科技大学艺术类本科专业录取分数线 2021/8/14

郑州城市职业学院2021级新生辅导员爆照啦!

郑州城市职业学院2021级新生辅导员爆照啦!
郑州城市职业学院
入学须知 郑州城市职业学院 2021/9/20

教育部办公厅关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知

据教育部网站消息,教育部发布《教育部办公厅关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知》,坚决查处变相违规开展学科类校外培训。
高考
2022高考 高考 2021/9/8

山东石油化工学院2021级新生报到指南

山东石油化工学院2021级新生报到指南
中国石油大学胜利学院招生
入学须知 中国石油大学胜利学院招生 2021/9/8

广州涉外经济职业技术学院2021年入学攻略

广州涉外经济职业技术学院2021年入学攻略
广州涉外经济职业技术学院招生办
入学须知 广州涉外经济职业技术学院招生办 2021/8/27

驻马店幼儿师范高等专科学校2021年开学通知

驻马店幼儿师范高等专科学校2021年开学通知
艺考
开学时间 艺考 2021/10/8

哈尔滨商业大学2021级新生辅导员寄语

哈尔滨商业大学2021级新生辅导员寄语
哈尔滨商业大学
入学须知 哈尔滨商业大学 2021/9/18

2019年华东交通大学美术类本科专业录取分数线

2019年华东交通大学美术类本科专业录取分数线
2019年华东交通大学美术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 2019年华东交通大学美术类本科专业录取分数线 2021/9/24
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章