2014河南科技大学在天津招文理科录取分数线

河南高考分数线
2015/7/25
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 435 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物工程类 | 2014 | 445 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料化学 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 农业机械化及其自动化 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 林学 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 法医学 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 园艺 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 动物医学类 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 植物生产类 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物医学工程 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 植物保护 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 农业电气化 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2014 | 449 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2014 | 449 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2014 | 449 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物科学类 | 2014 | 450 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用物理学 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑类 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息类 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2014 | 454 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2014 | 455 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2014 | 459 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2014 | 460 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械类 | 2014 | 463 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 463 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 中国语言文学类 | 2014 | 468 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2014 | 469 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 法学类 | 2014 | 469 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 外国语言文学类 | 2014 | 470 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 2014 | 471 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 472 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 2014 | 472 | -- | -- | 文科 | 二批 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)