云南公办本科大学名单有哪些及分数线排名(文科)

云南大学排名
2022/7/4
志愿填报选择大学真的是一件相当重要的事情,对考生的影响主要体现在两个方面,一是经历怎样的四年大学生活,二是大学之后的人生走向。本文为大家整理了关于云南文科公办本科大学的名单及分数线的数据,供大家志愿填报时参考。

1.云南大学
2.昆明理工大学
3.云南师范大学
4.云南民族大学
5.云南农业大学
6.云南财经大学
7.昆明医科大学
8.西南林业大学
9.大理大学
10.云南中医学院
二、云南公办文科大学录取分数线排名| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 |
| 云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 6861 |
| 云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 |
| 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 7300 |
| 云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 8214 |
| 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 8460 |
| 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 8966 |
| 昆明学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 9198 |
| 云南师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
| 大理大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
| 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 |
| 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 |
| 云南师范大学(定向西藏就业) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 11618 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 11618 |
| 红河学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 11618 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
| 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
| 云南财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
| 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 |
| 云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13510 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13510 |
| 云南警官学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 |
| 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
| 大理大学(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 |
| 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 |
| 昆明学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 |
| 云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
| 大理大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 |
| 云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
| 云南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
| 大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
| 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 |
| 大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 |
| 玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
| 昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
| 西南林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
| 红河学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
| 云南民族大学(迪庆专项) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
| 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
| 保山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
| 普洱学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
| 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
| 文山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
| 昭通学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
| 曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
| 昆明理工大学(高等职业教育普通本科其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
| 云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 |
| 楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 |
| 昆明理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
| 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
| 滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
| 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
| 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
| 普洱学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
| 红河学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
| 保山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
| 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
| 滇西应用技术大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
| 昭通学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
| 云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
| 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
| 文山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
| 滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 |
| 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
| 玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 |
| 保山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 |
| 文山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 32965 |
| 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
| 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 |
| 昭通学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 |
| 红河学院(预科定向) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 |
| 滇西应用技术大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
| 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 |
| 滇西应用技术大学(怒江专项民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 |
| 云南民族大学(加试藏语文专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
| 云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
| 云南民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
| 滇西应用技术大学(直过民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
| 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 494 | 44640 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 486 | 49239 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 467 | 60616 |
| 昆明冶金高等专科学校(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 450 | 70900 |
| 云南林业职业技术学院 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 420 | 88670 |
| 保山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 386 | 105277 |
| 保山中医药高等专科学校 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 358 | 114459 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 体育 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 353 | 115666 |
| 文山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 345 | 117428 |
| 曲靖职业技术学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 312 | 121947 |
| 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 云南农业大学(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | - | - |
| 大理大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 昆明学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 红河学院(少数民族语言文学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 普洱学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 普洱学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 滇西应用技术大学(迪庆专项民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 滇西应用技术大学(德宏专项民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 昭通学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 昆明冶金高等专科学校 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南交通职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 丽江师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南现代职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南能源职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 德宏师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 德宏师范高等专科学校(师范类) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 红河职业技术学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南国防工业职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南文化艺术职业学院 | 艺术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 玉溪农业职业技术学院 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南林业职业技术学院(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 红河卫生职业学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南锡业职业技术学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 大理农林职业技术学院 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南国土资源职业学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 西双版纳职业技术学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南机电职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南农业职业技术学院 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南司法警官职业学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 昆明工业职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 曲靖医学高等专科学校 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 曲靖医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南旅游职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 德宏职业学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 德宏职业学院(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南轻纺职业学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南水利水电职业学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 昆明铁道职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 昭通卫生职业学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 大理护理职业学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南特殊教育职业学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南交通运输职业学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 云南工贸职业技术学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
| 数据来源于网络,查询请登录:本站 | |||||||
云南高考位次指的是高考分数所对应的全省排名。你的高考位次,指你的高考成绩所对应的全省排名。本文为大家整理了云南高考文科成绩排名位次查询的相关数据。一、云南高考成绩排名位次查询云南高考成绩排名位次查询可以通过2022年一分一段专题页查询,查询网址如下:http://www.网址未加载/zt/gaokao/yifenyiduan.html 考生选...查看更多
(2).全国211大学在云南录取分数线和位次排名(文科)很多同学在填报志愿的时候有疑问,全国211大学在云南文科的最低录取分数线和位次是多少,本文为大家整理了关于全国211院校在云南文科的录取分数线和位次相关数据。一、全国211大学在云南录取分数线和位次排名(2021文科) 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次院校省份清华大学综合云南2021文科本一69554北京北京大学综合云南2021文科本一685...查看更多
(3).全国985大学在云南录取分数线和位次排名(文科)很多同学在填报志愿的时候有疑问,全国985大学在云南文科的最低录取分数线和位次是多少,本文为大家整理了关于全国985院校在云南文科的录取分数线和位次相关数据。一、全国985大学在云南录取分数线和位次排名(2021文科) 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次院校省份清华大学综合云南2021文科本一69554北京北京大学综合云南2021文科本一685...查看更多
(4).2022年云南高考一分一段表数据查询(文科类位次排名)云南高考一分一段表是什么意思,所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。一、2022年云南高考一分一段表数据查询通过分段统计表,考生可以查到自己的高考成绩在今年全省考生中的排名,并大致了解到自己的“竞争”对手有多少。无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“分段统计表”,以成绩排名...查看更多
(5).2022年云南高考分数线预测(文科类考生)本文根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年云南高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年云南各批次线预测分数线多少分1、2022年云南高考文科艺术类(本科批)分数线预测为375分;2、2022年云南高考文科本科一批分数线预测为567分;3、2022年云南高考文科本科二批分数线预测为502分;4、2022年云南高考文科专科批分数线预测为197分;5、2022年云南...查看更多
(6).2022年云南高考分数线预测(文科类考生分数线多少分)本文根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年云南高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年云南各批次线预测分数线多少分1、2022年云南高考文科艺术类(本科批)分数线预测为375分;2、2022年云南高考文科本科一批分数线预测为562分;3、2022年云南高考文科本科二批分数线预测为501分;4、2022年云南高考文科体育类(高职专科)分数线预测为203分;5、2...查看更多
(7).云南高考排名位次一分一段表查询2022(文科考生)首先知道云南高考一分一段表的含义。云南高考一分一段表是高考分数和人数的统计表。表中可以看到有三栏:分数、人数、累计人数。为什么说一分一段表很重要呢。因为考生填报志愿是看排名而不是分数呢。一、云南高考排名位次一分一段表查询今年云南文科考生高考一分一段表数据,将会在高考成绩公布之后有招生考试院发布,考生可以在本页面查询自己的位次和排名。云南高考排名位次一分一段表查询入口地址:http://www.cr...查看更多
(8).云南高考本科大学对应录取位次排名查询(2021文科)很多考生在报考云南的本科院校时候,都最好要提前了解云南本科大学的往年录取分数线和位次,本文帮大家整理了云南高考本科大学文科的录取位次和排名查询数据。一、云南高考本科大学录取位次排名数据表 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次清华大学综合云南2021文科本一69554北京大学综合云南2021文科本一68554上海交通大学综合云南2021文科本一68...查看更多
(9).预估2022年云南高考文科分数线会不会上涨,预测本科多少分本文根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年云南高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年云南各批次线预测分数线多少分1、2022年云南高考文科艺术类(本科批)分数线预测为371分;2、2022年云南高考文科本科一批分数线预测为565分;3、2022年云南高考文科本科二批分数线预测为504分;4、2022年云南高考文科专科批分数线预测为196分;5、2022年云南...查看更多
(10).2022年云南高考文科分数线预测会不会下降,预估本科多少分本文根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年云南高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。一、2022年云南各批次线预测分数线多少分1、2022年云南高考文科艺术类(本科批)分数线预测为378分;2、2022年云南高考文科本科一批分数线预测为562分;3、2022年云南高考文科艺术类(高职专科)分数线预测为205分;4、2022年云南高考文科体育类(高职专科)分数线预测为205...查看更多

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)




