湖南公办本科大学名单有哪些及分数线排名(物理)

湖南大学排名
2022/7/4
志愿填报选择大学真的是一件相当重要的事情,对考生的影响主要体现在两个方面,一是经历怎样的四年大学生活,二是大学之后的人生走向。本文为大家整理了关于湖南物理公办本科大学的名单及分数线的数据,供大家志愿填报时参考。

| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
| 2 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 | 本科 | 公办 |
| 3 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 4 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 5 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
| 6 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 7 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 8 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 9 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 10 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 11 | 湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 | 本科 | 公办 |
| 12 | 湘南学院 | 湖南 | 郴州 | 本科 | 公办 |
| 13 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
| 14 | 邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 | 本科 | 公办 |
| 15 | 怀化学院 | 湖南 | 怀化 | 本科 | 公办 |
| 16 | 湖南文理学院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 公办 |
| 17 | 湖南科技学院 | 湖南 | 永州 | 本科 | 公办 |
| 18 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 本科 | 公办 |
| 19 | 湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 20 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
| 21 | 长沙学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
| 22 | 湖南工程学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 邵阳 | 专科 | 公办 |
| 2 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 3 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 4 | 株洲师范高等专科学校 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 5 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 6 | 湖南税务高等专科学校 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 7 | 湖南冶金职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 8 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 10 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 永州 | 专科 | 公办 |
| 11 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
| 12 | 湖南科技职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 13 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 14 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 15 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 16 | 湖南体育职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 17 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 18 | 保险职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 19 | 湖南外贸职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 20 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 21 | 邵阳职业技术学院 | 湖南 | 邵阳 | 专科 | 公办 |
| 22 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
| 24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 |
| 国防科技大学 | 军事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 |
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 |
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 43714 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 43714 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 43714 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 |
| 长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 |
| 长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 |
| 长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
| 长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 |
| 长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 |
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
| 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
| 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
| 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 |
| 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
| 湖南警察学院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 |
| 湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
| 湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
| 湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 |
| 湖南医药学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 |
| 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
