2014北京邮电大学广西录取分数线

广西高考分数线
2015/5/21
| 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 3 | 624 | 622 | 623 |
| 通信工程 | 16 | 658 | 629 | 639 |
| 信息工程 | 8 | 629 | 624 | 626 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 619 | 617 | 618 |
| 电子科学与技术 | 6 | 627 | 618 | 622 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 619 | 612 | 615 |
| 计算机科学与技术 | 14 | 634 | 611 | 618 |
| 信息安全 | 3 | 663 | 620 | 636 |
| 网络工程 | 6 | 622 | 611 | 615 |
| 智能科学与技术 | 3 | 621 | 610 | 616 |
| 机械工程 | 2 | 611 | 609 | 610 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 609 | 609 | 609 |
| 物流工程 | 3 | 610 | 609 | 609 |
| 自动化 | 3 | 609 | 609 | 609 |
| 软件工程 | 4 | 615 | 609 | 612 |
| 工业设计 | 2 | 612 | 609 | 611 |
| 数字媒体技术 | 2 | 641 | 623 | 632 |
| 数学与应用数学 | 2 | 609 | 609 | 609 |
| 信息与计算科学 | ||||
| 应用物理学 | 3 | 609 | 609 | 609 |
| 应用物理学(通信基础科学) | ||||
| 工商管理 | 2 | 618 | 613 | 616 |
| 工程管理 | 2 | 621 | 610 | 616 |
| 信息管理与信息系统 | ||||
| 电子商务 | 3 | 614 | 611 | 613 |
| 市场营销 | ||||
| 经济学 | ||||
| 会计学 | 2 | 616 | 610 | 613 |
| 英语 | ||||
| 总计(理科) | 101 | 663 | 609 | 623 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 7 | 591 | 569 | 580 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 5 | 582 | 553 | 563 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 4 | 565 | 550 | 559 |
| 总计(中外合作办学) | 16 | 591 | 550 | 573 |
| 国际经济与贸易(文科) | ||||
| 公共事业管理(文科) | ||||
| 英语(文科) | ||||
| 日语(文科) | ||||
| 法学(文科) | ||||
| 总计(文科) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)