2021年威海职业学院在山东高考分数线是多少?

山东高考分数线
2021/12/30
威海职业学院是一所全日制公办普通高等职业学校,由原威海广播电视大学、威海教育学院和威海市工业学校合并组建而成,2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立。2004年5月,与威海市技术学院合并,实行一个学院两块牌子。学院是首批28所“国家示范性高等职业院校”之一,是国家高技能人才培养示范基地。2019年7月被教育部认定为优质专科高等职业院校,12月被..【查看更多】
威海职业学院·校园风景
威海职业学院近三年山东各专业高考最低录取分数线是多少?
为了让各位2022年想要报考威海职业学院的山东考生能够更好的对自己进行定位和报考,零二七艺考整理了威海职业学院2019-2021年录取分数线(山东)一览表,下面就来一起具体看一下吧!
提示:本文数据来自官网,仅供参考!如有变动,以学校官方公布更新为准。
1、2021威海职业学院录取分数线【山东】
各位同学:2021年威海职业学院录取分数线(山东)最新数据正在陆续更新中,大家可以点击以下入口进入查询页面。
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
2、2020威海职业学院录取分数线【山东】
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
市场营销 | 普通类二段(综合) | - | 483/203697 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 482/206269 |
机械设计与制造 | 普通类二段(综合) | - | 472/226212 |
计算机应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 446/276788 |
学前教育 | 普通类二段(综合) | - | 442/285131 |
数字媒体应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 441/286309 |
风景园林设计 | 普通类二段(综合) | - | 435/296548 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 432/301806 |
通信技术 | 普通类二段(综合) | - | 430/305872 |
服装与服饰设计 | 普通类二段(综合) | - | 427/310874 |
广告设计与制作 | 普通类二段(综合) | - | 426/312286 |
应用电子技术 | 普通类二段(综合) | - | 424/314723 |
物流管理 | 普通类二段(综合) | - | 424/314829 |
工程造价 | 普通类二段(综合) | - | 422/318887 |
物联网应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 422/317843 |
金融管理 | 普通类二段(综合) | - | 422/318158 |
商务英语 | 普通类二段(综合) | - | 421/320758 |
食品营养与检测 | 普通类二段(综合) | - | 421/319616 |
应用化工技术 | 普通类二段(综合) | - | 420/321867 |
药品生物技术 | 普通类二段(综合) | - | 419/324219 |
市场营销 | 普通类二段(综合) | - | 483/203697 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 482/206269 |
机械设计与制造 | 普通类二段(综合) | - | 472/226212 |
计算机应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 446/276788 |
学前教育 | 普通类二段(综合) | - | 442/285131 |
数字媒体应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 441/286309 |
风景园林设计 | 普通类二段(综合) | - | 435/296548 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 432/301806 |
通信技术 | 普通类二段(综合) | - | 430/305872 |
服装与服饰设计 | 普通类二段(综合) | - | 427/310874 |
市场营销 | 普通类二段(综合) | - | 483/203697 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 482/206269 |
机械设计与制造 | 普通类二段(综合) | - | 472/226212 |
计算机应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 446/276788 |
学前教育 | 普通类二段(综合) | - | 442/285131 |
数字媒体应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 441/286309 |
风景园林设计 | 普通类二段(综合) | - | 435/296548 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 432/301806 |
通信技术 | 普通类二段(综合) | - | 430/305872 |
服装与服饰设计 | 普通类二段(综合) | - | 427/310874 |
市场营销 | 普通类二段(综合) | - | 483/203697 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 482/206269 |
机械设计与制造 | 普通类二段(综合) | - | 472/226212 |
计算机应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 446/276788 |
学前教育 | 普通类二段(综合) | - | 442/285131 |
数字媒体应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 441/286309 |
风景园林设计 | 普通类二段(综合) | - | 435/296548 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 432/301806 |
通信技术 | 普通类二段(综合) | - | 430/305872 |
服装与服饰设计 | 普通类二段(综合) | - | 427/310874 |
市场营销 | 普通类二段(综合) | - | 483/203697 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 482/206269 |
机械设计与制造 | 普通类二段(综合) | - | 472/226212 |
计算机应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 446/276788 |
学前教育 | 普通类二段(综合) | - | 442/285131 |
数字媒体应用技术 | 普通类二段(综合) | - | 441/286309 |
风景园林设计 | 普通类二段(综合) | - | 435/296548 |
软件技术 | 普通类二段(综合) | - | 432/301806 |
通信技术 | 普通类二段(综合) | - | 430/305872 |
服装与服饰设计 | 普通类二段(综合) | - | 427/310874 |
3、2019威海职业学院录取分数线【山东】
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融管理(与山东中启创优科技股份有限公司校企合作) | 专科批(理科) | - | 337/252992 |
市场营销(衔接山东工商学院工商管理专业,3十2贯通培养) | 专科批(文科) | - | 506/50346 |
金融管理(与山东中启创优科技股份有限公司校企合作) | 专科批(文科) | - | 401/98616 |
以上内容为威海职业学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看威海职业学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>威海职业学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: