2021年北方民族大学在贵州高考分数线是多少?

宁夏高考分数线
2021/12/14
北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族自治区的部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为国务院学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。学校坚持社会主义办学方向,坚持“四个服务”的时代..【查看更多】
北方民族大学·校园风景
北方民族大学近三年贵州各专业高考最低录取分数线是多少?
为了让各位2022年想要报考北方民族大学的贵州考生能够更好的对自己进行定位和报考,零二七艺考整理了北方民族大学2019-2021年录取分数线(贵州)一览表,下面就来一起具体看一下吧!
提示:本文数据来自官网,仅供参考!如有变动,以学校官方公布更新为准。
1、2021北方民族大学录取分数线【贵州】
各位同学:2021年北方民族大学录取分数线(贵州)最新数据正在陆续更新中,大家可以点击以下入口进入查询页面。
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
2、2020北方民族大学录取分数线【贵州】
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
法学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 467 | 467/53713 |
法学(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 466/54397 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 467 | 463/56444 |
会计学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 464 | 462/57128 |
金融数学(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 459/59287 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器)(电气自动化)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 459/59287 |
经济学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 457 | 456/61455 |
英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 457 | 456/61455 |
财务管理(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 459 | 456/61455 |
商务英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 456 | 455/62192 |
工商管理(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 456 | 454/62930 |
国际经济与贸易(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 460 | 453/63731 |
金融学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 457 | 453/63731 |
税收学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 452 | 452/64475 |
医学影像技术(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 454 | 452/64475 |
人力资源管理(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 453 | 450/66019 |
金融数学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 452 | 450/66019 |
食品科学与工程(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 461 | 448/67578 |
土木工程(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 455 | 447/68408 |
制药工程(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 450 | 447/68408 |
法学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 467 | 467/53713 |
法学(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 466/54397 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 467 | 463/56444 |
会计学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 464 | 462/57128 |
金融数学(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 459/59287 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器)(电气自动化)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 459/59287 |
经济学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 457 | 456/61455 |
英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 457 | 456/61455 |
财务管理(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 459 | 456/61455 |
商务英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 456 | 455/62192 |
法学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 467 | 467/53713 |
法学(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 466/54397 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 467 | 463/56444 |
会计学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 464 | 462/57128 |
金融数学(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 459/59287 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器)(电气自动化)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | - | 459/59287 |
经济学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 457 | 456/61455 |
英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 457 | 456/61455 |
财务管理(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 459 | 456/61455 |
商务英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(理科) | 456 | 455/62192 |
日语(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | - | 543/10529 |
法学(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | - | 539/11502 |
汉语言文学(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | - | 539/11502 |
金融学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 538 | 538/11763 |
英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 550 | 538/11763 |
会计学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 537 | 537/12023 |
汉语言文学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 534 | 532/13459 |
商务英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 530 | 530/14025 |
思想政治教育(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 531 | 529/14341 |
法学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 532 | 528/14649 |
新闻学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 530 | 527/14960 |
经济学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 531 | 527/14960 |
财务管理(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 529 | 527/14960 |
历史学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 529 | 526/15254 |
人力资源管理(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 531 | 526/15254 |
税收学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 527 | 526/15254 |
国际经济与贸易(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 529 | 524/15881 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 525 | 524/15881 |
工商管理(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 525 | 524/15881 |
民族学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 524 | 523/16209 |
日语(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | - | 543/10529 |
法学(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | - | 539/11502 |
汉语言文学(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | - | 539/11502 |
金融学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 538 | 538/11763 |
英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 550 | 538/11763 |
会计学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 537 | 537/12023 |
汉语言文学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 534 | 532/13459 |
商务英语(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 530 | 530/14025 |
思想政治教育(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 531 | 529/14341 |
法学(只招少数民族考生)(文昌北街204号) | 本科二批(文科) | 532 | 528/14649 |
3、2019北方民族大学录取分数线【贵州】
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数学与应用数学 | 本科二批(理科) | - | 454/54447 |
生物科学 | 本科二批(理科) | - | 453/55139 |
信息与计算科学 | 本科二批(理科) | - | 451/56356 |
生物工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
食品科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
化学工程与工艺 | 本科二批(理科) | - | 445/60516 |
统计学 | 本科二批(理科) | - | 442/62729 |
经济学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 441/63429 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | - | 439/64841 |
金融学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 438/65561 |
会计学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 436/67142 |
土木工程(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 432/70151 |
医学影像技术(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 432/70151 |
税收学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 431/70967 |
国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 431/70967 |
过程装备与控制工程 | 本科二批(理科) | - | 429/72602 |
软件工程(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 429/72602 |
商务英语(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 429/72602 |
食品科学与工程(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 429/72602 |
水利水电工程(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 429/72602 |
数学与应用数学 | 本科二批(理科) | - | 454/54447 |
生物科学 | 本科二批(理科) | - | 453/55139 |
信息与计算科学 | 本科二批(理科) | - | 451/56356 |
生物工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
食品科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
化学工程与工艺 | 本科二批(理科) | - | 445/60516 |
统计学 | 本科二批(理科) | - | 442/62729 |
经济学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 441/63429 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | - | 439/64841 |
金融学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 438/65561 |
数学与应用数学 | 本科二批(理科) | - | 454/54447 |
生物科学 | 本科二批(理科) | - | 453/55139 |
信息与计算科学 | 本科二批(理科) | - | 451/56356 |
生物工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
食品科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
化学工程与工艺 | 本科二批(理科) | - | 445/60516 |
统计学 | 本科二批(理科) | - | 442/62729 |
经济学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 441/63429 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | - | 439/64841 |
金融学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 438/65561 |
数学与应用数学 | 本科二批(理科) | - | 454/54447 |
生物科学 | 本科二批(理科) | - | 453/55139 |
信息与计算科学 | 本科二批(理科) | - | 451/56356 |
生物工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
食品科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
化学工程与工艺 | 本科二批(理科) | - | 445/60516 |
统计学 | 本科二批(理科) | - | 442/62729 |
经济学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 441/63429 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | - | 439/64841 |
金融学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 438/65561 |
数学与应用数学 | 本科二批(理科) | - | 454/54447 |
生物科学 | 本科二批(理科) | - | 453/55139 |
信息与计算科学 | 本科二批(理科) | - | 451/56356 |
生物工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
食品科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 450/57024 |
化学工程与工艺 | 本科二批(理科) | - | 445/60516 |
统计学 | 本科二批(理科) | - | 442/62729 |
经济学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 441/63429 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | - | 439/64841 |
金融学(只招少数民族考生) | 本科二批(理科) | - | 438/65561 |
日语 | 本科二批(文科) | - | 532/12155 |
英语 | 本科二批(文科) | - | 529/12945 |
法学 | 本科二批(文科) | - | 528/13201 |
汉语言文学 | 本科二批(文科) | - | 527/13485 |
经济学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 521/15220 |
英语(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 521/15220 |
财务管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 520/15521 |
税收学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 520/15521 |
工商管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 519/15828 |
会计学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 519/15828 |
旅游管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 519/15828 |
国际经济与贸易(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 519/15828 |
物流管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 518/16166 |
行政管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 517/16480 |
金融学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 517/16480 |
人力资源管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 517/16480 |
汉语言文学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 517/16480 |
传播学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 517/16480 |
新闻学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 517/16480 |
公共事业管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 517/16480 |
日语 | 本科二批(文科) | - | 532/12155 |
英语 | 本科二批(文科) | - | 529/12945 |
法学 | 本科二批(文科) | - | 528/13201 |
汉语言文学 | 本科二批(文科) | - | 527/13485 |
经济学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 521/15220 |
英语(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 521/15220 |
财务管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 520/15521 |
税收学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 520/15521 |
工商管理(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 519/15828 |
会计学(少数民族) | 本科二批(文科) | - | 519/15828 |
以上内容为北方民族大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看北方民族大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>北方民族大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: