河海大学2021年山东本专科录取分数线_河海大学分数线

江苏高考分数线
2021/10/31
河海大学2021山东本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报河海大学的山东考生最关注的问题,目前河海大学2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了河海大学最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:河海大学
办学类型:公办
所属地区:江苏南京市
专题直达:【河海大学招生专题网】【河海大学历年录取分数线汇总】
TIP:包含河海大学历年招生简章/章程、河海大学最新招生计划、河海大学招生专业简介及就业趋势、河海大学录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【河海大学招生专题网】。
1、河海大学2021年山东本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021河海大学山东本专科录取分数线
2、河海大学2020年山东本专科录取分数线【重要参考】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
水利类(大禹强化班) | 普通类一段 | - | 630/10554 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 626/12278 | 物理必选 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 626/12304 | 物理必选 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 623/13343 | 物理/化学(2选1) |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 623/13669 | 物理必选 |
水文与水资源工程 | 普通类一段 | - | 622/14046 | 物理必选 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 622/13942 | 物理必选 |
会计学 | 普通类一段 | - | 621/14539 | 不限 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 621/14230 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 621/14201 | 物理必选 |
自动化 | 普通类一段 | - | 621/14198 | 物理必选 |
智能科学与技术 | 普通类一段 | - | 621/14374 | 物理必选 |
给排水科学与工程 | 普通类一段 | - | 620/15133 | 物理必选 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 普通类一段 | - | 620/14770 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 619/15221 | 不限 |
水务工程 | 普通类一段 | - | 619/15467 | 物理/化学(2选1) |
财务管理 | 普通类一段 | - | 619/15199 | 不限 |
环境工程 | 普通类一段 | - | 619/15631 | 物理/化学(2选1) |
应用物理学 | 普通类一段 | - | 619/15447 | 物理必选 |
计算机科学与技术(常州校区) | 普通类一段 | - | 619/15407 | 物理必选 |
水利类(大禹强化班) | 普通类一段 | - | 630/10554 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 626/12278 | 物理必选 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 626/12304 | 物理必选 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 623/13343 | 物理/化学(2选1) |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 623/13669 | 物理必选 |
水文与水资源工程 | 普通类一段 | - | 622/14046 | 物理必选 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 622/13942 | 物理必选 |
会计学 | 普通类一段 | - | 621/14539 | 不限 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 621/14230 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 621/14201 | 物理必选 |
水利类(大禹强化班) | 普通类一段 | - | 630/10554 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 626/12278 | 物理必选 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 626/12304 | 物理必选 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 623/13343 | 物理/化学(2选1) |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 623/13669 | 物理必选 |
水文与水资源工程 | 普通类一段 | - | 622/14046 | 物理必选 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 622/13942 | 物理必选 |
会计学 | 普通类一段 | - | 621/14539 | 不限 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 621/14230 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 621/14201 | 物理必选 |
水利类(大禹强化班) | 普通类一段 | - | 630/10554 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 626/12278 | 物理必选 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 626/12304 | 物理必选 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 623/13343 | 物理/化学(2选1) |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 623/13669 | 物理必选 |
水文与水资源工程 | 普通类一段 | - | 622/14046 | 物理必选 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 622/13942 | 物理必选 |
会计学 | 普通类一段 | - | 621/14539 | 不限 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 621/14230 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 621/14201 | 物理必选 |
水利类(大禹强化班) | 普通类一段 | - | 630/10554 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 626/12278 | 物理必选 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 626/12304 | 物理必选 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 623/13343 | 物理/化学(2选1) |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 623/13669 | 物理必选 |
水文与水资源工程 | 普通类一段 | - | 622/14046 | 物理必选 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 622/13942 | 物理必选 |
会计学 | 普通类一段 | - | 621/14539 | 不限 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 621/14230 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 621/14201 | 物理必选 |
3、河海大学2019年山东本专科录取分数线【重要参考】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
水利类(大禹强化班,水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科批 | 624 | 619/8756 |
水利水电工程 | 本科批 | 619 | 615/10132 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 616 | 614/10491 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 615 | 614/10491 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 614 | 611/11591 |
财务管理 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 612 | 610/11988 |
环境工程 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 609 | 609/12428 |
水务工程 | 本科批 | 611 | 609/12428 |
通信工程 | 本科批 | 610 | 609/12428 |
电子信息工程 | 本科批 | 610 | 609/12428 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 611 | 609/12428 |
自动化 | 本科批 | 609 | 608/12830 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 612 | 608/12830 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 本科批 | 610 | 608/12830 |
智能科学与技术 | 本科批 | 610 | 608/12830 |
法学 | 本科批 | 607 | 607/13250 |
海洋科学 | 本科批 | 607 | 607/13250 |
农业水利工程 | 本科批 | 608 | 607/13250 |
水利类(大禹强化班,水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科批 | 624 | 619/8756 |
水利水电工程 | 本科批 | 619 | 615/10132 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 616 | 614/10491 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 615 | 614/10491 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 614 | 611/11591 |
财务管理 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 612 | 610/11988 |
环境工程 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 609 | 609/12428 |
水务工程 | 本科批 | 611 | 609/12428 |
水利类(大禹强化班,水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科批 | 624 | 619/8756 |
水利水电工程 | 本科批 | 619 | 615/10132 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 616 | 614/10491 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 615 | 614/10491 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 614 | 611/11591 |
财务管理 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 612 | 610/11988 |
环境工程 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 609 | 609/12428 |
水务工程 | 本科批 | 611 | 609/12428 |
水利类(大禹强化班,水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科批 | 624 | 619/8756 |
水利水电工程 | 本科批 | 619 | 615/10132 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 616 | 614/10491 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 615 | 614/10491 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 614 | 611/11591 |
财务管理 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 612 | 610/11988 |
环境工程 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 609 | 609/12428 |
水务工程 | 本科批 | 611 | 609/12428 |
水利类(大禹强化班,水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科批 | 624 | 619/8756 |
水利水电工程 | 本科批 | 619 | 615/10132 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 616 | 614/10491 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 615 | 614/10491 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 614 | 611/11591 |
财务管理 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 612 | 610/11988 |
环境工程 | 本科批 | 613 | 610/11988 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 609 | 609/12428 |
水务工程 | 本科批 | 611 | 609/12428 |
法语 | 本科批 | 600 | 600/2364 |
人力资源管理 | 本科批 | 599 | 599/2505 |
会计学 | 本科批 | 600 | 599/2505 |
思想政治教育 | 本科批 | 600 | 598/2649 |
财务管理 | 本科批 | 600 | 598/2649 |
工商管理(常州校区) | 本科批 | 598 | 598/2664 |
广播电视学 | 本科批 | 597 | 597/2791 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 598 | 597/2791 |
法学 | 本科批 | 598 | 596/2949 |
英语 | 本科批 | 597 | 596/2949 |
土地资源管理 | 本科批 | 597 | 596/2949 |
国际经济与贸易(常州校区) | 本科批 | 597 | 596/2931 |
社会学 | 本科批 | 597 | 596/2949 |
会计学(常州校区) | 本科批 | 596 | 596/2949 |
以上内容为河海大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看河海大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>河海大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: