长春大学旅游学院2021年河南本专科录取分数线_长春大学旅游学院分数线

吉林高考分数线
2021/10/29
长春大学旅游学院2021河南本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报长春大学旅游学院的河南考生最关注的问题,目前长春大学旅游学院2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了长春大学旅游学院最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:长春大学旅游学院
办学类型:民办
所属地区:吉林长春市
专题直达:【长春大学旅游学院招生专题网】【长春大学旅游学院历年录取分数线汇总】
TIP:包含长春大学旅游学院历年招生简章/章程、长春大学旅游学院最新招生计划、长春大学旅游学院招生专业简介及就业趋势、长春大学旅游学院录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【长春大学旅游学院招生专题网】。
1、长春大学旅游学院2021年河南本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021长春大学旅游学院河南本专科录取分数线
2、长春大学旅游学院2020年河南本专科录取分数线【重要参考】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 466/221408 |
日语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 464/224244 |
网络工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 443/253224 |
人力资源管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 440/257231 |
汉语国际教育(13200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 440/257231 |
工程造价(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 440/257231 |
人工智能(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 440/257231 |
工程管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
电子商务(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
金融学(15000元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
市场营销(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
风景园林(14400元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
会计学(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
数据科学与大数据技术(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
会展经济与管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 438/259953 |
物联网工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 438/259953 |
文化产业管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 438/259953 |
旅游管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 438/259953 |
酒店管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 438/259953 |
财务管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 438/259953 |
英语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 466/221408 |
日语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 464/224244 |
网络工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 443/253224 |
人力资源管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 440/257231 |
汉语国际教育(13200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 440/257231 |
工程造价(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 440/257231 |
人工智能(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 440/257231 |
工程管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
电子商务(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
金融学(15000元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 439/258623 |
会计学(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 482/81118 |
风景园林(14400元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 480/83122 |
汉语国际教育(13200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 476/87172 |
工程造价(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 476/87172 |
英语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 475/88087 |
人力资源管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 475/88087 |
金融学(15000元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 474/89051 |
市场营销(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 474/89051 |
财务管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 474/89051 |
物流管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 474/89051 |
日语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 473/90033 |
物联网工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 473/90033 |
文化产业管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 473/90033 |
电子商务(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 473/90033 |
旅游管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 473/90033 |
酒店管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 473/90033 |
网络工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 472/91034 |
工程管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 472/91034 |
会展经济与管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批 | - | 472/91034 |
空中乘务(12000元/年;办学地点长春大学旅游学院;女生身高163cm-175cm,男生身高173cm-185cm;全身无纹身,身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各慢性病) | 专科批 | - | 310/261167 |
3、长春大学旅游学院2019年河南本专科录取分数线【重要参考】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
汉语国际教育 | 本科二批 | - | 428/217384 |
英语 | 本科二批 | - | 425/222067 |
会计学 | 本科二批 | - | 410/244999 |
金融学 | 本科二批 | - | 407/249416 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 401/258045 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 401/258045 |
朝鲜语 | 本科二批 | - | 400/259513 |
财务管理 | 本科二批 | - | 400/259513 |
电子商务 | 本科二批 | - | 400/259513 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 399/260916 |
物流管理 | 本科二批 | - | 398/262381 |
日语 | 本科二批 | - | 398/262381 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 397/263856 |
市场营销 | 本科二批 | - | 397/263856 |
建筑学 | 本科二批 | - | 397/263856 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 397/263856 |
工程造价 | 本科二批 | - | 396/265263 |
网络工程 | 本科二批 | - | 396/265263 |
工程管理 | 本科二批 | - | 396/265263 |
会展经济与管理 | 本科二批 | - | 396/265263 |
汉语国际教育 | 本科二批 | - | 428/217384 |
英语 | 本科二批 | - | 425/222067 |
会计学 | 本科二批 | - | 410/244999 |
金融学 | 本科二批 | - | 407/249416 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 401/258045 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 401/258045 |
朝鲜语 | 本科二批 | - | 400/259513 |
财务管理 | 本科二批 | - | 400/259513 |
电子商务 | 本科二批 | - | 400/259513 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 399/260916 |
导游 | 专科批 | - | 314/354926 |
酒店管理 | 专科批 | - | 314/354926 |
空中乘务(要求女生身高163cm至175cm,男生173cm至185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 专科批 | - | 314/354926 |
建筑学 | 本科二批 | - | 471/75322 |
风景园林 | 本科二批 | - | 467/79351 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 458/88309 |
汉语国际教育 | 本科二批 | - | 456/90374 |
英语 | 本科二批 | - | 455/91397 |
会计学 | 本科二批 | - | 455/91397 |
财务管理 | 本科二批 | - | 454/92428 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 454/92428 |
金融学 | 本科二批 | - | 454/92428 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 454/92428 |
工程造价 | 本科二批 | - | 453/93423 |
网络工程 | 本科二批 | - | 453/93423 |
物流管理 | 本科二批 | - | 453/93423 |
工程管理 | 本科二批 | - | 453/93423 |
市场营销 | 本科二批 | - | 453/93423 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 453/93423 |
电子商务 | 本科二批 | - | 453/93423 |
朝鲜语 | 本科二批 | - | 452/94382 |
日语 | 本科二批 | - | 452/94382 |
会展经济与管理 | 本科二批 | - | 452/94382 |
建筑学 | 本科二批 | - | 471/75322 |
风景园林 | 本科二批 | - | 467/79351 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 458/88309 |
汉语国际教育 | 本科二批 | - | 456/90374 |
英语 | 本科二批 | - | 455/91397 |
会计学 | 本科二批 | - | 455/91397 |
财务管理 | 本科二批 | - | 454/92428 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 454/92428 |
金融学 | 本科二批 | - | 454/92428 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 454/92428 |
空中乘务(要求女生身高163cm至175cm,男生173cm至185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 专科批 | - | 218/276706 |
酒店管理 | 专科批 | - | 212/278016 |
导游 | 专科批 | - | 209/278600 |
以上内容为长春大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看长春大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>长春大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: