长沙医学院2021年湖南本专科录取分数线_长沙医学院分数线

湖南高考分数线
2021/10/26
长沙医学院2021湖南本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报长沙医学院的湖南考生最关注的问题,目前长沙医学院2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了长沙医学院最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:长沙医学院
办学类型:民办
所属地区:湖南长沙市
专题直达:【长沙医学院招生专题网】【长沙医学院历年录取分数线汇总】
TIP:包含长沙医学院历年招生简章/章程、长沙医学院最新招生计划、长沙医学院招生专业简介及就业趋势、长沙医学院录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【长沙医学院招生专题网】。
1、长沙医学院2021年湖南本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021长沙医学院湖南本专科录取分数线
2、长沙医学院2020年湖南本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 472/- |
| 针灸推拿学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 468/- |
| 运动康复(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 468/- |
| 医学影像学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 468/- |
| 口腔医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 468/- |
| 医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 467/- |
| 中医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 467/- |
| 药学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 466/- |
| 卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 466/- |
| 药物分析(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 466/- |
| 预防医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 466/- |
| 医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 465/- |
| 护理学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 465/- |
| 生物技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 465/- |
| 工商管理(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 465/- |
| 英语(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 465/- |
| 药物制剂(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 464/- |
| 眼视光学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 464/- |
| 康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 464/- |
| 计算机科学与技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 464/- |
| 临床医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 472/- |
| 针灸推拿学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 468/- |
| 运动康复(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 468/- |
| 医学影像学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 468/- |
| 口腔医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 468/- |
| 医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 467/- |
| 中医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 467/- |
| 药学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 466/- |
| 卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 466/- |
| 药物分析(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 466/- |
| 药品经营与管理(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 336/- |
| 护理(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 330/- |
| 医学检验技术(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 329/- |
| 医学影像技术(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 329/- |
| 中医学(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 329/- |
| 口腔医学技术(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 329/- |
| 针灸推拿(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 328/- |
| 药学(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 328/- |
| 临床医学(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 328/- |
| 老年服务与管理(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 327/- |
| 家政服务与管理(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 327/- |
| 助产(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 327/- |
| 医学美容技术(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 327/- |
| 社区管理与服务(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 327/- |
| 口腔医学(5年制)(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 535/- |
| 医学影像技术(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 535/- |
| 医学检验技术(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 药物分析(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 卫生检验与检疫(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 医学影像学(5年制)(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 中医学(5年制)(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 护理学(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 533/- |
| 药学(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 533/- |
| 药物制剂(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 532/- |
| 针灸推拿学(5年制)(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 532/- |
| 市场营销(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 532/- |
| 英语(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 531/- |
| 工商管理(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 531/- |
| 康复治疗学(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 530/- |
| 运动康复(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 530/- |
| 汉语言文学(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 529/- |
| 医学信息工程(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 528/- |
| 计算机科学与技术(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 528/- |
| 生物技术(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 527/- |
| 口腔医学(5年制)(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 535/- |
| 医学影像技术(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 535/- |
| 医学检验技术(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 药物分析(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 卫生检验与检疫(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 医学影像学(5年制)(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 中医学(5年制)(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 534/- |
| 护理学(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 533/- |
| 药学(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 533/- |
| 药物制剂(办学地点长沙校区) | 本科二批 | - | 532/- |
| 药品经营与管理(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 410/- |
| 社区管理与服务(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 409/- |
| 针灸推拿(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 408/- |
| 药学(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 408/- |
| 中医学(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 407/- |
| 临床医学(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 407/- |
| 医学检验技术(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 406/- |
| 医学影像技术(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 406/- |
| 口腔医学技术(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 406/- |
| 护理(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 406/- |
| 家政服务与管理(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 406/- |
| 老年服务与管理(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 405/- |
| 助产(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 405/- |
| 医学美容技术(办学地点衡阳校区) | 专科批 | - | 405/- |
3、长沙医学院2019年湖南本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 456/96015 |
| 运动康复(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 454/97815 |
| 医学影像学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 453/98743 |
| 口腔医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 452/99690 |
| 针灸推拿学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 452/99690 |
| 中医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 451/100567 |
| 医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 451/100567 |
| 药学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 450/101473 |
| 预防医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 450/101473 |
| 药物分析(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 450/101473 |
| 医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 449/102363 |
| 护理学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 449/102363 |
| 生物技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 449/102363 |
| 卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 449/102363 |
| 工商管理(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 449/102363 |
| 英语(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 449/102363 |
| 妇幼保健医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 448/103283 |
| 药物制剂(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 448/103283 |
| 眼视光学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 448/103283 |
| 康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 448/103283 |
| 临床医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 456/96015 |
| 运动康复(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 454/97815 |
| 医学影像学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 453/98743 |
| 口腔医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 452/99690 |
| 针灸推拿学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 452/99690 |
| 中医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 451/100567 |
| 医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 451/100567 |
| 药学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 450/101473 |
| 预防医学(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 450/101473 |
| 药物分析(办学地点:长沙校区) | 本科二批 | - | 450/101473 |
| 药品经营与管理(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 319/181883 |
| 医学影像技术(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 315/183324 |
| 中医学(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 312/184408 |
| 护理(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 312/184408 |
| 医学检验技术(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 312/184408 |
| 针灸推拿(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 311/184722 |
| 药学(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 311/184722 |
| 临床医学(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 311/184722 |
| 口腔医学技术(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 311/184722 |
| 社区管理与服务(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 310/185081 |
| 老年服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 310/185081 |
| 家政服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 310/185081 |
| 助产(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 310/185081 |
| 医学美容技术(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 310/185081 |
| 口腔医学 | 本科二批 | - | 534/24517 |
| 中医学 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 医学影像学 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 卫生检验与检疫 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 医学检验技术 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 医学影像技术 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 药学 | 本科二批 | - | 532/25540 |
| 药物分析 | 本科二批 | - | 532/25540 |
| 护理学 | 本科二批 | - | 531/26077 |
| 药物制剂 | 本科二批 | - | 531/26077 |
| 针灸推拿学 | 本科二批 | - | 530/26645 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 530/26645 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 529/27211 |
| 英语 | 本科二批 | - | 529/27211 |
| 康复治疗学 | 本科二批 | - | 528/27765 |
| 运动康复 | 本科二批 | - | 528/27765 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | - | 527/28315 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 526/28869 |
| 预防医学 | 本科二批 | - | 525/29466 |
| 医学信息工程 | 本科二批 | - | 525/29466 |
| 口腔医学 | 本科二批 | - | 534/24517 |
| 中医学 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 医学影像学 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 卫生检验与检疫 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 医学检验技术 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 医学影像技术 | 本科二批 | - | 533/25053 |
| 药学 | 本科二批 | - | 532/25540 |
| 药物分析 | 本科二批 | - | 532/25540 |
| 护理学 | 本科二批 | - | 531/26077 |
| 药物制剂 | 本科二批 | - | 531/26077 |
| 药学(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 411/91236 |
| 药品经营与管理(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 410/91729 |
| 针灸推拿(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 409/92245 |
| 中医学(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 408/92752 |
| 临床医学(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 407/93288 |
| 社区管理与服务(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 406/93851 |
| 家政服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 406/93851 |
| 护理(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 405/94333 |
| 医学检验技术(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 404/94872 |
| 医学影像技术(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 404/94872 |
| 口腔医学技术(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 404/94872 |
| 老年服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 403/95426 |
| 助产(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 403/95426 |
| 医学美容技术(办学地点:衡阳校区) | 专科批 | - | 403/95426 |
以上内容为长沙医学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看长沙医学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>长沙医学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
