2012-2013天津工业大学新疆录取分数线

新疆高考分数线
2015/1/12
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2013年 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 纺织工程 | 理工 | 474 | 438 | 453.6 | 440 | 410 | 426.2 |
| 非织造材料与工程 | 理工 | 455 | 432 | 443.5 | 408 | 405 | 406.5 |
| 轻化工程 | 理工 | 459 | 436 | 447.5 | 438 | 437 | 437.5 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 447 | 444 | 445.5 | 446 | 439 | 442.5 |
| 环境工程 | 理工 | 443 | 443 | 443 | 435 | 432 | 433.5 |
| 应用化学 | 理工 | 438 | 431 | 434.5 | 438 | 436 | 437 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 527 | 496 | 511.5 | 459 | 446 | 452.5 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 432 | 430 | 431 | 454 | 440 | 447 |
| 通信工程 | 理工 | 476 | 471 | 473.5 | 449 | 440 | 444.5 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 450 | 440 | 445 | 430 | 420 | 425 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 452 | 450 | 451 | 449 | 440 | 444.5 |
| 经济学 | 理工 | 459 | 458 | 458.5 | 458 | 455 | 456.5 |
| 金融学 | 理工 | 469 | 457 | 463 | 471 | 455 | 463 |
| 公共事业管理 | 文史 | 498 | 481 | 487 | 488 | 471 | 481.7 |
| 英语 | 文史 | 491 | 481 | 485 | 458 | 427 | 446.8 |
| 日语 | 文史 | 505 | 491 | 498 | 426 | 397 | 410 |
| 法学 | 文史 | 496 | 487 | 593.7 | 521 | 450 | 473.7 |
| 会计学 | 文史 | 524 | 502 | 513.3 | 486 | 466 | 474.3 |
| 工商管理 | 文史 | 500 | 484 | 488.8 | 468 | 459 | 462 |



.jpg)
.jpg)
.jpg)