西北师范大学2019年本专科招生来源计划表(含艺术类)

普通类招生计划
2019/7/19
| 专业名称 | 科类名称 | 计划性质 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 不分省 |
| 合计 | 4350 | 30 | 6 | 30 | 2740 | 15 | 35 | 35 | 30 | 135 | 115 | 25 | 25 | 65 | 25 | 30 | 40 | 25 | 45 | 52 | 28 | 105 | 100 | 50 | 10 | 65 | 30 | 30 | 55 | 39 | 30 | 35 | 270 | |
| 阿拉伯语 | 理工 | 国家专项 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 普通类 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 地方专项 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 国家专项 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 民族班 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 民族班 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 理工 | 普通类 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 普通类 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 普通类 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 法学(少数民族紧缺人才专项) | 文史 | 普通类 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 16 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 国家专项 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 50 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 5 | 8 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 理工 | 普通类 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(民族班、聚居少数) | 文史 | 民族班 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(民族班、散居少数) | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(少数民族紧缺人才专项) | 文史 | 普通类 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(卓越教师培养计划) | 文史 | 地方专项 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 65 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 新疆班 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预留 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新疆班 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 国家专项 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预留 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理工 | 地方专项 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 预留 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新疆班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学类(教育学、学前教育) | 理工 | 普通类 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学(云亭创新人才实验班) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 普通类 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 国家专项 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 1 | 1 | 3 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 新疆班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学(民族班、聚居少数) | 文史 | 民族班 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学(民族班、散居少数) | 文史 | 民族班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学(少数民族紧缺人才专项) | 文史 | 普通类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 民族班 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 民族班 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(中职对口招生、敦煌市就读) | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 理工 | 普通类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 国家专项 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育 | 理工 | 预科班转入 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 预科班转入 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学(中国画、油画、敦煌市就读) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 100 | 12 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 国家专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 普通类 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 普通类 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 39 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 社会工作 | 理工 | 普通类 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 国家专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物科学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 | 地方专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 49 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 理工 | 地方专项 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新疆班 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预留 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字出版 | 理工 | 普通类 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 普通类 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 理工 | 普通类 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 普通类 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 地方专项 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(民族班、聚居少数) | 文史 | 民族班 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(民族班、散居少数) | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(少数民族紧缺人才专项) | 文史 | 普通类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育 | 理工 | 普通类 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 国家专项 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 高水平运动队 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育(不分文理) | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育(理) | 普通类 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(田径) | 体育(不分文理) | 普通类 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(武术、体操) | 体育(不分文理) | 普通类 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) | 普通类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 理工 | 普通类 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 国家专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 武术与民族传统体育 | 运动训练单招 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演(敦煌市就读) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 地方专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 3 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 新疆班 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 国家专项 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学类(心理学、应用心理学) | 理工 | 地方专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 理工 | 普通类 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(卓越教师培养计划) | 理工 | 新疆班 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 52 | 16 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(理) | 艺术类 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | 艺术类 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 民族班 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 民族班 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(少数民族紧缺人才专项) | 文史 | 普通类 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(卓越教师培养计划) | 理工 | 民族班 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南疆单列 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方专项 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 运动训练 | 运动训练单招 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学 | 理工 | 普通类 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 普通类 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工 | 国家专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通类 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | 2 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)