四川外国语大学2021年安徽(理工)普通类提前批录取分数线

高考录取控制线
2021/12/14
四川外国语大学2021年安徽(理工)普通类提前批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 567 | 29679 | 567 | 567 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 俄语 | 569 | 28622 | 569 | 569 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 德语 | 571 | 27521 | 587.5 | 604 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 572 | 26996 | 572 | 572 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 法语 | 572 | 26996 | 572 | 572 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 日语 | 574 | 25921 | 574 | 574 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 576 | 24836 | 577 | 578 | 488 |











