四川外国语大学2021年河北(物理类)普通本科录取分数线

高考录取控制线
2021/12/13
四川外国语大学2021年河北(物理类)普通本科录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 557 | 38272 | 559.5 | 562 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 559 | 36873 | 559 | 559 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 561 | 35449 | 561 | 561 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 学前教育 | 561 | 35449 | 561 | 561 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 562 | 34751 | 562 | 562 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 电子商务 | 563 | 34024 | 563 | 563 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 571 | 28818 | 571 | 571 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 573 | 27552 | 573 | 573 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 580 | 23358 | 580 | 580 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 英语 | 583 | 21718 | 585 | 587 | 412 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 翻译 | 597 | 14703 | 597 | 597 | 412 |


