南开大学近三年在安徽省录取分数及2019年招生计划

普通类招生计划
2019/7/2
| 南开大学近三年在安徽省录取分数及2019年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2019年 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | 2016年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 法学 | 文史 | 3 | 642 | 642 | 642 | 623 | 620 | 622 | 610 | 610 | 610 |
| 公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 文史 | 7 | 644 | 641 | 642 | 620 | 617 | 619 | 608 | 606 | 607 |
| 金融学类 | 文史 | 3 | 646 | 644 | 645 | 623 | 618 | 620 | 615 | 609 | 612 |
| 经济学类 | 文史 | 4 | 645 | 644 | 644 | 626 | 621 | 624 | 615 | 610 | 612 |
| 历史学类 | 文史 | 4 | 641 | 640 | 640 | ||||||
| 哲学类 | 文史 | 2 | 640 | 640 | 640 | 618 | 616 | 617 | 608 | 605 | 606 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 642 | 641 | 642 | 621 | 618 | 620 | 611 | 608 | 609 |
| 合计 | 28 | 646 | 640 | 642 | 626 | 615 | 619 | 615 | 605 | 609 | |
| 外国语言文学类(提前批) | 文史 | 12 | 2019年开始在提前批次招生,欢迎考生报考 | ||||||||
| 提前批合计 | 12 | ||||||||||
| 历史学类(国家专项) | 文史 | 2 | |||||||||
| 哲学类(国家专项) | 文史 | 2 | 633 | 632 | 633 | 595 | 586 | 591 | 593 | 593 | 593 |
| 中国语言文学类(国家专项) | 文史 | 3 | 633 | 633 | 633 | 601 | 596 | 598 | 600 | 593 | 595 |
| 国家专项合计 | 7 | 634 | 632 | 633 | 601 | 586 | 596 | 602 | 593 | 596 | |
| 专业名称 | 科类 | 2019年 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | 2016年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 材料类 | 理工 | 4 | 658 | 656 | 657 | 633 | 627 | 630 | 648 | 644 | 645 |
| 电子信息类 | 理工 | 8 | 658 | 657 | 658 | 634 | 630 | 632 | 649 | 645 | 647 |
| 工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 理工 | 5 | 661 | 659 | 660 | 635 | 628 | 632 | 650 | 643 | 647 |
| 化学类 | 理工 | 8 | 662 | 659 | 660 | 643 | 635 | 638 | 654 | 650 | 652 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 5 | 662 | 655 | 657 | 635 | 627 | 631 | 646 | 644 | 645 |
| 计算机类 | 理工 | 7 | 662 | 658 | 660 | 643 | 628 | 634 | 649 | 643 | 645 |
| 金融学类 | 理工 | 5 | 671 | 662 | 664 | 639 | 634 | 637 | 660 | 646 | 652 |
| 经济学类 | 理工 | 3 | 662 | 661 | 661 | 637 | 636 | 637 | 653 | 652 | 652 |
| 口腔医学(5年) | 理工 | 1 | 655 | 655 | 655 | 627 | 626 | 627 | |||
| 临床医学(5+3) | 理工 | 4 | 631 | 627 | 628 | 643 | 642 | 643 | |||
| 软件工程 | 理工 | 5 | 662 | 656 | 658 | 636 | 629 | 632 | 647 | 643 | 645 |
| 生物科学类 | 理工 | 6 | 658 | 655 | 656 | 635 | 626 | 628 | 653 | 643 | 646 |
| 数学类 | 理工 | 5 | 667 | 662 | 664 | 642 | 638 | 640 | 654 | 649 | 652 |
| 物理学类 | 理工 | 5 | 666 | 656 | 659 | 635 | 630 | 633 | 650 | 644 | 646 |
| 眼视光医学(5年) | 理工 | 1 | |||||||||
| 药学类 | 理工 | 4 | 656 | 655 | 655 | 626 | 626 | 626 | 643 | 643 | 643 |
| 自动化类(人工智能方向) | 理工 | 4 | 661 | 659 | 660 | 640 | 633 | 637 | 654 | 643 | 649 |
| 合计 | 80 | 671 | 655 | 659 | 643 | 626 | 632 | 660 | 642 | 647 | |
| 材料类(国家专项) | 理工 | 3 | 650 | 649 | 649 | 624 | 622 | 623 | 635 | 631 | 633 |
| 电子信息类(国家专项) | 理工 | 3 | 654 | 651 | 652 | 624 | 623 | 624 | 632 | 631 | 632 |
| 计算机类(国家专项) | 理工 | 2 | 650 | 650 | 650 | 627 | 622 | 625 | 636 | 631 | 634 |
| 化学类(国家专项) | 理工 | 4 | 652 | 652 | 652 | 625 | 620 | 623 | 640 | 634 | 637 |
| 药学类(国家专项) | 理工 | 3 | 654 | 648 | 651 | 619 | 617 | 618 | 630 | 629 | 630 |
| 国家专项合计 | 15 | 654 | 648 | 651 | 628 | 617 | 622 | 640 | 629 | 633 | |
| 注:临床医学(5+3)、口腔医学(5年)、眼视光医学(5年),仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。 | |||||||||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)