【已回答】山西工程科技职业大学学费贵吗?2022学费一年多少钱?

问答
2022/6/14
每年考生和家长在高考志愿填报前,都会从分数线、学费、住宿费、专业发展及就业情况等多个方面进行择校以及选择专业,其中学费是一个重要的考虑因素。山西工程科技职业大学各专业学费一年多少钱?山西工程科技职业大学学费最低的专业是什么?本文就以上问题为各位想要报考山西工程科技职业大学的考生和家长整理了山西工程科技职业大学一年学费是多少(含最低收费标准),供大家参考。

一、山西工程科技职业大学收费标准
学费收费标准:
本科:普通类专业4500-4800元/年;艺术类专业6000元/年;
专科:普通类专业4000-5200元/年;艺术类专业6000元/年。
| 山西工程科技职业大学2021年招生计划(本科) | ||||||
| 专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划 |
| 220302 | 普通高考 | 测绘工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 240101 | 普通高考 | 建筑设计 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240102 | 普通高考 | 建筑装饰工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240301 | 普通高考 | 建筑工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 160 |
| 240302 | 普通高考 | 智能建造工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240401 | 普通高考 | 建筑环境与能源工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240402 | 普通高考 | 建筑电气与智能化工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240501 | 普通高考 | 工程造价 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 260203 | 普通高考 | 电梯工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 60 |
| 300201 | 普通高考 | 道路与桥梁工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 300203 | 普通高考 | 汽车服务工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 60 |
| 310101 | 普通高考 | 电子信息工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 310102 | 普通高考 | 物联网工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 310201 | 普通高考 | 计算机应用工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 310203 | 普通高考 | 软件工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 330202 | 普通高考 | 金融科技应用 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 330302 | 普通高考 | 大数据与会计 | 文理 | 四年 | 4500 | 120 |
| 330501 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | 4500 | 120 |
| 330801 | 普通高考 | 物流工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 350102 | 普通高考 | 视觉传达 设计 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 75 |
| 350106 | 普通高考 | 环境艺术 设计 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 80 |
| 350202 | 普通高考 | 舞蹈表演与编导 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 75 |
| 370201 | 普通高考 | 应用英语 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 370301 | 普通高考 | 社会体育指导与管理 | 体文/理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 380401 | 普通高考 | 法律 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 390202 | 普通高考 | 人力资源管理 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 240101 | 对口本科 | 建筑设计 | 四年 | 4800 | 80 | |
| 240102 | 对口本科 | 建筑装饰工程 | 四年 | 4800 | 70 | |
| 240302 | 对口本科 | 智能建造工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 240401 | 对口本科 | 建筑环境与能源工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 240402 | 对口本科 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 260203 | 对口本科 | 电梯工程技术 | 四年 | 4800 | 140 | |
| 300203 | 对口本科 | 汽车服务工程技术 | 四年 | 4800 | 140 | |
| 合计 | 2900 | |||||
| 备注:1.各专业招生计划以山西省招生考试管理中心公布为准。2.舞蹈表演与编导:女50男25。 | ||||||
山西工程科技职业大学2021年招生计划(高职)
| 专业代码 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 山西 | 河北 | 河南 | 陕西 | 山东 | 合计 | |||
| 高职(专科) | 高职扩招 | 三二分段 | |||||||||||
| 文史 | 理工 | ||||||||||||
| 合计 | 922 | 1107 | 500 | 691 | 200 | 120 | 30 | 30 | 3600 | ||||
| 420205 | 岩土工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 420301 | 工程测量技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 28 | 28 | 53 | 16 | 8 | 133 | |||
| 420901 | 安全技术与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440101 | 建筑设计 | 文理 | 三年 | 5200 | 12 | 16 | 8 | 4 | 40 | ||||
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 10 | 10 | 34 | 8 | 4 | 4 | 4 | 74 | |
| 440103 | 古建筑工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 12 | 16 | 8 | 4 | 40 | ||||
| 440104 | 园林工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | 3 | 50 | 191 | 20 | 16 | 4 | 4 | 291 |
| 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 12 | 18 | 6 | 4 | 40 | ||||
| 440305 | 地下与隧道工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440306 | 土木工程检测技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 33 | 33 | 8 | 6 | 80 | ||||
| 440402 | 建筑电气工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | 20 | 23 | 63 | |||||
| 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 50 | 90 | |||||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 31 | 71 | |||||
| 440405 | 工业设备安装工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440501 | 工程造价 | 文理 | 三年 | 5200 | 38 | 38 | 20 | 16 | 4 | 4 | 120 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | 文理 | 三年 | 5200 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440503 | 建筑经济信息化管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 98 | 138 | |||||
| 440504 | 建设工程监理 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440601 | 市政工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 33 | 33 | 50 | 17 | 8 | 6 | 147 | ||
| 440602 | 给排水工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440701 | 房地产经营与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440703 | 现代物业管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 50 | 5 | 95 | ||||
| 460104 | 机械制造及自动化 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 460206 | 电梯工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 50 | 90 | |||||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 31 | 31 | 10 | 8 | 80 | ||||
| 专业代码 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 山西 | 河北 | 河南 | 陕西 | 山东 | 合计 | |||
| 高职(专科) | 高职扩招 | 三二分段 | |||||||||||
| 文史 | 理工 | ||||||||||||
| 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | 30 | 16 | 6 | 4 | 4 | 80 | ||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | 35 | 50 | 1 | 121 | ||||
| 500206 | 道路养护与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 500207 | 智能交通技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 19 | 19 | 50 | 49 | 8 | 4 | 149 | ||
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 24 | 24 | 16 | 8 | 4 | 4 | 80 | ||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 40 | 40 | 38 | 118 | |||||
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 26 | 38 | 8 | 4 | 2 | 2 | 80 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 88 | 88 | |||||||
| 500701 | 邮政快递运营管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 510102 | 物联网应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 510201 | 计算机应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 19 | 19 | 20 | 14 | 4 | 4 | 80 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 63 | 103 | |||||
| 510205 | 大数据技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 530205 | 财富管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 三年 | 4000 | 2 | 2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 40 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 三年 | 5200 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 530807 | 工程物流管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 540101 | 旅游管理(历史文化旅游方向) | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 三年 | 6000 | 40 | 40 | |||||||
| 550106 | 环境艺术设计(建筑装饰方向) | 艺术 | 三年 | 6000 | 40 | 40 | |||||||
| 550408 | 石窟寺保护技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 570202 | 应用英语(土木工程涉外方向) | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 14 | 39 | ||||||
| 备注:1.各专业招生计划以生源省(区、市)招生考试管理部门公布为准。2.三二分段学制为两年。3.改革省份:山东省科类为综合改革,河北省科类为历史类和物理类。 | |||||||||||||
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
特别说明:由于每年山西工程科技职业大学学费都有可能发生变动,以上学费数据仅供参考,具体山西工程科技职业大学今年学费标准请以官方招生网发布为准。
二、山西工程科技职业大学学费贵吗?算不算高?
山西工程科技职业大学学费的高低取决于大学的办学性质和专业选择,一般情况下,公办大学的学费普遍低于民办大学和独立学院,普通专业的学费普遍低于特殊专业的学费。但公办大学中也有部分高收费专业(中外合作办学、校企合作办学)。
所以山西工程科技职业大学学费高不高还要看你选择什么专业,一般情况下不同专业的收费标准有以下几种:
1.一般普通专业:学费属于正常范畴,一般不算贵;
2.特殊(热门)专业:相对普通专业稍高一些;
3.艺术类专业:比普通专业普遍高40%;
4.中外合作专业:由于有国外留学项目,学费一般较贵。
三、山西工程科技职业大学招生专题
包含:山西工程科技职业大学历年录取分数线、山西工程科技职业大学录取查询时间及入口、山西工程科技职业大学学费、住宿费、山西工程科技职业大学有哪些专业、专业发展及就业情况、山西工程科技职业大学新生入学须知、山西工程科技职业大学新生军训情况等信息汇总。
山西工程科技职业大学是整合山西大学商务学院、山西交通职业技术学院、山西建筑职业技术学院办学资源,于2020年12月18日经教育部批准设置的省属公办本科层次职业大学,是我省第一所省属公办本科职业大学。学校坐落在山西省高校新校园区,占地面积1122.2亩,建筑面积56.74万平方米,教学科研行政用房面积27.97万平方米,教学科研仪器设备值25589.07万元,图书236.6万册,建...【进入山西工程科技职业大学招生网】
相关大学专题推荐:
大学院校库>>全国2800+所高校招生专题汇总【各院校本科招生专题】
录取分数线>>全国各院校历年录取分数线汇总【含各省份、各专业录取分数线】
大学专业>>2022届高考热门专业汇总【含专业介绍、前景、就业分析】
招生计划>>山西工程科技职业大学招生专业有哪些?招生人数是多少?点击进入全国各院校招生计划专题汇总页
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




