2017年山东省本科普通批艺术文艺术理第一次征集志愿院校专业计划

山东美术统考考试信息
2020/11/5
院校 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A009 | 北方工业大学 |
|
| 1 |
|
| 14设计学类(视觉传达设计、环境设计)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
A057 | 天津科技大学 |
|
| 7 |
|
| 0R表演(服装表演)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 15000 |
A069 | 天津商业大学 |
|
| 1 |
|
| Y1动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 15000 |
A082 | 河北科技大学 |
|
| 4 |
|
| 84服装与服饰设计(服装设计与表演)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 6100 |
A101 | 衡水学院 |
|
| 10 |
|
| 32绘画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6100 |
| 41音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 6100 |
A103 | 邯郸学院 |
|
| 8 |
|
| 34音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 6000 |
| 39播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
A104 | 邢台学院 |
|
| 8 |
|
| 16音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 6000 |
| 18表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
A108 | 山西大学 |
|
| 1 |
|
| 67绘画(版画方向、实验艺术方向)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
A110 | 中北大学 |
|
| 2 |
|
| 1P产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6000 |
| 30视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6000 |
A119 | 太原师范学院 |
|
| 4 |
|
| 0A绘画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 7800 |
| 0B视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 7800 |
A120 | 山西大同大学 |
|
| 5 |
|
| 27美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 7500 |
A121 | 晋中学院 |
|
| 4 |
|
| 49视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
| 60美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 7000 |
A122 | 长治学院 |
|
| 42 |
|
| 30音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 13 | 7000 |
| 31舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 14 | 7000 |
| 32舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 7000 |
| 35视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 7000 |
A124 | 忻州师范学院 |
|
| 3 |
|
| 38音乐学(器乐方向,师范类)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 7000 |
A138 | 赤峰学院 |
|
| 9 |
|
| 11音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 7200 |
| 1R美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7200 |
| 1T视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 7200 |
A146 | 辽宁科技大学 |
|
| 18 |
|
| 48环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 10000 |
| 49视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 10000 |
| 50产品设计(玉石雕刻方向)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 51动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 10000 |
| 52音乐表演(声乐演唱方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 10000 |
| 53舞蹈表演(中国民间舞方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 10000 |
| 54表演(曲艺方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
A154 | 辽宁工业大学 |
|
| 20 |
|
| W6产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 10000 |
| W7视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 10000 |
| W8环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 10000 |
| W9数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 10000 |
A166 | 沈阳师范大学 |
|
| 15 |
|
| 52音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5000 |
| 54音乐表演(美声)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 10000 |
| 55音乐表演(民声)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 56音乐表演(钢琴)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 57音乐表演(流行音乐演唱)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 58音乐表演(流行音乐演奏)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 60音乐表演(戏曲器乐演奏)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 61音乐表演(中国乐器演奏)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 62舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 63表演(服装表演与设计)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 10000 |
| 64表演(戏剧与影视表演)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 65表演(京剧表演)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 免费 |
A169 | 鞍山师范学院 |
|
| 4 |
|
| 63音乐学(师范)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 5000 |
A186 | 长春理工大学 |
|
| 3 |
|
| K4产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6200 |
| K5视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6200 |
A188 | 东北电力大学 |
|
| 5 |
|
| 14服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5900 |
| 17表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6820 |
| 20动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6820 |
A191 | 吉林建筑大学 |
|
| 2 |
|
| 11书法学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5400 |
A193 | 吉林农业大学 |
|
| 1 |
|
| 26艺术设计学(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6800 |
A202 | 通化师范学院 |
|
| 17 |
|
| 11音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6200 |
| 12音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6200 |
| 14动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6200 |
| 17雕塑(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 5400 |
| 18视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 5400 |
| 19环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 5400 |
| 1A产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 5400 |
A203 | 吉林师范大学 |
|
| 12 |
|
| 61美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 5940 |
| 63视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 5940 |
| 65产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5940 |
| E4动画(吉林师范大学长春校区)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6820 |
| E5数字媒体艺术(吉林师范大学长春校区)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6820 |
A204 | 吉林工程技术师范学院 |
|
| 7 |
|
| 1M动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6200 |
| 1Y服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 5400 |
| 29工艺美术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 5400 |
| 35环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5400 |
A205 | 长春师范大学 |
|
| 5 |
|
| 08戏剧影视美术设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6820 |
| 1Q音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6820 |
A206 | 白城师范学院 |
|
| 18 |
|
| 0F音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 6200 |
| 0G音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6200 |
| 0I美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 5400 |
| 0J视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5400 |
| 0K环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 5400 |
A222 | 佳木斯大学 |
|
| 10 |
|
| 55音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 待定 |
| 57美术学类(美术学、绘画、雕塑)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 待定 |
A231 | 哈尔滨师范大学 |
|
| 18 |
|
| 11视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9000 |
| 12美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 4000 |
| 14环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9000 |
| 15服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 9000 |
| 16动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 9000 |
| 56播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9000 |
A232 | 齐齐哈尔大学 |
|
| 22 |
|
| 45绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 9000 |
| 46视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 9000 |
| 47环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9000 |
| 48产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 9000 |
| 49服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 9000 |
| 50音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 3000 |
| 52音乐表演(键盘)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 9000 |
| 53音乐表演(西洋管弦)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 9000 |
A234 | 哈尔滨学院 |
|
| 14 |
|
| 0T绘画(文理统排)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 9000 |
| 0X音乐学(文理统排,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 10 | 9000 |
| 0Y音乐表演(声乐;键盘:钢琴、双排键;器乐:琵琶、长笛、萨克斯、小提琴,文理统排)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9000 |
A240 | 哈尔滨商业大学 |
|
| 10 |
|
| 55视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 9000 |
| 56环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9000 |
| 57产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 9000 |
A242 | 哈尔滨体育学院 |
|
| 23 |
|
| 08舞蹈表演(健美操、体育舞蹈、舞蹈)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 23 | 9000 |
A277 | 上海体育学院 |
|
| 3 |
|
| A1舞蹈编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 10000 |
A291 | 南京工业大学 |
|
| 2 |
|
| 2A艺术与科技(文理统排)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6800 |
A292 | 常州大学 |
|
| 4 |
|
| J1产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6800 |
| J5美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6800 |
A304 | 南通大学 |
|
| 2 |
|
| 70表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6800 |
| 90音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6800 |
A320 | 江苏师范大学 |
|
| 12 |
|
| 21音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6800 |
| 23舞蹈编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 6800 |
| 25播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6800 |
| 2S音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 6800 |
A324 | 盐城师范学院 |
|
| 14 |
|
| 0I音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6800 |
| 0J美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6800 |
| 0K舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6800 |
| 0L视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6800 |
| 0M环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 6800 |
A330 | 南京体育学院 |
|
| 7 |
|
| 06表演(文理统排)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 6800 |
| 07舞蹈表演(文理统排)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6800 |
A336 | 杭州电子科技大学 |
|
| 1 |
|
| 21产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10300 |
A370 | 安徽师范大学 |
|
| 13 |
|
| 1X摄影(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
| 22美术学类(美术学、绘画、雕塑,外语单科成绩不低于50分,录取原则见招生章程,师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 5000 |
| 25音乐学(外语单科成绩不低于50分,录取原则见学校招生章程,师范类。)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 5000 |
| 26音乐表演(器乐,录取原则见学校招生章程)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 7000 |
| 27舞蹈表演(录取原则见学校招生章程,不招体育舞蹈、健美操方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7000 |
A371 | 阜阳师范学院 |
|
| 22 |
|
| 1W美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 5000 |
| 1X绘画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7000 |
| 1Y视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 7000 |
| 1Z环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7000 |
A375 | 黄山学院 |
|
| 6 |
|
| 1F环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 7000 |
| 1G产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7000 |
A378 | 安徽财经大学 |
|
| 1 |
|
| 17美术学类(绘画)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
A379 | 宿州学院 |
|
| 3 |
|
| 23环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 7000 |
A380 | 巢湖学院 |
|
| 11 |
|
| 14美术学(中国书画方向,师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 5000 |
| 16环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 7000 |
| 18动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7000 |
A381 | 淮南师范学院 |
|
| 7 |
|
| 1B产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
| 1C视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7000 |
| 1D美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 5000 |
| 1E动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
A388 | 福建工程学院 |
|
| 5 |
|
| 48视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8640 |
| 49环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8640 |
A390 | 集美大学 |
|
| 4 |
|
| 54环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 8640 |
A404 | 华东交通大学 |
|
| 4 |
|
| 13音乐学(声乐)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 5 | 2 | 9600 |
| 18舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 9600 |
A405 | 东华理工大学 |
|
| 3 |
|
| 1G设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9600 |
A406 | 南昌航空大学 |
|
| 1 |
|
| 1H产品设计(航空产品创意,文理统排)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8800 |
| 1L表演(文理统排)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 0 | 8800 |
A407 | 江西理工大学 |
|
| 1 |
|
| 1B设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 9600 |
A416 | 上饶师范学院 |
|
| 13 |
|
| M2视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
| M4动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
| T2舞蹈学(体育舞蹈,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8000 |
| W4播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8000 |
| Y1音乐学(声乐,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8000 |
| Y2音乐学(器乐,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
| Y3舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8000 |
| Y4表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
A418 | 赣南师范大学 |
|
| 31 |
|
| 01表演(体育表演)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8800 |
| 04播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8800 |
| 15服装与服饰设计(服装表演)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8800 |
| 25环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8800 |
| 35美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8800 |
| 46视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8800 |
| 56舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8800 |
| 63音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 8800 |
A419 | 井冈山大学 |
|
| 3 |
|
| 2H美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8800 |
| 2I视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8800 |
A424 | 山东科技大学 |
|
| 3 |
|
| 3A音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8800 |
A426 | 青岛科技大学 |
|
| 11 |
|
| 2A音乐表演(声乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8800 |
| 2B音乐表演(钢琴方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 8800 |
| 2C音乐表演(器乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8800 |
A427 | 济南大学 |
|
| 26 |
|
| 63服装与服饰设计(形象设计方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8800 |
| 64服装与服饰设计(服装表演方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 8800 |
| 65音乐学(中国乐器表演方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 8800 |
| 66音乐学(倍大提琴大提琴表演方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8800 |
| 68音乐学(流行音乐演唱方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8800 |
| 72舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8800 |
| 76音乐学(音乐教育方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8800 |
A429 | 青岛理工大学 |
|
| 1 |
|
| 1X音乐表演(器乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8800 |
A431 | 齐鲁工业大学 |
|
| 15 |
|
| 1R服装与服饰设计(服装表演方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 11 | 8800 |
| 1T音乐表演(声乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 8800 |
A433 | 山东理工大学 |
|
| 11 |
|
| 79音乐表演(说明:键盘演奏方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8800 |
| 80音乐表演(说明:声乐演唱方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 8800 |
| 81音乐表演(说明:中西乐器方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 8800 |
A434 | 山东农业大学 |
|
| 8 |
|
| 95音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 8800 |
A446 | 曲阜师范大学 |
|
| 10 |
|
| 09音乐表演(键盘方向,录取原则见学校招生章程)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 8800 |
| 10音乐表演(西洋弦乐方向,录取原则见学校招生章程)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8800 |
| 12舞蹈学(录取原则见学校招生章程)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 8800 |
A447 | 聊城大学 |
|
| 21 |
|
| D2音乐学(声乐方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 8800 |
| D3舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 13 | 8800 |
A448 | 德州学院 |
|
| 18 |
|
| 0T服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8000 |
| 0U服装与服饰设计(服装表演方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8000 |
| 0W音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 8000 |
A449 | 滨州学院 |
|
| 32 |
|
| 01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 15 | 8000 |
| 04舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 8000 |
| 08舞蹈学(体育舞蹈方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 8000 |
| 09舞蹈学(健美操方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 8000 |
A451 | 鲁东大学 |
|
| 25 |
|
| 82音乐学(师范类,器乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 14 | 8800 |
| 83音乐学(师范类,声乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 11 | 8800 |
A452 | 临沂大学 |
|
| 29 |
|
| A5舞蹈表演(健美操方向,学分制收费,预收8800元)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 |
|
| A7舞蹈表演(体育舞蹈方向,学分制收费,预收8800元)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 |
|
| A8舞蹈学(学分制收费,预收8800元)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 |
|
| E1音乐学(民族器乐方向,学分制收费,预收8800元)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 |
|
A453 | 泰山学院 |
|
| 45 |
|
| 0D服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 12 | 8000 |
| 1M设计学类(视觉传达设计、环境设计)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8000 |
| 1S舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8000 |
| 1T舞蹈学(体育舞蹈方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 8000 |
| 24音乐与舞蹈学类(音乐学(师范类)、音乐表演)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 14 | 8000 |
A454 | 济宁学院 |
|
| 23 |
|
| 49舞蹈学(师范方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8000 |
| 50舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 17 | 8000 |
A455 | 菏泽学院 |
|
| 64 |
|
| 00音乐表演(流行音乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 8000 |
| 0N音乐表演(中国器乐演奏方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 8000 |
| 0P音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 27 | 8000 |
| 0Q舞蹈学(民族舞方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8000 |
| 0R舞蹈学(古典舞方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 8000 |
| 1H舞蹈学(体育舞蹈方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 8000 |
A457 | 山东体育学院 |
|
| 3 |
|
| 0B舞蹈表演(中国舞方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8000 |
A462 | 郑州轻工业学院 |
|
| 10 |
|
| 56绘画(文理统排)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 14000 |
| 58设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术,文理统排。)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 14000 |
A463 | 河南工业大学 |
|
| 4 |
|
| 54设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 5700 |
| 55动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 5700 |
A467 | 河南科技学院 |
|
| 19 |
|
| 1Y动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 5700 |
| 1Z美术学(师范)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5700 |
| 20视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 5700 |
| 23服装与服饰设计(师范)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 5700 |
| 2P服装与服饰设计(师范)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 5700 |
A478 | 周口师范学院 |
|
| 5 |
|
| 0E音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 5700 |
| 0F音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5700 |
A483 | 商丘师范学院 |
|
| 2 |
|
| 12摄影(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5700 |
A519 | 湖北文理学院 |
|
| 1 |
|
| B3舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 9000 |
A522 | 武汉体育学院 |
|
| 14 |
|
| 0L舞蹈表演(健美操,文理统排)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 10350 |
| 0M舞蹈表演(体育舞蹈,文理统排)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 10 | 10350 |
A531 | 吉首大学 |
|
| 6 |
|
| 1Q音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
| 1R舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
| 1S舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8000 |
A543 | 湖南理工学院 |
|
| 19 |
|
| 1B音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 6000 |
| 1C舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8000 |
| 1D舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 11 | 8000 |
A545 | 湘南学院 |
|
| 6 |
|
| 01美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
| 05数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 8000 |
| 07音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
A547 | 邵阳学院 |
|
| 6 |
|
| 02视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 8000 |
| 05舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8000 |
A548 | 怀化学院 |
|
| 12 |
|
| 01美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 4800 |
| 04产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
| 05服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 8000 |
| 06数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 8000 |
| 07音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 4200 |
A549 | 湖南文理学院 |
|
| 6 |
