潍坊学院2019年江苏省招生计划(含艺术类)

普通类招生计划
2019/7/7
潍坊学院2019年江苏省招生计划(含艺术类)
32 | 江苏 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院安顺校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院安顺校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 070201 | 物理学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 070301 | 化学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 理科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 体育类 | 8 | 师范类 | 四年 | 5000 | 体育类提前录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 030101 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 文科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 030201 | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4300 | 文科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 文科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 050204 | 法语 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 文科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 050302 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 文科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 文科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院安顺校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 文科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 文科类第二批录取本科院校 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 艺术类 | 5 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 艺术类 | 5 | 师范类 | 四年 | 8800 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 130401 | 美术学 | 艺术类 | 5 | 师范类 | 四年 | 8800 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 潍坊学院主校区 | |||
32 | 江苏 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 5 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 潍坊学院主校区 |
备注:最终数据以各省教育招生考试院公布的招生计划为准。