“问学穿石、修身诚化” —— 辽宁石油化工大学
“问学穿石、修身诚化” —— 辽宁石油化工大学
辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。
学校坚持以质量提升为核心的内涵式发展道路,确立了人才培养的中心地位,学科专业结构和师资队伍不断优化,办学条件大幅改善,有力提高了学校的办学水平和综合实力。学校占地面积1890亩,总建筑面积53.2万平方米,藏书总量271.6万册、电子文献数据库36个,各类运动场所面积9.27万余平方米,教学科研设备总值近2.68亿元。学校设有1个学部和16个学院,现有本科专业52个,全日制在校学生18400人。学校拥有2个联合培养博士点,14个一级学科硕士点,62个二级学科硕士点,以及工程(涵盖10个领域)、工商管理(MBA)、公共管理(MPA)、会计(MPAcc)、翻译(MTI)和艺术(MFA)6个硕士专业学位授权类别。学校入选辽宁省一流学科(A类)建设高校。
学校建有国家级特色专业4个、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业6个(含硕士领域1个)、国家级综合改革试点专业1个;国家级工程实践教育中心2个、国家级实验教学示范中心3个、国家级虚拟仿真实验教学中心2个、中国工程教育认证专业4个;建有省级优势特色专业1个、省级综合改革试点专业2个、省级工程人才培养模式改革试点专业7个、省级创新创业教育改革试点专业3个、省级重点支持专业2个、省级首批应用型转变试点专业11个、省级应用型转变示范专业5个、省级实验教学示范中心7个、省级虚拟仿真实验教学中心6个、省级实训培训基地1个、省级工程实践教育中心3个、省级校外实践教育基地6个、省级创新创业教育基地1个、省级资源共享课9门、省级视频公开课程2门。学生创新创业活动广泛开展,近三年学生在学科竞赛和科技创新活动中,获国家级奖励660多项、省部级奖励1100余项。近年来毕业生就业率始终保持在93%以上,连续10年获省毕业生就业工作先进单位。
学校建有一支高水平师资队伍,现有教职工1535人,专任教师950人。专任教师中,具有博士学位教师387人,高级职称教师416人,博士生、硕士生导师292人。学校引进领军人才1人,双聘院士2人、长江学者2人、辽宁省攀登学者1人。现有国务院政府特殊津贴获得者19人,辽宁省特聘教授3人,辽宁省百千万人才工程百人层次8人、千人层次22人,辽宁省教学名师13人、优秀人才6人、优秀科技人才支持计划7人、杰出青年学者成长计划17人,省级高校创新团队3个。
辽宁石油化工大学专业介绍
学科 | 专业 |
---|---|
经济学 | 金融学、国际经济与贸易 |
教育学 | 社会体育指导与管理 |
文学 | 汉语国际教育、英语、俄语、日语 |
理学 | 数学与应用数学、应用物理学、化学、应用化学 |
工学 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、材料化学、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、化学工程与工艺、能源化学工程、采矿工程、石油工程、油气储运工程、交通运输、环境工程、环境科学、安全工程、生物工程 |
管理学 | 信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、行政管理、物流管理 |
艺术学 | 动画、产品设计 |
专科专业
类别 | 专业 |
---|---|
资源开发与测绘 | 煤矿开采技术、矿山机电 |
制造 | 机电一体化技术、生产过程自动化技术 |
辽宁石油化工大学2019年分数线
省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 理工 | 贫困地区专项 | 国家专项计划 | 10 | 505 | 514 | 507.7 | 2019/7/12 |
辽宁 | 艺术(理) | 艺术本科一阶段 | 艺术类专业 | 21 | 399.5 | 410.4 | 402.9 | 2019/7/12 |
辽宁 | 艺术(文) | 艺术本科一阶段 | 艺术类专业 | 75 | 434.2 | 446.6 | 438.6 | 2019/7/12 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科一批A段 | 艺术类专业 | 5 | 388.5 | 411.5 | 400.2 | 2019/7/12 |
河南 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 28 | 503 | 542 | 521.8 | 2019/7/13 |
黑龙江 | 理工 | 本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 4 | 495 | 500 | 497.5 | 2019/7/13 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 艺术类专业 | 5 | 382 | 416.5 | 397.3 | 2019/7/13 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 10 | 509 | 542 | 514.9 | 2019/7/13 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 国家专项计划 | 8 | 492 | 512 | 499 | 2019/7/13 |
河北 | 理工 | 本科提前批B | 国家专项计划 | 2 | 572 | 580 | 576 | 2019/7/14 |
河北 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 艺术类专业 | 10 | 435.5 | 460.7 | 444.2 | 2019/7/14 |
海南 | 理工 | 本科专项计划 | 国家专项计划 | 2 | 599 | 599 | 599 | 2019/7/14 |
吉林 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 3 | 519 | 534 | 528.3 | 2019/7/16 |
山东 | 艺术(理) | 艺术本科批A段 | 艺术类专业 | 5 | 418.8 | 453.5 | 435.2 | 2019/7/16 |
山东 | 艺术(文) | 艺术本科批A段 | 艺术类专业 | 5 | 441.3 | 476 | 457.5 | 2019/7/16 |
北京 | 理工 | 本科普通批 | 普通类 | 4 | 468 | 470 | 468.8 | 2019/7/16 |
天津 | 理工 | 本科A阶段 | 普通类 | 15 | 457 | 477 | 462.1 | 2019/7/17 |
天津 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 5 | 439 | 446 | 441.5 | 2019/7/17 |
辽宁 | 体育(理) | 体育类本科批 | 普通类 | 30 | 116.4 | 120.9 | 117.8 | 2019/7/18 |
辽宁 | 体育(文) | 体育类本科批 | 普通类 | 20 | 124.8 | 128 | 126 | 2019/7/18 |
海南 | 理工 | 本科A批 | 普通类 | 29 | 566 | 604 | 572.9 | 2019/7/19 |
河北 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 47 | 538 | 550 | 541 | 2019/7/20 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 20 | 406 | 418 | 410.4 | 2019/7/20 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 普通类 | 79 | 498 | 549 | 504.7 | 2019/7/21 |
山东 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 8 | 467 | 474 | 469.8 | 2019/7/21 |
山东 | 文史 | 本科普通批 | 普通类 | 3 | 532 | 535 | 533.7 | 2019/7/21 |
安徽 | 文史 | 文理科本科一批 | 普通类 | 5 | 563 | 567 | 565 | 2019/7/21 |
黑龙江 | 理工 | 一批本科(A) | 普通类 | 41 | 494 | 532 | 501.6 | 2019/7/21 |
江苏 | 文理综合 | 理科类第二批 | 普通类 | 15 | 326 | 342 | 330.1 | 2019/7/22 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5 | 545 | 559 | 550 | 2019/7/22 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 128 | 513 | 550 | 528 | 2019/7/22 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 28 | 479 | 490 | 482.9 | 2019/7/22 |
江苏 | 文理综合 | 理科类第二批 | 普通类 | 15 | 326 | 342 | 330.1 | 2019/7/22 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5 | 545 | 559 | 550 | 2019/7/22 |
吉林 | 艺术(文) | 本科第一批 | 艺术类专业 | 5 | 466 | 503.5 | 488.2 | 2019/7/22 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 132 | 513 | 550 | 528 | 2019/7/22 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 28 | 479 | 490 | 482.9 | 2019/7/22 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 118 | 503 | 529 | 511.3 | 2019/7/23 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 420 | 480 | 448.1 | 2019/7/24 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 75 | 422 | 484 | 438.6 | 2019/7/24 |
甘肃 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 33 | 486 | 512 | 490.2 | 2019/7/24 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 普通类 | 15 | 436 | 458 | 440.5 | 2019/7/25 |
吉林 | 艺术(理) | 本科第一批 | 艺术类专业 | 5 | 438.5 | 501.5 | 478.6 | 2019/7/26 |
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 10 | 369 | 410 | 399.4 | 2019/7/26 |
吉林 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 普通类 | 12 | 510 | 534 | 520.1 | 2019/7/27 |
河北 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 8 | 478 | 492 | 485.2 | 2019/7/27 |
辽宁 | 理工 | 普通类本科批 | 地方专项计划 | 37 | 458 | 502 | 477.7 | 2019/7/27 |
辽宁 | 理工 | 普通类本科批 | 普通类 | 1807 | 445 | 549 | 463.7 | 2019/7/27 |
辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 68 | 435 | 459 | 441 | 2019/7/27 |
辽宁 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 40 | 445 | 466 | 449.8 | 2019/7/27 |
辽宁 | 文史 | 少数民族预科班 | 普通类 | 20 | 524 | 538 | 527 | 2019/7/27 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 495 | 506 | 499.6 | 2019/7/27 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 3 | 547 | 548 | 547.7 | 2019/7/27 |
江西 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 15 | 505 | 514 | 508.7 | 2019/7/28 |
青海 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 15 | 382 | 403 | 390.5 | 2019/7/28 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 12 | 557 | 579 | 563.7 | 2019/7/28 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 普通类 | 8 | 546 | 554 | 548.3 | 2019/7/28 |
新疆班 | 理工 | 普通类 | 新疆班 | 4 | 446 | 473 | 455.8 | 2019/7/28 |
新疆班 | 理工 | 单列类 | 新疆班 | 18 | 373 | 396 | 381.6 | 2019/7/28 |
新疆班 | 文史 | 单列类 | 新疆班 | 4 | 414 | 418 | 415.5 | 2019/7/28 |
新疆班 | 文史 | 单列类四年 | 新疆班 | 1 | 382 | 382 | 382 | 2019/7/28 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 86 | 410 | 457 | 431.2 | 2019/7/29 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 478 | 492 | 483.9 | 2019/7/30 |
黑龙江 | 文史 | 二批本科(A) | 普通类 | 5 | 479 | 496 | 484.2 | 2019/7/30 |
云南 | 理工 | 二本 | 普通类 | 32 | 486 | 515 | 492.1 | 2019/7/30 |
云南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 459 | 473 | 465.7 | 2019/7/30 |
重庆 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 15 | 496 | 506 | 501.5 | 2019/7/30 |
广西 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 5 | 339 | 411 | 386.4 | 2019/7/30 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 463 | 468 | 464.3 | 2019/7/30 |
福建 | 理工 | 本二批(文史、理工) | 普通类 | 10 | 448 | 474 | 453.3 | 2019/7/31 |
广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 378 | 404 | 389 | 2019/7/31 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 57 | 455 | 477 | 466 | 2019/7/31 |
吉林 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通类 | 5 | 478 | 511 | 496.6 | 2019/7/31 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二 | 普通类 | 14 | 389 | 412 | 399.8 | 2019/7/31 |
贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 393 | 401 | 395.9 | 2019/8/1 |
新疆班 | 理工 | 单列类四年 | 新疆班 | 13 | 336 | 378 | 345.8 | 2019/8/1 |
福建 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 5 | 417 | 450 | 431.4 | 2019/8/1 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 420 | 432 | 425.2 | 2019/8/1 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班(塔城) | 定向 | 4 | 314 | 330 | 323.3 | 2019/8/2 |
新疆 | 文史 | 少数民族预科班(塔城) | 定向 | 4 | 385 | 422 | 403 | 2019/8/2 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 526 | 545 | 530.7 | 2019/8/2 |
黑龙江 | 理工 | 二批本科(A) | 普通类 | 40 | 452 | 473 | 459.8 | 2019/8/2 |
山西 | 理工 | 中外合作办学-本二批B | 普通类 | 6 | 436 | 448 | 440.6 | 2019/8/2 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通类 | 55 | 450 | 498 | 466.4 | 2019/8/3 |
吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 5 | 404 | 409 | 406.2 | 2019/8/3 |
湖北 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 15 | 480 | 499 | 484.4 | 2019/8/3 |
湖北 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 5 | 435 | 472 | 445.2 | 2019/8/3 |
黑龙江 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 4 | 389 | 404 | 393.5 | 2019/8/3 |
四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 5 | 446 | 457 | 451.4 | 2019/8/5 |
新疆 | 文史 | 本科二批次 | 普通类 | 4 | 487 | 501 | 491.3 | 2019/8/5 |
湖南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 8 | 436 | 448 | 441.3 | 2019/8/6 |
吉林 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 4 | 402 | 420 | 410.8 | 2019/8/6 |
新火试新茶,诗酒趁年华。这一期的青春聚集地为大家介绍了辽宁石油化工大学的相关情况,相信大家都对辽宁石油化工大学有了一定的了解,高考是人生的一场试金石,小编愿你也拥有“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的潇洒。点击【穷考】,即可一键关注!手机用户搜索:qiongkao,穷考给你想要的,懂你没说的。